http://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  恆指牛熊證數據 -- 熊證篩選(換股比率) © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:1)在每一組換股比率內,由電腦挑選 15 隻大成交,低每日財務費用,剩餘日子超過 30 日的牛熊證。
                        2)換股比率=10000,即代表恆指跌10 點,熊證理論上會升 0.001 (越近收回價或高溢價除外)。
                        3)換股比率=12000,即代表恆指跌12 點,熊證理論上會升 0.001 (越近收回價或高溢價除外)。
                        4)每日財務費用越低,牛熊證價格越便宜。請參閱理論分享區 -- 牛熊證。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:16511.69 收市日期:4/22/2024 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
瑞銀 55347 R 2026-11-27 16850 16750 0.033 50.04 9.75 10000 -0.05 0.00000 1,750,980
瑞銀 55267 R 2026-08-28 16950 16850 0.044 37.53 18.5 10000 0.01 0.00000 5,779,790
法興 55464 R 2025-04-29 16848 16748 0.034 48.56 40.9 10000 0.02 0.00000 5,671,160
花旗 55061 R 2025-04-29 16929 16829 0.042 39.31 5.55 10000 0.02 0.00000 2,411,900
華泰 55192 R 2026-11-27 16900 16800 0.04 41.28 8.29 10000 0.07 0.00000 1,227,520
摩通 55282 R 2026-11-27 16950 16850 0.046 35.89 20.1 10000 0.13 0.00000 4,861,570
摩通 55032 R 2026-11-27 17050 16950 0.056 29.49 30.2 10000 0.13 0.00000 2,057,770
摩通 55034 R 2026-11-27 16929 16829 0.044 37.53 33.3 10000 0.14 0.00000 1,002,530
瑞銀 55494 R 2026-07-30 17050 16950 0.056 29.49 9.11 10000 0.13 0.00000 3,734,020
國君 55473 R 2026-05-28 17000 16900 0.052 31.75 6.07 10000 0.19 0.00000 1,310,440
國君 55308 R 2026-05-28 17100 17000 0.063 26.21 4.39 10000 0.25 0.00001 2,013,960
中銀 55303 R 2024-12-30 16900 16800 0.044 37.53 1.29 10000 0.31 0.00002 3,032,020
法巴 55329 R 2026-01-29 16750 16650 0.021 78.63 66 10000 -0.17 0.00000 950,060
華泰 55191 R 2026-11-27 17050 16950 0.054 30.58 2.33 10000 0.01 0.00000 835,000
國君 55558 R 2026-05-28 16800 16700 0.03 55.04 0.51 10000 0.07 0.00000 633,840
瑞銀 61507 R 2024-12-30 20550 20450 0.34 4.05 0.13 12000 0.25 0.00002 60
瑞銀 55444 R 2024-12-30 21018 20918 0.38 3.62 0.06 12000 0.33 0.00002 90
匯豐 69924 R 2025-04-29 23588 23488 0.57 2.41 0.13 12000 -1.43 -0.00008 0
瑞銀 52930 R 2025-02-27 21450 21350 0.41 3.36 0.05 12000 -0.11 -0.00001 0
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:16511.69 收市日期:4/22/2024 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
瑞銀 55067 R 2025-09-29 16979 16879 0.033 33.36 19.5 15000 0.17 0.00000 233,800
瑞銀 51682 R 2026-01-29 19213 19113 0.178 6.18 0.13 15000 -0.19 0.00000 70
瑞銀 60859 R 2026-01-29 17710 17610 0.083 13.26 0.05 15000 0.28 0.00001 260
瑞銀 55160 R 2025-09-29 17160 17060 0.047 23.42 0.36 15000 0.34 0.00001 2,750
瑞銀 51721 R 2025-01-27 21940 21840 0.365 3.02 0.05 15000 0.28 0.00001 0
匯豐 55437 R 2026-10-29 16850 16750 0.016 51.6 14.5 20000 -0.11 0.00000 651,380
匯豐 61870 R 2026-10-29 17350 17250 0.041 20.14 100 20000 -0.11 0.00000 115,240
法巴 55200 R 2025-03-28 17100 17000 0.031 26.63 16.9 20000 0.19 0.00000 69,840
法興 64058 R 2026-03-30 18108 18008 0.081 10.19 8.13 20000 0.14 0.00000 35,270
花旗 66214 R 2025-04-29 17350 17250 0.043 19.2 10.8 20000 0.13 0.00000 26,750
匯豐 56171 R 2025-03-28 21100 21000 0.221 3.74 57 20000 -1.02 -0.00003 40
法巴 55770 R 2026-02-26 21100 21000 0.217 3.8 0.13 20000 -1.5 -0.00002 370
法巴 50883 R 2026-03-30 20100 20000 0.17 4.86 7.93 20000 -1.14 -0.00002 2,000
匯豐 53777 R 2026-05-28 20100 20000 0.17 4.86 0.03 20000 -1.14 -0.00001 50
摩通 51078 R 2026-05-28 20100 20000 0.171 4.83 2.8 20000 -1.02 -0.00001 2,070
法巴 51910 R 2026-05-28 19100 19000 0.123 6.71 1.02 20000 -0.78 -0.00001 910
匯豐 52260 R 2026-05-28 19600 19500 0.149 5.54 0.39 20000 -0.66 -0.00001 100
摩通 62232 R 2026-11-27 19600 19500 0.149 5.54 0.73 20000 -0.66 -0.00001 2,360
法巴 51475 R 2026-07-30 19600 19500 0.15 5.5 0.37 20000 -0.53 -0.00001 1,820
匯豐 52873 R 2026-05-28 19128 19028 0.127 6.5 0.78 20000 -0.46 -0.00001 300
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:16511.69 收市日期:4/22/2024 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。