http://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  恆指牛熊證數據 -- 牛熊證溢價 © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:當牛熊證溢價與指數出現背馳時,要留意趨勢出現逆轉的可能性。 更新時間:交易日8:30 am
                        請參閱理論分享區 -- 牛熊證溢價。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
  圖表顯示在本網頁底部。
日期 牛證溢價 熊證溢價 溢價差 開市 最高 最低 收市 升跌
3/28/2024 -0.14 -0.16 0.01 16378.4 16725.61 16345.9 16541.42 +148.58
3/27/2024 -0.14 -0.15 0.01 16530.44 16612 16354.81 16392.84 -225.48
3/26/2024 -0.11 -0.22 0.11 16548.5 16728.9 16452.55 16618.32 +144.68
3/25/2024 -0.10 -0.23 0.13 16531.95 16612.64 16441.3 16473.64 -25.83
3/22/2024 -0.07 -0.25 0.18 16745.27 16747.2 16341.61 16499.47 -363.63
3/21/2024 -0.03 -0.29 0.26 16762.83 16973.52 16762.83 16863.1 +320.03
3/20/2024 -0.01 -0.32 0.31 16559.01 16654.08 16430.12 16543.07 +13.59
3/19/2024 -0.11 -0.26 0.15 16628.07 16682.54 16492.09 16529.48 -207.64
3/18/2024 -0.20 -0.18 -0.02 16690.26 16801.64 16641.58 16737.12 +16.23
3/15/2024 -0.24 -0.18 -0.06 16758.36 16821.13 16550.42 16720.89 -240.77
3/14/2024 -0.24 -0.22 -0.02 17120.54 17209.82 16878.11 16961.66 -120.45
3/13/2024 -0.27 -0.17 -0.10 17059.11 17214.67 17050.87 17082.11 -11.39
3/12/2024 -0.21 -0.17 -0.04 16701.95 17154.87 16613.45 17093.5 +505.93
3/11/2024 -0.22 -0.13 -0.10 16416.17 16625.64 16416.17 16587.57 +234.18
3/8/2024 -0.29 -0.09 -0.19 16275.39 16489.73 16275.39 16353.39 +123.61
3/7/2024 -0.43 0.05 -0.48 16417.77 16512.41 16136.12 16229.78 -208.31
3/6/2024 -0.49 0.13 -0.62 16167.45 16545.05 16145.22 16438.09 +275.45
3/5/2024 -0.47 0.14 -0.61 16343.95 16450.37 16095.68 16162.64 -433.33
3/4/2024 -0.37 0.07 -0.45 16629.55 16645.96 16473.65 16595.97 +6.53
3/1/2024 -0.26 -0.05 -0.21 16390.89 16651.67 16321.12 16589.44 +78.00
2/29/2024 -0.20 -0.12 -0.09 16429.57 16695.36 16429.57 16511.44 -25.41
2/28/2024 -0.25 -0.08 -0.17 16833.61 16844.33 16517.84 16536.85 -253.95
2/27/2024 -0.28 -0.08 -0.20 16645.63 16828.67 16453.5 16790.8 +156.06
2/26/2024 -0.35 -0.03 -0.32 16684.96 16777.41 16590.71 16634.74 -91.12
2/23/2024 -0.35 -0.07 -0.29 16654.68 16895.82 16654.68 16725.86 -17.09
2/22/2024 -0.46 0.06 -0.51 16489.84 16742.95 16424.79 16742.95 +239.85
2/21/2024 -0.40 0.00 -0.40 16182.93 16756.01 16138.81 16503.1 +255.59
2/20/2024 -0.43 0.02 -0.46 16222.09 16274.56 16055.08 16247.51 +91.90
2/19/2024 -0.33 -0.08 -0.25 16334.47 16334.47 16137.98 16155.61 -184.35
2/16/2024 -0.35 -0.08 -0.28 16007.54 16394.16 15937.28 16339.96 +395.33
2/15/2024 -0.33 -0.03 -0.29 15824.21 16029.02 15751.36 15944.63 +65.25
2/14/2024 -0.35 -0.02 -0.33 15579.41 15911.05 15456.32 15879.38 +132.80
2/9/2024 -0.41 0.01 -0.42 15709.3 15754.01 15531.03 15746.58 -131.49
2/8/2024 -0.45 -0.05 -0.40 15988.62 16093.52 15821.86 15878.07 -203.82
2/7/2024 -0.41 -0.06 -0.35 16282.39 16408.15 16035.43 16081.89 -54.98
2/6/2024 -0.33 -0.09 -0.24 15541.23 16154.05 15541.23 16136.87 +626.86
2/5/2024 -0.26 -0.09 -0.17 15336.86 15669.77 15336.86 15510.01 -23.55
2/2/2024 -0.31 -0.08 -0.23 15756.12 15912.61 15435.85 15533.56 -32.65
2/1/2024 -0.29 -0.11 -0.17 15522.86 15805.06 15434.82 15566.21 +81.14
1/31/2024 -0.20 -0.20 0.00 15652.05 15744.04 15411.66 15485.07 -218.38
1/30/2024 -0.25 -0.21 -0.05 15896.66 15896.66 15654.97 15703.45 -373.79
1/29/2024 -0.38 -0.18 -0.20 16046.25 16258.45 16012.59 16077.24 +125.01
1/26/2024 -0.51 -0.09 -0.42 16158.72 16240.96 15888.04 15952.23 -259.73
1/25/2024 -0.43 -0.11 -0.32 15989.94 16254.93 15828.93 16211.96 +312.09
1/24/2024 -0.27 -0.17 -0.11 15602.45 15975.11 15412.1 15899.87 +545.89
1/23/2024 -0.17 -0.24 0.07 15038.33 15516.8 14994.37 15353.98 +392.80
1/22/2024 -0.08 -0.33 0.25 15349.05 15362.91 14794.16 14961.18 -347.51
1/19/2024 -0.06 -0.38 0.32 15404.69 15540.75 15207.99 15308.69 -83.1
1/18/2024 -0.01 -0.40 0.39 15301.19 15463.69 15183.96 15391.79 +114.89
1/17/2024 0.01 -0.34 0.35 15764.38 15764.38 15194.94 15276.9 -589.02
恆指牛熊證溢價
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。