http://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  大市沽空數據 -- 頭50大股票沽空金額 © copyright www.hkstockradar.com
更新時間:11:00pm
  參考說明:頭50大股票沽空金額 。紅色代表今天沽空金額顯著多過5天平均數。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
過去5天沽空金額 (x$1000)
股號 股票名稱 (中文) 4/18/2024 4/19/2024 4/22/2024 4/23/2024 4/24/2024 5天平均
02800 盈富基金 523,512 655,068 2,982,998 3,155,458 2,916,751 2,046,757 1
00700 騰訊控股 1,658,143 1,418,074 2,610,375 2,644,679 2,779,361 2,222,126 2
03690 美團點評-W 874,331 1,003,767 1,089,124 2,082,157 2,169,728 1,443,821 3
01024 快手 96,832 114,074 151,053 502,056 934,724 359,748 4
03988 中國銀行 576,220 818,083 574,149 778,871 740,644 697,593 5
09988 阿里巴巴-SW 395,201 581,807 341,252 341,693 720,683 476,127 6
07552 #N/A 44,005 74,370 74,087 373,580 651,033 243,415 7
02318 中國平安 406,135 241,263 211,958 237,389 554,667 330,282 8
03033 匯豐MSCI中國 340,149 1,859,778 982,311 507,364 521,681 842,257 9
00388 香港交易所 247,828 365,949 252,069 368,637 506,083 348,113 10
02828 恆生H股ETF 367,594 793,625 19,536 283,739 483,667 389,632 11
07500 #N/A 87,529 59,193 133,650 242,646 481,681 200,940 12
01810 小米集團-W 297,887 653,347 350,082 341,660 480,734 424,742 13
09618 京東集團 112,379 170,100 245,814 518,796 439,096 297,237 14
00939 建設銀行 693,895 667,795 632,317 423,488 403,150 564,129 15
09626 嗶哩嗶哩 73,316 71,074 59,969 391,586 376,962 194,581 16
01211 比亞迪股份 421,771 526,260 309,855 467,717 356,845 416,490 17
02020 安踏體育 294,659 152,562 131,567 288,769 312,937 236,099 18
01398 工商銀行 679,741 482,592 327,797 288,614 290,532 413,855 19
02057 中通快遞 132,691 54,519 138,928 192,661 268,316 157,423 20
02628 中國人壽 80,446 62,763 132,278 64,340 247,553 117,476 21
02382 舜宇光學科技 66,886 114,563 52,073 87,081 226,618 109,444 22
02015 理想汽車 289,256 276,734 449,681 235,373 213,771 292,963 23
00941 中國移動 259,896 316,466 235,694 180,790 210,767 240,723 24
01299 友邦保險 440,260 343,796 138,163 195,877 200,149 263,649 25
03968 招商銀行 324,370 260,260 200,954 140,656 198,188 224,886 26
00005 匯豐控股 441,527 795,350 239,776 272,994 180,469 386,023 27
00883 中國海洋石油 264,242 403,898 260,634 208,107 161,616 259,699 28
00175 吉利汽車 48,854 72,397 55,929 29,833 159,509 73,304 29
00823 領匯房產基金 51,159 70,202 82,344 206,789 144,777 111,054 30
09999 網易 105,130 73,683 125,030 110,707 141,401 111,190 31
02331 李寧 67,528 82,838 33,381 135,824 138,829 91,680 32
09888 百度 63,972 74,951 142,000 94,159 138,173 102,651 33
02899 紫金礦業 153,519 223,472 145,439 128,991 134,234 157,131 34
00020 商湯-W 11,236 11,252 17,804 14,368 132,310 37,394 35
00992 聯想集團 43,226 80,580 51,914 83,213 126,224 77,032 36
00669 創科實業 148,861 213,394 80,941 145,042 117,201 141,088 37
01378 中國宏橋 95,122 66,301 55,044 28,267 113,189 71,584 38
09868 小鵬汽車 108,444 152,259 68,459 79,155 110,939 103,851 39
00027 銀河娛樂 179,384 156,951 88,202 76,253 109,292 122,016 40
00981 中芯國際 31,856 48,811 60,191 36,628 106,710 56,839 41
00857 中國石油股份 258,934 385,573 241,132 152,973 106,381 228,998 42
09961 攜程集團 95,468 113,156 117,295 74,200 104,825 100,989 43
00291 華潤啤酒 52,099 43,115 71,081 82,344 104,004 70,529 44
01288 農業銀行 105,944 156,917 77,276 145,518 102,622 117,656 45
01928 金沙中國有限公司 117,710 83,888 50,756 52,503 100,188 81,009 46
07226 #N/A 167,854 607,013 78,952 35,505 93,694 196,603 47
00902 華能國際電力股份 54,942 30,812 31,646 23,205 92,202 46,561 48
00688 中國海外發展 104,818 78,921 78,488 54,104 84,447 80,155 49
01658 郵儲銀行 74,096 34,789 96,932 61,425 79,749 69,398 50
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。