http://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


ºô»x¤å³¹
  Metastock ªÑ²¼§Þ³N¤ÀªR¡G½u©Ê¦^Âk³q¹D1 © copyright www.hkstockradar.com
  °T¸¹±ø¥ó¡G1) 2¤Ñ¤º»ù¦ì²Ä¤@¦¸¨ì¹F(ªø½u)½u©Ê¦^Âk³q¹D¤¤½u ©Î+2¼Ð·Ç®tÃä½t¡A¯d·N³oÃä½t¯à§_´£¨Ñªý¤O©Î¤ä«ù¡C
  °Ñ¦Ò»¡©ú¡G»ù¦ì¤É¯}³q¹D¤¤½u©Î+2¼Ð·Ç®t¬O¦³¾÷·|¦V¤W¤@¯Å¼Ð·Ç®t©Î°Ï¶¡¶iµo¡C
                        ½Ð°Ñ¾\²z½×¤À¨É°Ï -- ½u©Ê¦^Âk³q¹D¡C
  §K³dÁn©ú¡G¥»ºô¯¸¥u¬O§â¼Æ¾Ú¦C¥X¡A¦ý¨Ã¤£«OÃÒµ´¹ïµL»~¡A¼Æ¾Ú¥u§@°Ñ¦Ò¥Î³~¡A¨Ã¤£ºc¦¨§ë¸ê­n¬ù¡C
                        ÅªªÌ¶·¥t§@¦Û¦æ¤ÀªR¡A¦p¦]¬ÛÃö¤ÀªR©Î¥»ºô¯¸¼Æ¾Ú¸ê°T¦p¦³¿ùº|¦Ó©Û­P·l¥¢¡A ·§»P¥»ºô¯¸µLÃö¡C
¦¬¥«¤é´Á §ó·s®É¶¡¡G11:00 pm
4/17/2024 00005 00038 00082 00135 00196 00200 00230 00331 00506 00631 00653 00669 00728
4/17/2024 00762 00828 00838 00874 00880 00934 01052 01065 01205 01288 01308 02343 03311
4/17/2024 03382 03389 03833
4/16/2024 00011 00107 00175 00268 00321 00336 00386 00390 00468 00525 00639 00656 00839
4/16/2024 00902 00941 00995 01033 01766 01833 01899 01919 02020 02618 03377 03933
4/15/2024 00012 00066 00142 00144 00148 00151 00200 00230 00297 00317 00341 00358 00384
4/15/2024 00552 00598 00606 00670 00700 00883 00916 00956 01083 01186 01193 01208 01388
4/15/2024 01800 02009 02218 02233 02601 02722 02866 03808 03983 06808
4/12/2024 00014 00027 00041 00082 00152 00312 00323 00371 00425 00506 00631 00653 00658
4/12/2024 00688 00694 00753 00838 00934 01052 01086 01128 01138 01288 01308 01698 01812
4/12/2024 02238 02314 02342 02688 02800 02828 02888 03311 03323 03382 03988 87001 «í«ü
4/11/2024 00017 00038 00107 00135 00196 00305 00386 00390 00435 00468 00522 00697 00709
4/11/2024 00710 00762 00811 00823 00829 00868 00914 00941 00960 00992 00995 01025 01033
4/11/2024 01071 01072 01093 01919 01928 02208 02727 02880 02883 02899 03330 03339 03933
4/11/2024 °ê´Á °ê«ü ´Á«ü
4/10/2024 00019 00144 00272 00285 00315 00330 00331 00338 00341 00363 00384 00410 00460
4/10/2024 00670 00836 00839 00881 00980 00991 01055 01065 01083 01109 01361 01368 01555
4/10/2024 02009 02218 02343 02388 02866 03339 03360 03618 03968
4/9/2024 00011 00016 00042 00135 00179 00210 00215 00302 00322 00323 00330 00347 00371
4/9/2024 00425 00525 00598 00658 00683 00688 00694 00883 00893 00956 01052 01193 01208
4/9/2024 01308 01313 02018 02238 02342 02688 02689 03300 03323 03389 03800
4/8/2024 00041 00066 00081 00119 00196 00230 00232 00303 00305 00317 00384 00390 00435
4/8/2024 00522 00606 00631 00653 00728 00753 00823 00853 00902 00916 00941 00991 01128
4/8/2024 01138 01157 01388 01698 01728 01812 01919 02333 02601 03311 03808 03933 03988
4/8/2024 06808 87001 °ê´Á
4/5/2024 00012 00019 00151 00297 00321 00336 00358 00460 00548 00670 00700 00709 00811
4/5/2024 00828 00829 00836 00880 00882 00902 00906 00960 01055 01065 01066 01071 01080
4/5/2024 01088 01093 01108 01109 01361 01368 01555 02343 02727 03618
4/3/2024 00042 00082 00285 00303 00323 00331 00525 00552 00683 00694 00697 00743 00956
4/3/2024 00980 00981 00992 00995 01033 01205 01208 01211 01393 02342 02840 02866
4/2/2024 00005 00006 00008 00011 00016 00017 00019 00023 00027 00083 00179 00196 00200
4/2/2024 00215 00230 00293 00317 00322 00341 00363 00386 00390 00405 00435 00468 00506
4/2/2024 00590 00598 00606 00656 00688 00710 00712 00753 00808 00868 00916 00941 00956
4/2/2024 00966 00973 00991 01033 01038 01070 01086 01138 01157 01288 01313 01698 01766
4/2/2024 01800 01812 01899 01919 01988 02314 02333 02338 02388 02601 02628 02800 02822
4/2/2024 02823 02828 02877 03188 03311 03323 03330 03800 03808 03933 03968 06808 °ê´Á
4/2/2024 °ê«ü ´Á«ü «í«ü ¤Wµý
3/28/2024 00003 00012 00041 00144 00168 00175 00230 00232 00291 00302 00305 00308 00312
3/28/2024 00315 00336 00358 00363 00425 00460 00489 00538 00546 00568 00604 00631 00653
3/28/2024 00670 00688 00728 00757 00828 00836 00839 00857 00861 00880 00881 00882 00883
´Á«ü--¤é½u¹Ïªí
¥¼¨Ó°Ê¦V

* MACD §Þ³N¤ÀªR

* ÀH¾÷ºC¨B«ü¼ÆSTC§Þ³N¤ÀªR(¤U)

* §Þ³N¤ÀªRªí²{³ø§i

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
ºô¯¸¦a¹Ï
§Þ³N¹Ïªí §Þ³N¤ÀªR·j´M
- ¶Àª÷¤ñ²v°Ï¶¡(¶Àª÷¥æ¤e¤¤)
- ¶Àª÷¤ñ²v°Ï¶¡(¦º¤`¥æ¤e¤¤)
- ½u©Ê¦^Âk³q¹D(+2¼Ð·Ç®t)
- ½u©Ê¦^Âk³q¹D(-2¼Ð·Ç®t)
- ½u©Ê¦^Âk³q¹D(+3¼Ð·Ç®t)
- ½u©Ê¦^Âk³q¹D(-3¼Ð·Ç®t)
- ÀH¾÷ºC¨B«ü¼Æ1(K½u¤W¬ïD½u)
- ÀH¾÷ºC¨B«ü¼Æ2(K½u¤W¬ïD½u)
¤j¥«ªfªÅ¼Æ¾Ú
- ªfªÅ¤ñ²vºK­n
- ÀY50¤jªÑ²¼ªfªÅª÷ÃB
- ÀY50¤jªÑ²¼ªfªÅ¤ñ²v
´Á«ü¥¼¥­­Ü¦X¬ù
- «í«ü´Á³f(§Y¤ë)
- «í«ü´Á³f(¤U¤ë)
- «í«ü´Á³f(©Ò¦³¤ë¥÷)
- °ê«ü´Á³f(§Y¤ë)
- °ê«ü´Á³f(¤U¤ë)
- °ê«ü´Á³f(©Ò¦³¤ë¥÷)
´Á«ü¦¨¥æ¤À§G¹Ï
- «í«ü´Á³f-¨C¤é
- «í«ü´Á³f-¤@¶g
- «í«ü´Á³f-¤ë¥÷
- °ê«ü´Á³f-¨C¤é
- °ê«ü´Á³f-¤@¶g
- °ê«ü´Á³f-¤ë¥÷
´Á«üªý¤O¤ä«ù¦ì
- ¤¤½u²z½×
- ½u©Ê¦^Âk³q¹D
- ¶Àª÷¤ñ²v°Ï¶¡
´Á«ü¤Q¤j«ù­Ü
´ÁÅv¥¼¥­­Ü¦X¬ù
- «í«ü´ÁÅv(§Y¤ë)
- «í«ü´ÁÅv(¤U¤ë)
- °ê«ü´ÁÅv(§Y¤ë)
- °ê«ü´ÁÅv(¤U¤ë)
´ÁÅv¥[Åv¥­§¡¼Æ
- «í«ü´ÁÅv(§Y¤ë)
- «í«ü´ÁÅv(¤U¤ë)
- °ê«ü´ÁÅv(§Y¤ë)
- °ê«ü´ÁÅv(¤U¤ë)
- ¹L©¹¼Æ¾Ú
´ÁÅv¸Ô²Ó¼Æ¾Ú ´ÁÅvµ²ºâ»ù±´°Q
- §Y¤ë¼Æ¾Ú
- ¹L©¹¼Æ¾Ú
- ¹L©¹¹Ïªí
«í«ü¤ûºµÃҼƾÚ
- ¤ûºµÃÒµó³f¶q
- ¤ûºµÃÒ¬Û¹ï´Á«ü±i¼Æ
- ¤ûºµÃÒ·¸»ù
- ¤ûÃÒ¿z¿ï-¦¬¦^»ù
- ºµÃÒ¿z¿ï-¦¬¦^»ù
- ¤ûÃÒ¿z¿ï-´«ªÑ¤ñ²v
- ºµÃÒ¿z¿ï-´«ªÑ¤ñ²v
²z½×¤À¨É°Ï
- ¤¤½u²z½×
- ¶Àª÷¤ñ²v°Ï¶¡
- ½u©Ê¦^Âk³q¹D
- ÀH¾÷ºC¨B«ü¼Æ
- ´ÁÅv-¶R®aÁ«·l³Ì¦h
- ´ÁÅv-Maxmium Pain
- ´Á«ü¤Q¤j«ù­Ü
- ²¾°Ê¥­§¡½u
- «O¾ú¥[³q¹D
- »{ªf/»{Áʤñ²v
- ¤ûºµÃÒ
- ¤ûºµÃÒ·¸»ù
Ãö©ó§Ú­Ì


hkstockradar ºô»x

§K³dÁn©ú¡G¥»ºô¯¸ºÜ¤O´£¨Ñ·Ç½T¦Ó¥i¾aªº¸ê°T§@¬°°Ñ¦Ò¤§¥Î¡A¦ý¨Ã¤£«OÃÒµ´¹ïµL»~¡A¸ê°T¦p¦³¿ùº|¦Ó¥O»Õ¤U»X¨ü·l¥¢¡A¥»ºô¯¸·§¤£­t³d¡C ¥»ºô¯¸©Ò´£¨Ñ¤§¤ÀªR§Þ¥©»Pµ²ªG¡A¥u¥i§@¬°°Ñ¦Ò¤§¥Î¡A¨Ã¤£ºc¦¨§ë¸ê­n¬ù¡AŪªÌ»Ý­n¹B¥Î­Ó¤H¿W¥ß«ä¦Ò¯à¤O¦Û¦æ§@¥X§ë¸ê¨M©w¡A¦p¦]¬ÛÃö¤ÀªR©Û­P·l¥¢¡A ·§»P¥»ºô¯¸µLÃö¡C