https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  恆指牛熊證數據 -- 熊證篩選(收回價) © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:1)在每一組收回價內,由電腦挑選 8 隻大成交,低每日財務費用,剩餘日子超過 30 日的牛熊證。
                        2)換股比率=10000,即代表恆指跌10 點,熊證理論上會升 0.001 (越近收回價或高溢價除外)。
                        3)換股比率=12000,即代表恆指跌12 點,熊證理論上會升 0.001 (越近收回價或高溢價除外)。
                        4)每日財務費用越低,牛熊證價格越便宜。請參閱理論分享區 -- 牛熊證。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25757.29 收市日期:3/6/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
摩通 69051 R 2028-10-30 26000 25900 0.027 95.4 16.5 10000 0.11 0.00000 8,780,820
花旗 68979 R 2028-04-27 26000 25900 0.028 91.99 37.8 10000 0.14 0.00000 1,586,740
國君 68787 R 2028-03-30 26000 25900 0.028 91.99 33.8 10000 0.14 0.00000 5,216,040
華泰 69235 R 2028-03-30 26000 25900 0.029 88.82 11.3 10000 0.18 0.00001 6,373,080
匯豐 69203 R 2028-02-28 26000 25900 0.029 88.82 0.91 10000 0.18 0.00001 2,393,310
法巴 68856 R 2028-05-30 26000 25900 0.031 83.09 8.75 10000 0.26 0.00001 436,270
星展 68804 R 2028-04-27 26000 25900 0.03 85.86 0.55 10000 0.22 0.00001 221,340
法興 68950 R 2028-02-28 26000 25900 0.029 88.82 1.22 10000 0.18 0.00001 63,420
信證 69214 R 2028-09-28 26028 25928 0.031 83.09 3.27 10000 0.15 0.00000 821,860
瑞銀 69131 R 2028-02-28 26050 25950 0.033 78.05 26.2 10000 0.14 0.00001 10,348,880
摩利 68780 R 2028-03-30 26050 25950 0.034 75.76 1.02 10000 0.18 0.00001 327,110
瑞銀 69164 R 2028-03-30 26100 26000 0.019 67.78 9.78 20000 0.14 0.00000 6,532,840
法興 68962 R 2028-02-28 26100 26000 0.037 69.61 20.9 10000 0.11 0.00000 5,846,990
法巴 68870 R 2028-05-30 26100 26000 0.02 64.39 5.65 20000 0.22 0.00000 96,160
法興 68479 R 2028-02-28 26160 26060 0.043 59.9 47.2 10000 0.11 0.00000 1,154,940
匯豐 68377 R 2028-04-27 26160 26060 0.044 58.54 39.1 10000 0.14 0.00000 5,123,550
摩通 68282 R 2028-10-30 26160 26060 0.046 55.99 26.2 10000 0.22 0.00001 4,694,540
法巴 68048 R 2028-05-30 26160 26060 0.046 55.99 22.2 10000 0.22 0.00001 1,172,350
瑞銀 68645 R 2028-02-28 26160 26060 0.043 59.9 26.8 10000 0.11 0.00000 468,090
信證 68718 R 2028-07-28 26160 26060 0.044 58.54 13.5 10000 0.14 0.00000 326,870
星展 67969 R 2028-04-27 26160 26060 0.044 58.54 10 10000 0.14 0.00000 150,040
摩利 68031 R 2028-03-30 26160 26060 0.046 55.99 6.43 10000 0.22 0.00001 103,350
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25757.29 收市日期:3/6/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
中銀 68331 R 2028-04-27 26188 26088 0.046 55.99 4.85 10000 0.11 0.00000 221,430
花旗 68978 R 2028-03-30 26200 26100 0.048 53.66 12.6 10000 0.14 0.00000 991,220
信證 69216 R 2028-09-28 26200 26100 0.049 52.57 2.3 10000 0.18 0.00001 5,149,120
摩通 69055 R 2028-10-30 26200 26100 0.052 49.53 4.95 10000 0.3 0.00001 9,544,730
華泰 69219 R 2028-03-30 26200 26100 0.051 50.5 0.89 10000 0.26 0.00001 846,390
國君 68299 R 2028-03-30 26200 26100 0.047 54.8 11.8 10000 0.11 0.00000 197,600
法巴 68861 R 2028-05-30 26200 26100 0.05 51.51 4.37 10000 0.22 0.00001 151,620
星展 68798 R 2028-04-27 26200 26100 0.052 49.53 0.92 10000 0.3 0.00001 140,060
摩利 68776 R 2028-02-28 26200 26100 0.054 47.7 0.38 10000 0.38 0.00001 39,400
星展 67971 R 2028-04-27 26300 26200 0.03 42.93 52.8 20000 0.22 0.00000 4,245,910
法興 68489 R 2028-03-30 26300 26200 0.059 43.66 12.4 10000 0.18 0.00001 407,770
花旗 68352 R 2028-04-27 26300 26200 0.058 44.41 9.9 10000 0.14 0.00000 324,760
法巴 68044 R 2028-05-30 26300 26200 0.061 42.23 12.4 10000 0.26 0.00001 261,410
瑞銀 68659 R 2028-03-30 26300 26200 0.059 43.66 22.8 10000 0.18 0.00001 136,980
摩通 68285 R 2028-10-30 26300 26200 0.063 40.88 2.33 10000 0.34 0.00001 16,080
華泰 68287 R 2028-03-30 26300 26200 0.062 41.54 0.24 10000 0.3 0.00001 400
法興 68915 R 2028-02-28 26348 26248 0.068 37.88 0.08 10000 0.35 0.00001 470
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25757.29 收市日期:3/6/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
信證 68722 R 2028-07-28 26350 26250 0.067 38.44 3.96 10000 0.3 0.00001 106,000
摩利 68029 R 2028-02-28 26350 26250 0.067 38.44 11.4 10000 0.3 0.00001 51,620
摩通 69046 R 2028-10-30 26350 26250 0.069 37.33 0.06 10000 0.38 0.00001 1,070
國君 68309 R 2028-03-30 26400 26300 0.07 36.8 21 10000 0.22 0.00001 5,143,720
花旗 68972 R 2028-03-30 26400 26300 0.068 37.88 6.7 10000 0.14 0.00000 205,500
瑞銀 69137 R 2028-02-28 26400 26300 0.071 36.28 0.03 10000 0.26 0.00001 290
中銀 68742 R 2028-04-27 26405 26305 0.071 36.28 0.74 10000 0.24 0.00001 78,290
法興 68472 R 2028-04-27 26438 26338 0.074 34.81 9.57 10000 0.23 0.00001 357,960
中銀 68336 R 2028-04-27 26448 26348 0.075 34.34 0.05 10000 0.23 0.00001 4,660
法巴 68038 R 2028-05-30 26450 26350 0.078 33.02 2.08 10000 0.34 0.00001 153,310
瑞銀 68669 R 2028-08-30 26450 26350 0.075 34.34 0.61 10000 0.22 0.00001 3,780
摩通 68277 R 2028-10-30 26450 26350 0.078 33.02 0.34 10000 0.34 0.00001 4,440
摩通 67383 R 2028-12-28 26482 26382 0.08 32.2 40.5 10000 0.29 0.00001 478,040
瑞銀 67110 R 2028-04-27 26482 26382 0.076 33.89 58.7 10000 0.14 0.00000 371,220
法興 67214 R 2028-02-28 26482 26382 0.076 33.89 49.8 10000 0.14 0.00001 252,250
信證 66722 R 2028-11-29 26482 26382 0.078 33.02 13.4 10000 0.21 0.00001 115,510
匯豐 67045 R 2028-04-27 26482 26382 0.079 32.6 17.7 10000 0.25 0.00001 119,010
華泰 66848 R 2028-03-30 26482 26382 0.079 32.6 14.1 10000 0.25 0.00001 112,370
摩利 66954 R 2028-04-27 26482 26382 0.077 33.45 17 10000 0.18 0.00001 66,240
瑞銀 67848 R 2028-02-28 26482 26382 0.078 33.02 5.32 10000 0.21 0.00001 60,740
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25757.29 收市日期:3/6/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法巴 66804 R 2028-05-30 26500 26400 0.082 31.41 21.5 10000 0.3 0.00001 370,470
花旗 68347 R 2028-02-28 26500 26400 0.078 33.02 1.88 10000 0.14 0.00001 8,300
摩通 69042 R 2028-10-30 26500 26400 0.084 30.66 0.62 10000 0.38 0.00001 5,820
匯豐 67471 R 2028-02-28 26500 26400 0.082 31.41 0.07 10000 0.3 0.00001 910
中銀 66628 R 2028-04-27 26505 26405 0.079 32.6 20.7 10000 0.16 0.00001 225,070
法興 67745 R 2028-04-27 26508 26408 0.08 32.2 16 10000 0.19 0.00001 239,390
摩利 67534 R 2028-04-27 26530 26430 0.087 29.61 4.47 10000 0.38 0.00001 53,790
信證 67904 R 2028-10-30 26550 26450 0.088 29.27 0.13 10000 0.34 0.00001 300
匯豐 68374 R 2028-04-27 26550 26450 0.087 29.61 0.14 10000 0.3 0.00001 250
瑞銀 69141 R 2028-03-30 26550 26450 0.087 29.61 0.05 10000 0.3 0.00001 320
法巴 67715 R 2028-05-30 26550 26450 0.088 29.27 0.32 10000 0.34 0.00001 9,110
法興 68474 R 2028-02-28 26558 26458 0.088 29.27 0.85 10000 0.31 0.00001 78,360
星展 66593 R 2028-02-28 26582 26482 0.045 28.62 18.5 20000 0.29 0.00001 404,670
瑞銀 67849 R 2028-02-28 26588 26488 0.089 28.94 0.26 10000 0.23 0.00001 630
花旗 66841 R 2028-05-30 26588 26488 0.09 28.62 8.66 10000 0.27 0.00001 23,920
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25757.29 收市日期:3/6/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
瑞銀 67170 R 2028-03-30 26600 26500 0.045 28.62 57.2 20000 0.22 0.00000 693,100
法興 67217 R 2028-04-27 26600 26500 0.09 28.62 10.7 10000 0.22 0.00001 212,490
法巴 66807 R 2028-05-30 26600 26500 0.091 28.3 11.9 10000 0.26 0.00001 214,760
瑞銀 67122 R 2028-02-28 26600 26500 0.09 28.62 14.4 10000 0.22 0.00001 127,100
摩通 67672 R 2028-10-30 26600 26500 0.093 27.7 3.35 10000 0.34 0.00001 55,590
匯豐 67043 R 2028-04-27 26600 26500 0.092 28 5.17 10000 0.3 0.00001 61,990
國君 66681 R 2028-03-30 26600 26500 0.089 28.94 4.43 10000 0.18 0.00001 23,300
信證 66730 R 2028-11-29 26600 26500 0.091 28.3 0.5 10000 0.26 0.00001 6,770
摩利 66952 R 2028-03-30 26628 26528 0.097 26.55 0.29 10000 0.39 0.00001 10,780
摩通 67398 R 2028-12-28 26650 26550 0.096 26.83 17.8 10000 0.26 0.00001 152,240
法興 67750 R 2028-02-28 26658 26558 0.1 25.76 0.12 10000 0.39 0.00001 2,630
瑞銀 69190 R 2028-12-28 26688 26588 0.099 26.02 0.04 10000 0.23 0.00001 100
摩通 66409 R 2028-11-29 26691 26591 0.098 26.28 24.2 10000 0.18 0.00000 286,920
瑞銀 66473 R 2028-12-28 26691 26591 0.096 26.83 43.8 10000 0.1 0.00000 187,740
摩利 66232 R 2028-04-27 26691 26591 0.096 26.83 6.77 10000 0.1 0.00000 31,640
匯豐 66351 R 2028-02-28 26691 26591 0.102 25.25 6.61 10000 0.34 0.00001 28,810
花旗 66261 R 2028-05-30 26691 26591 0.099 26.02 5.64 10000 0.22 0.00001 23,380
信證 66534 R 2028-05-30 26691 26591 0.102 25.25 0.39 10000 0.34 0.00001 9,680
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25757.29 收市日期:3/6/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法巴 66166 R 2028-03-30 26700 26600 0.101 25.5 24 10000 0.26 0.00001 153,980
法興 66299 R 2028-04-27 26700 26600 0.099 26.02 13.9 10000 0.18 0.00001 52,400
星展 66137 R 2028-03-30 26700 26600 0.097 26.55 1.52 10000 0.11 0.00000 12,360
信證 68728 R 2028-07-28 26728 26628 0.105 24.53 0.13 10000 0.31 0.00001 6,860
瑞銀 67856 R 2028-04-27 26738 26638 0.103 25.01 0.05 10000 0.19 0.00001 100
瑞銀 67143 R 2028-04-27 26750 26650 0.105 24.53 0.47 10000 0.22 0.00001 6,800
信證 66741 R 2028-11-29 26750 26650 0.108 23.85 0.09 10000 0.34 0.00001 60
摩通 67671 R 2028-10-30 26750 26650 0.109 23.63 0.03 10000 0.38 0.00001 60
法巴 67721 R 2028-05-30 26750 26650 0.108 23.85 0.12 10000 0.34 0.00001 700
匯豐 67031 R 2028-04-27 26750 26650 0.108 23.85 0.14 10000 0.34 0.00001 460
摩利 67554 R 2028-03-30 26750 26650 0.11 23.42 0.14 10000 0.42 0.00001 6,290
法巴 66767 R 2028-05-30 26760 26660 0.109 23.63 0.16 10000 0.34 0.00001 470
摩通 67413 R 2028-12-28 26800 26700 0.112 23 2.23 10000 0.3 0.00001 5,820
星展 66594 R 2028-02-28 26800 26700 0.112 23 0.41 10000 0.3 0.00001 440
花旗 67818 R 2028-02-28 26800 26700 0.112 23 1.3 10000 0.3 0.00001 1,280
摩利 66951 R 2028-02-28 26800 26700 0.115 22.4 0.11 10000 0.42 0.00002 1,350
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25757.29 收市日期:3/6/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
中銀 66206 R 2028-04-27 26805 26705 0.11 23.42 10.6 10000 0.2 0.00001 33,640
法興 67751 R 2028-04-27 26808 26708 0.114 22.59 0.89 10000 0.35 0.00001 9,560
法興 66285 R 2028-03-30 26828 26728 0.115 22.4 0.48 10000 0.31 0.00001 13,640
星展 65709 R 2028-02-28 26850 26750 0.058 22.2 14.4 20000 0.26 0.00000 274,050
摩通 65933 R 2028-10-30 26850 26750 0.115 22.4 18 10000 0.22 0.00001 117,890
瑞銀 66474 R 2028-11-29 26850 26750 0.111 23.2 14.4 10000 0.07 0.00000 60,880
匯豐 65838 R 2028-03-30 26850 26750 0.117 22.01 8.14 10000 0.3 0.00001 50,450
信證 65593 R 2028-08-30 26850 26750 0.117 22.01 1.19 10000 0.3 0.00001 870
中銀 66631 R 2028-04-27 26850 26750 0.117 22.01 1.08 10000 0.3 0.00001 1,200
法巴 66167 R 2028-03-30 26850 26750 0.117 22.01 3.35 10000 0.3 0.00001 23,090
摩利 65788 R 2028-03-30 26850 26750 0.118 21.83 1.6 10000 0.34 0.00001 20,910
法興 66106 R 2028-02-28 26868 26768 0.115 22.4 9.62 10000 0.15 0.00001 53,760
摩通 66411 R 2028-11-29 26880 26780 0.12 21.46 4.92 10000 0.3 0.00001 61,250
摩通 67682 R 2028-12-28 26900 26800 0.123 20.94 6.18 10000 0.34 0.00001 57,820
摩利 66231 R 2028-03-30 26900 26800 0.117 22.01 9.43 10000 0.11 0.00000 11,090
花旗 66270 R 2028-03-30 26900 26800 0.121 21.29 3.34 10000 0.26 0.00001 4,330
信證 66559 R 2028-05-30 26900 26800 0.122 21.11 0.12 10000 0.3 0.00001 280
法興 67225 R 2028-04-27 26900 26800 0.122 21.11 1.26 10000 0.3 0.00001 8,750
法巴 66764 R 2028-05-30 26900 26800 0.123 20.94 0.06 10000 0.34 0.00001 340
華泰 66041 R 2028-03-30 26900 26800 0.123 20.94 1.01 10000 0.34 0.00001 2,390
國君 66257 R 2028-03-30 26900 26800 0.123 20.94 0.51 10000 0.34 0.00001 1,460
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25757.29 收市日期:3/6/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
中銀 65609 R 2028-04-27 26905 26805 0.122 21.11 1.24 10000 0.28 0.00001 600
法興 66286 R 2028-03-30 26928 26828 0.126 20.44 0.83 10000 0.35 0.00001 1,710
摩利 67538 R 2028-04-27 26930 26830 0.128 20.12 0.7 10000 0.42 0.00001 1,370
法巴 65668 R 2028-03-30 26950 26850 0.126 20.44 13.1 10000 0.26 0.00001 63,510
瑞銀 66029 R 2028-03-30 26950 26850 0.124 20.77 2.33 10000 0.18 0.00001 12,650
瑞銀 66521 R 2028-04-27 26958 26858 0.127 20.28 0.76 10000 0.27 0.00001 2,130
摩通 65920 R 2028-10-30 27000 26900 0.131 19.66 9.92 10000 0.26 0.00001 124,380
摩利 65787 R 2028-02-28 27000 26900 0.126 20.44 21.1 10000 0.07 0.00000 2,870
花旗 66831 R 2028-05-30 27000 26900 0.129 19.97 0.11 10000 0.18 0.00001 150
法興 66096 R 2028-04-27 27000 26900 0.131 19.66 1.03 10000 0.26 0.00001 2,950
星展 65719 R 2028-02-28 27000 26900 0.132 19.51 3.77 10000 0.3 0.00001 990
國君 66682 R 2028-03-30 27000 26900 0.134 19.22 1.99 10000 0.38 0.00001 4,090
摩通 66408 R 2028-11-29 27020 26920 0.134 19.22 5.63 10000 0.3 0.00001 72,250
法興 66287 R 2028-02-28 27048 26948 0.138 18.66 0.18 10000 0.35 0.00001 350
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25757.29 收市日期:3/6/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
星展 66595 R 2028-02-28 27050 26950 0.07 18.4 0.61 20000 0.42 0.00001 3,740
瑞銀 67154 R 2028-04-27 27050 26950 0.137 18.8 0.04 10000 0.3 0.00001 1,680
法巴 66172 R 2028-03-30 27050 26950 0.138 18.66 1.06 10000 0.34 0.00001 8,190
匯豐 65835 R 2028-03-30 27050 26950 0.139 18.53 0.1 10000 0.38 0.00001 1,170
摩通 67421 R 2028-12-28 27100 27000 0.072 17.89 1.63 20000 0.38 0.00001 17,100
花旗 65799 R 2028-05-30 27100 27000 0.139 18.53 0.21 10000 0.18 0.00001 1,670
法巴 68057 R 2028-05-30 27100 27000 0.072 17.89 0.1 20000 0.38 0.00001 500
瑞銀 67172 R 2028-02-28 27100 27000 0.072 17.89 0.56 20000 0.38 0.00001 3,320
星展 66142 R 2028-03-30 27100 27000 0.14 18.4 0.5 10000 0.22 0.00001 200
信證 66748 R 2028-11-29 27100 27000 0.142 18.14 0.04 10000 0.3 0.00001 80
摩通 67402 R 2028-12-28 27100 27000 0.143 18.01 0.13 10000 0.34 0.00001 410
瑞銀 67880 R 2028-11-29 27100 27000 0.144 17.89 0.03 10000 0.38 0.00001 60
中銀 66635 R 2028-04-27 27105 27005 0.142 18.14 0.3 10000 0.28 0.00001 600
法興 68458 R 2028-12-28 27108 27008 0.072 17.89 0.81 20000 0.35 0.00000 3,600
瑞銀 66525 R 2028-04-27 27118 27018 0.144 17.89 0.08 10000 0.31 0.00001 1,420
匯豐 66378 R 2028-02-28 27128 27028 0.15 17.17 0.96 10000 0.5 0.00002 1,560
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25757.29 收市日期:3/6/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
摩利 65043 R 2028-04-27 27130 27030 0.148 17.4 0.68 10000 0.42 0.00001 880
法興 66097 R 2028-03-30 27148 27048 0.147 17.52 0.92 10000 0.31 0.00001 47,330
摩通 63789 R 2028-11-29 27150 27050 0.144 17.89 10.3 10000 0.18 0.00000 26,820
瑞銀 66034 R 2028-04-27 27150 27050 0.145 17.76 5.03 10000 0.22 0.00001 1,230
法巴 66770 R 2028-05-30 27150 27050 0.149 17.29 1.57 10000 0.38 0.00001 23,570
摩利 63955 R 2028-04-27 27180 27080 0.152 16.95 0.22 10000 0.38 0.00001 210
匯豐 63912 R 2028-02-28 27188 27088 0.153 16.83 0.38 10000 0.39 0.00001 210
瑞銀 63441 R 2028-02-28 27200 27100 0.15 17.17 1.4 10000 0.22 0.00001 14,150
星展 64640 R 2028-02-28 27200 27100 0.15 17.17 4.25 10000 0.22 0.00001 370
花旗 67820 R 2028-02-28 27200 27100 0.15 17.17 0.47 10000 0.22 0.00001 790
信證 65528 R 2028-10-30 27200 27100 0.152 16.95 6.71 10000 0.3 0.00001 10,110
法興 66292 R 2028-04-27 27200 27100 0.153 16.83 0.23 10000 0.34 0.00001 460
法巴 65026 R 2028-03-30 27200 27100 0.154 16.73 0.36 10000 0.38 0.00001 2,190
國君 64171 R 2028-03-30 27200 27100 0.151 17.06 0.43 10000 0.26 0.00001 0
中銀 65611 R 2028-04-27 27205 27105 0.151 17.06 0.07 10000 0.24 0.00001 50
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25757.29 收市日期:3/6/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法興 64718 R 2028-02-28 27248 27148 0.158 16.3 0.13 10000 0.35 0.00001 490
摩通 65397 R 2028-12-28 27250 27150 0.157 16.41 0.1 10000 0.3 0.00001 0
摩通 62965 R 2028-11-29 27270 27170 0.157 16.41 2.68 10000 0.22 0.00001 5,190
法興 60624 R 2028-03-30 27278 27178 0.16 16.1 9.34 10000 0.31 0.00001 13,430
摩通 61501 R 2028-12-28 27284 27184 0.159 16.2 5.68 10000 0.25 0.00001 48,680
摩利 61422 R 2028-12-28 27284 27184 0.157 16.41 11.4 10000 0.17 0.00000 14,200
瑞銀 61982 R 2028-11-29 27284 27184 0.157 16.41 8.96 10000 0.17 0.00000 5,820
匯豐 61780 R 2028-03-30 27284 27184 0.161 16 2.81 10000 0.32 0.00001 790
花旗 65028 R 2028-10-30 27300 27200 0.159 16.2 13.5 10000 0.18 0.00001 2,510
摩通 60775 R 2028-11-29 27300 27200 0.161 16 1.37 10000 0.26 0.00001 8,460
瑞銀 63296 R 2028-02-28 27300 27200 0.16 16.1 0.8 10000 0.22 0.00001 2,910
國君 62493 R 2028-04-27 27300 27200 0.161 16 0.31 10000 0.26 0.00001 950
摩利 60200 R 2028-04-27 27300 27200 0.162 15.9 0.76 10000 0.3 0.00001 270
法興 66100 R 2028-04-27 27300 27200 0.162 15.9 0.59 10000 0.3 0.00001 1,060
法巴 60061 R 2028-05-30 27300 27200 0.164 15.71 1.41 10000 0.38 0.00001 9,270
華泰 63000 R 2028-03-30 27300 27200 0.165 15.61 0.07 10000 0.42 0.00002 180
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25757.29 收市日期:3/6/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
中銀 60265 R 2028-03-30 27305 27205 0.158 16.3 1.69 10000 0.13 0.00000 21,400
匯豐 60416 R 2028-04-27 27328 27228 0.166 15.52 1.21 10000 0.35 0.00001 0
星展 60014 R 2028-03-30 27350 27250 0.081 15.9 12.9 20000 0.11 0.00000 10,000
瑞銀 61200 R 2028-03-30 27350 27250 0.165 15.61 3.51 10000 0.22 0.00001 120
信證 59658 R 2028-10-30 27350 27250 0.167 15.42 0.19 10000 0.3 0.00001 330
國君 64678 R 2028-03-30 27350 27250 0.167 15.42 0.14 10000 0.3 0.00001 60
法巴 60083 R 2028-05-30 27350 27250 0.169 15.24 0.06 10000 0.38 0.00001 0
匯豐 63901 R 2028-02-28 27350 27250 0.17 15.15 0.06 10000 0.42 0.00002 0
中銀 62630 R 2028-03-30 27355 27255 0.165 15.61 0.06 10000 0.2 0.00001 4,210
法興 60626 R 2028-03-30 27378 27278 0.167 15.42 6.98 10000 0.19 0.00001 250
瑞銀 59985 R 2028-02-28 27378 27278 0.169 15.24 0.07 10000 0.27 0.00001 2,270
信證 65520 R 2028-10-30 27388 27288 0.168 15.33 10 10000 0.19 0.00001 2,670
匯豐 62741 R 2028-04-27 27388 27288 0.172 14.98 0.1 10000 0.35 0.00001 200
花旗 60243 R 2028-04-27 27400 27300 0.166 15.52 3.35 10000 0.07 0.00000 1,590
摩通 61505 R 2028-12-28 27400 27300 0.169 15.24 2.43 10000 0.18 0.00000 15,730
法興 64719 R 2028-04-27 27400 27300 0.172 14.98 1.85 10000 0.3 0.00001 1,490
法巴 60087 R 2028-05-30 27400 27300 0.174 14.8 2.11 10000 0.38 0.00001 11,380
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25757.29 收市日期:3/6/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
摩通 62567 R 2028-11-29 27420 27320 0.172 14.98 0.35 10000 0.22 0.00001 1,060
摩利 59684 R 2028-03-30 27420 27320 0.173 14.89 3 10000 0.26 0.00001 10,000
星展 61351 R 2028-04-27 27450 27350 0.086 14.98 2.44 20000 0.11 0.00000 100
摩通 60774 R 2028-11-29 27450 27350 0.176 14.63 1.75 10000 0.26 0.00001 2,050
瑞銀 61212 R 2028-03-30 27450 27350 0.176 14.63 0.34 10000 0.26 0.00001 1,310
國君 59732 R 2028-04-27 27450 27350 0.177 14.55 0.15 10000 0.3 0.00001 1,260
匯豐 59559 R 2028-04-27 27450 27350 0.179 14.39 0.55 10000 0.38 0.00001 540
瑞銀 65321 R 2028-11-29 27468 27368 0.176 14.63 8.55 10000 0.19 0.00001 0
摩利 61419 R 2028-04-27 27470 27370 0.181 14.23 0.08 10000 0.38 0.00001 450
法興 60647 R 2028-03-30 27478 27378 0.18 14.31 0.09 10000 0.31 0.00001 23,940
匯豐 61919 R 2028-03-30 27488 27388 0.183 14.08 0.27 10000 0.39 0.00001 0
瑞銀 55732 R 2028-11-29 27498 27398 0.178 14.47 12.7 10000 0.15 0.00000 80
中銀 62631 R 2028-03-30 27498 27398 0.18 14.31 0.05 10000 0.23 0.00001 100
法興 57598 R 2028-04-27 27500 27400 0.183 14.08 2.81 10000 0.34 0.00001 25,080
花旗 56673 R 2028-05-30 27500 27400 0.177 14.55 10.8 10000 0.11 0.00000 1,740
星展 54472 R 2028-03-30 27500 27400 0.178 14.47 3.84 10000 0.14 0.00001 100
信證 64655 R 2028-08-30 27500 27400 0.18 14.31 6.25 10000 0.22 0.00001 2,390
摩通 57177 R 2028-11-29 27500 27400 0.181 14.23 0.2 10000 0.26 0.00001 240
國君 57802 R 2028-04-27 27500 27400 0.18 14.31 0.62 10000 0.22 0.00001 200
法巴 54862 R 2028-12-28 27500 27400 0.183 14.08 1.35 10000 0.34 0.00001 2,120
匯豐 57758 R 2028-04-27 27500 27400 0.182 14.15 2.46 10000 0.3 0.00001 200
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25757.29 收市日期:3/6/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
中銀 57854 R 2028-03-30 27505 27405 0.181 14.23 0.03 10000 0.24 0.00001 50
瑞銀 57534 R 2028-11-29 27528 27428 0.182 14.15 14 10000 0.19 0.00001 3,750
匯豐 59891 R 2028-03-30 27528 27428 0.188 13.7 0.27 10000 0.42 0.00002 70
法興 67381 R 2028-02-28 27548 27448 0.188 13.7 2.49 10000 0.35 0.00001 32,040
瑞銀 69261 R 2028-11-29 27550 27450 0.183 14.08 25.1 10000 0.14 0.00000 7,750
摩通 53151 R 2028-12-28 27550 27450 0.184 14 4.35 10000 0.18 0.00000 10,890
法巴 56769 R 2028-12-28 27550 27450 0.188 13.7 0.25 10000 0.34 0.00001 300
