https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  恆指牛熊證數據 -- 熊證篩選(收回價) © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:1)在每一組收回價內,由電腦挑選 8 隻大成交,低每日財務費用,剩餘日子超過 30 日的牛熊證。
                        2)換股比率=10000,即代表恆指跌10 點,熊證理論上會升 0.001 (越近收回價或高溢價除外)。
                        3)換股比率=12000,即代表恆指跌12 點,熊證理論上會升 0.001 (越近收回價或高溢價除外)。
                        4)每日財務費用越低,牛熊證價格越便宜。請參閱理論分享區 -- 牛熊證。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23426.6 收市日期:3/28/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
摩通 60608 R 2027-10-28 23920 23820 0.051 45.93 14.7 10000 0.07 0.00000 5,589,740
匯豐 60635 R 2027-10-28 23930 23830 0.049 47.81 12.1 10000 -0.06 0.00000 5,092,480
花旗 60296 R 2026-04-29 23950 23850 0.05 46.85 21.8 10000 -0.1 -0.00001 435,090
法巴 60242 R 2029-02-27 23950 23850 0.052 45.05 7.9 10000 -0.01 0.00000 60,330
摩利 59548 R 2027-12-30 23980 23880 0.054 43.38 16.4 10000 -0.06 0.00000 296,670
瑞銀 60405 R 2027-12-30 24000 23900 0.057 41.1 20.7 10000 -0.01 0.00000 12,038,930
花旗 59644 R 2027-12-30 24000 23900 0.054 43.38 12.6 10000 -0.14 0.00000 386,270
國君 59568 R 2027-04-29 24000 23900 0.056 41.83 8.77 10000 -0.06 0.00000 349,750
法巴 59501 R 2028-08-30 24000 23900 0.057 41.1 8.62 10000 -0.01 0.00000 339,590
信證 59536 R 2027-11-29 24000 23900 0.055 42.59 2.25 10000 -0.1 0.00000 319,310
法巴 59835 R 2028-08-30 24010 23910 0.06 39.04 0.14 10000 0.07 0.00000 2,550
瑞銀 60017 R 2027-12-30 24050 23950 0.061 38.4 11.4 10000 -0.06 0.00000 377,900
摩通 59959 R 2027-10-28 24050 23950 0.065 36.04 10 10000 0.11 0.00000 213,250
匯豐 59902 R 2027-11-29 24050 23950 0.061 38.4 5.01 10000 -0.06 0.00000 173,740
摩利 59782 R 2027-11-29 24050 23950 0.061 38.4 0.27 10000 -0.06 0.00000 840
法巴 60210 R 2029-02-27 24050 23950 0.062 37.78 0.18 10000 -0.01 0.00000 350
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23426.6 收市日期:3/28/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
摩通 60610 R 2027-10-28 24080 23980 0.068 34.45 0.13 10000 0.11 0.00000 670
中銀 59479 R 2027-12-30 24088 23988 0.067 34.97 2.91 10000 0.04 0.00000 512,460
摩通 59623 R 2027-11-29 24100 24000 0.065 36.04 39.7 10000 -0.1 0.00000 12,961,670
瑞銀 59740 R 2027-12-30 24100 24000 0.065 36.04 13.5 10000 -0.1 0.00000 10,088,310
國君 59807 R 2027-11-29 24100 24000 0.066 35.49 3.61 10000 -0.06 0.00000 2,709,650
瑞銀 59772 R 2027-08-30 24100 24000 0.033 35.49 8.65 20000 -0.06 0.00000 268,570
法巴 59502 R 2028-08-30 24100 24000 0.067 34.97 4.05 10000 -0.01 0.00000 200,140
信證 59839 R 2027-12-30 24100 24000 0.067 34.97 0.2 10000 -0.01 0.00000 186,130
花旗 59814 R 2026-04-29 24100 24000 0.065 36.04 2.37 10000 -0.1 -0.00001 147,440
匯豐 59591 R 2027-11-29 24100 24000 0.068 34.45 5.29 10000 0.03 0.00000 133,140
匯豐 60630 R 2027-10-28 24120 24020 0.069 33.95 4.23 10000 -0.01 0.00000 9,271,450
摩利 59546 R 2027-12-30 24150 24050 0.071 33 5.7 10000 -0.06 0.00000 2,692,570
瑞銀 60409 R 2027-11-29 24150 24050 0.07 33.47 0.18 10000 -0.1 0.00000 4,630
瑞銀 60063 R 2027-12-30 24200 24100 0.075 31.24 14.4 10000 -0.1 0.00000 8,769,460
信證 59537 R 2027-11-29 24200 24100 0.075 31.24 1.12 10000 -0.1 0.00000 331,420
花旗 59645 R 2027-12-30 24200 24100 0.074 31.66 3.7 10000 -0.14 0.00000 256,720
國君 59567 R 2027-04-29 24200 24100 0.074 31.66 2.16 10000 -0.14 0.00000 108,210
匯豐 59892 R 2027-11-29 24200 24100 0.075 31.24 4.11 10000 -0.1 0.00000 107,730
法巴 59504 R 2028-08-30 24200 24100 0.077 30.42 5.29 10000 -0.01 0.00000 68,410
摩通 59963 R 2027-10-28 24200 24100 0.079 29.65 0.26 10000 0.07 0.00000 8,620
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23426.6 收市日期:3/28/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
摩通 60606 R 2027-10-28 24230 24130 0.082 28.57 0.18 10000 0.07 0.00000 480
摩通 59630 R 2027-11-29 24250 24150 0.081 28.92 7.97 10000 -0.06 0.00000 5,016,760
瑞銀 59753 R 2027-12-30 24250 24150 0.08 29.28 16.3 10000 -0.1 0.00000 210,220
法巴 60248 R 2029-02-27 24250 24150 0.079 29.65 2.27 10000 -0.14 0.00000 31,090
匯豐 59592 R 2027-11-29 24280 24180 0.084 27.89 0.29 10000 -0.06 0.00000 6,400
信證 59840 R 2027-12-30 24300 24200 0.084 27.89 1 10000 -0.14 0.00000 3,756,120
華泰 59486 R 2027-11-29 24300 24200 0.086 27.24 0.05 10000 -0.06 0.00000 209,190
花旗 59825 R 2026-04-29 24300 24200 0.084 27.89 0.35 10000 -0.14 -0.00001 124,650
法巴 59506 R 2028-08-30 24300 24200 0.085 27.56 3.36 10000 -0.1 0.00000 47,600
瑞銀 59417 R 2027-12-30 24320 24220 0.084 27.89 36.7 10000 -0.23 -0.00001 388,680
花旗 59454 R 2027-12-30 24320 24220 0.085 27.56 8.64 10000 -0.19 0.00000 310,440
法巴 59206 R 2028-10-30 24320 24220 0.086 27.24 7 10000 -0.14 0.00000 195,540
摩通 59359 R 2027-12-30 24320 24220 0.087 26.93 19.6 10000 -0.1 0.00000 188,050
匯豐 59237 R 2027-12-30 24320 24220 0.086 27.24 4.81 10000 -0.14 0.00000 84,320
國君 59250 R 2027-04-29 24320 24220 0.087 26.93 0.72 10000 -0.1 0.00000 17,470
摩利 59271 R 2027-10-28 24320 24220 0.087 26.93 0.27 10000 -0.1 0.00000 2,400
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23426.6 收市日期:3/28/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
摩通 58452 R 2027-12-30 24350 24250 0.088 26.62 37.9 10000 -0.19 0.00000 645,780
摩利 57853 R 2027-12-30 24350 24250 0.085 27.56 100 10000 -0.31 -0.00001 110,270
法巴 59497 R 2028-08-30 24350 24250 0.089 26.32 1.42 10000 -0.14 0.00000 23,940
瑞銀 59755 R 2027-04-29 24388 24288 0.093 25.19 12.1 10000 -0.13 0.00000 3,240
瑞銀 58489 R 2027-12-30 24400 24300 0.093 25.19 21.7 10000 -0.19 0.00000 396,680
花旗 59816 R 2026-04-29 24400 24300 0.094 24.92 0.33 10000 -0.14 -0.00001 161,940
法巴 59199 R 2028-10-30 24400 24300 0.093 25.19 3.54 10000 -0.19 0.00000 43,910
摩通 59628 R 2027-11-29 24400 24300 0.095 24.66 4.11 10000 -0.1 0.00000 43,970
信證 59541 R 2027-11-29 24400 24300 0.095 24.66 0.05 10000 -0.1 0.00000 4,120
匯豐 57966 R 2027-11-29 24418 24318 0.095 24.66 5.88 10000 -0.18 0.00000 160,590
花旗 58192 R 2027-12-30 24433 24333 0.095 24.66 5.07 10000 -0.24 -0.00001 186,480
法巴 59202 R 2028-10-30 24450 24350 0.098 23.9 3.6 10000 -0.19 0.00000 43,760
摩通 59361 R 2027-12-30 24450 24350 0.1 23.43 3.79 10000 -0.1 0.00000 41,900
瑞銀 59418 R 2027-12-30 24450 24350 0.098 23.9 0.22 10000 -0.19 0.00000 1,280
匯豐 59588 R 2027-12-30 24450 24350 0.1 23.43 0.73 10000 -0.1 0.00000 17,540
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23426.6 收市日期:3/28/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
信證 58092 R 2027-12-30 24500 24400 0.103 22.74 6.66 10000 -0.19 0.00000 599,640
摩通 58453 R 2027-12-30 24500 24400 0.103 22.74 31.5 10000 -0.19 0.00000 226,910
法巴 58125 R 2028-10-30 24500 24400 0.1 23.43 12 10000 -0.31 -0.00001 162,700
瑞銀 59757 R 2027-04-29 24500 24400 0.104 22.53 0.07 10000 -0.14 0.00000 1,260
匯豐 59238 R 2027-12-30 24500 24400 0.104 22.53 0.22 10000 -0.14 0.00000 3,800
花旗 59458 R 2026-04-29 24520 24420 0.105 22.31 1.38 10000 -0.19 -0.00001 75,530
摩利 57852 R 2027-11-29 24538 24438 0.106 22.1 8.19 10000 -0.22 -0.00001 45,390
瑞銀 58498 R 2027-10-28 24550 24450 0.107 21.89 9.04 10000 -0.23 -0.00001 156,490
法巴 59203 R 2028-10-30 24550 24450 0.107 21.89 2.48 10000 -0.23 0.00000 41,110
瑞銀 58518 R 2027-08-30 24600 24500 0.056 20.92 20.9 20000 -0.23 0.00000 451,540
匯豐 57971 R 2027-12-30 24600 24500 0.111 21.11 13.3 10000 -0.27 -0.00001 86,150
瑞銀 59419 R 2027-12-30 24600 24500 0.112 20.92 0.27 10000 -0.23 -0.00001 790
法巴 58136 R 2028-10-30 24600 24500 0.111 21.11 3.31 10000 -0.27 -0.00001 15,160
信證 59209 R 2027-11-29 24600 24500 0.114 20.55 0.43 10000 -0.14 0.00000 4,200
法巴 59207 R 2028-10-30 24600 24500 0.055 21.3 0.71 20000 -0.31 0.00000 7,290
摩通 59366 R 2027-12-30 24600 24500 0.116 20.2 0.12 10000 -0.06 0.00000 2,060
匯豐 60660 R 2027-10-28 24600 24500 0.058 20.2 0.4 20000 -0.06 0.00000 4,100
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23426.6 收市日期:3/28/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
花旗 58187 R 2027-04-29 24620 24520 0.114 20.55 1.43 10000 -0.23 -0.00001 21,360
摩通 58454 R 2027-12-30 24650 24550 0.118 19.85 10.9 10000 -0.19 0.00000 60,940
法巴 59204 R 2028-10-30 24650 24550 0.116 20.2 2.44 10000 -0.27 -0.00001 38,490
匯豐 59590 R 2027-12-30 24650 24550 0.117 20.02 2.48 10000 -0.23 -0.00001 1,720
法巴 58153 R 2028-10-30 24690 24590 0.119 19.69 0.03 10000 -0.31 -0.00001 0
花旗 59453 R 2026-04-29 24700 24600 0.123 19.05 0.17 10000 -0.19 -0.00001 53,570
瑞銀 58503 R 2027-12-30 24700 24600 0.121 19.36 2.44 10000 -0.27 -0.00001 50,490
信證 58097 R 2027-12-30 24700 24600 0.123 19.05 0.58 10000 -0.19 0.00000 59,700
法巴 58138 R 2028-10-30 24700 24600 0.121 19.36 1.88 10000 -0.27 -0.00001 16,500
匯豐 59239 R 2027-11-29 24700 24600 0.124 18.89 1.22 10000 -0.14 0.00000 2,500
匯豐 59897 R 2027-10-28 24730 24630 0.128 18.3 0.48 10000 -0.1 0.00000 220
摩通 59367 R 2027-12-30 24750 24650 0.128 18.3 0.28 10000 -0.19 0.00000 5,500
匯豐 57952 R 2027-11-29 24750 24650 0.129 18.16 2.85 10000 -0.14 0.00000 22,180
摩通 59979 R 2027-10-28 24780 24680 0.136 17.23 0.1 10000 0.03 0.00000 280
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23426.6 收市日期:3/28/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
瑞銀 59764 R 2027-04-29 24788 24688 0.133 17.61 0.07 10000 -0.13 0.00000 180
摩通 58464 R 2027-12-30 24800 24700 0.134 17.48 5.23 10000 -0.14 0.00000 25,350
法巴 59189 R 2028-10-30 24800 24700 0.13 18.02 1.8 10000 -0.31 -0.00001 11,010
瑞銀 59422 R 2027-12-30 24800 24700 0.132 17.75 0.55 10000 -0.23 -0.00001 1,660
信證 59211 R 2027-11-29 24800 24700 0.135 17.35 0.11 10000 -0.1 0.00000 2,000
匯豐 59586 R 2027-12-30 24800 24700 0.133 17.61 0.91 10000 -0.19 0.00000 0
花旗 58203 R 2027-05-28 24808 24708 0.134 17.48 0.07 10000 -0.18 -0.00001 18,860
國君 57923 R 2027-04-29 24841 24741 0.135 17.35 1.9 10000 -0.27 -0.00001 14,120
匯豐 58803 R 2027-11-29 24841 24741 0.138 16.98 2.38 10000 -0.15 0.00000 110
摩利 58717 R 2027-12-30 24841 24741 0.135 17.35 0.24 10000 -0.27 -0.00001 0
瑞銀 59010 R 2027-12-30 24841 24741 0.136 17.23 0.43 10000 -0.23 -0.00001 0
法巴 58170 R 2028-10-30 24850 24750 0.133 17.61 0.49 10000 -0.4 -0.00001 140
法巴 59518 R 2028-08-30 24850 24750 0.135 17.35 0.99 10000 -0.31 -0.00001 13,570
瑞銀 58508 R 2027-10-28 24868 24768 0.14 16.73 0.03 10000 -0.18 0.00000 300
法巴 58880 R 2028-10-30 24900 24800 0.137 17.1 0.09 10000 -0.44 -0.00001 6,270
匯豐 59903 R 2027-10-28 24900 24800 0.143 16.38 0.47 10000 -0.19 -0.00001 0
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23426.6 收市日期:3/28/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
匯豐 57965 R 2027-12-30 24918 24818 0.143 16.38 1.66 10000 -0.26 -0.00001 60
摩通 57722 R 2027-12-30 24960 24860 0.145 16.16 4.81 10000 -0.36 -0.00001 40,530
匯豐 57262 R 2027-12-30 24968 24868 0.147 15.94 0.53 10000 -0.3 -0.00001 33,990
摩通 58546 R 2027-12-30 24970 24870 0.15 15.62 0.16 10000 -0.19 0.00000 0
花旗 61817 R 2026-12-30 24978 24878 0.151 15.51 14.3 10000 -0.18 -0.00001 3,000
匯豐 56551 R 2027-12-30 24980 24880 0.148 15.83 0.54 10000 -0.31 -0.00001 2,170
摩通 64678 R 2027-12-30 24980 24880 0.15 15.62 0.29 10000 -0.23 -0.00001 1,430
匯豐 50922 R 2025-04-29 25038 24888 0.078 15.02 5.97 20000 -0.22 -0.00009 43,120
瑞銀 61927 R 2027-10-28 24988 24888 0.148 15.83 6.5 10000 -0.35 -0.00001 9,890
中銀 58081 R 2027-12-30 24988 24888 0.153 15.31 0.33 10000 -0.13 0.00000 840
摩通 56990 R 2027-11-29 25000 24900 0.151 15.51 3.8 10000 -0.27 -0.00001 42,280
法巴 52883 R 2025-05-29 25000 24900 0.16 14.64 2.75 10000 0.11 0.00004 26,400
花旗 55538 R 2026-04-29 25000 24900 0.153 15.31 11 10000 -0.19 -0.00001 1,390
法巴 60412 R 2028-12-28 25000 24900 0.144 16.27 4.2 10000 -0.57 -0.00001 4,730
信證 56172 R 2027-12-30 25000 24900 0.15 15.62 0.18 10000 -0.31 -0.00001 4,030
匯豐 58976 R 2027-12-30 25000 24900 0.15 15.62 1.41 10000 -0.31 -0.00001 2,380
瑞銀 55956 R 2027-08-30 25000 24900 0.152 15.41 0.06 10000 -0.23 -0.00001 800
國君 56854 R 2027-04-29 25000 24900 0.153 15.31 0.84 10000 -0.19 -0.00001 660
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23426.6 收市日期:3/28/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
瑞銀 56801 R 2027-10-28 25008 24908 0.15 15.62 0.21 10000 -0.35 -0.00001 1,200
匯豐 58823 R 2027-11-29 25008 24908 0.153 15.31 0.64 10000 -0.22 -0.00001 0
摩利 61455 R 2027-11-29 25018 24918 0.153 15.31 7 10000 -0.26 -0.00001 100
瑞銀 68139 R 2027-12-30 25028 24928 0.149 15.72 7.4 10000 -0.48 -0.00001 1,430
匯豐 66093 R 2027-12-30 25028 24928 0.153 15.31 1.73 10000 -0.3 -0.00001 320
匯豐 60794 R 2027-11-29 25050 24950 0.154 15.21 0.33 10000 -0.36 -0.00001 200
摩通 62059 R 2027-12-30 25050 24950 0.154 15.21 1.77 10000 -0.36 -0.00001 1,530
瑞銀 55993 R 2027-08-30 25050 24950 0.157 14.92 0.03 10000 -0.23 -0.00001 30
匯豐 61603 R 2027-04-29 25070 24970 0.156 15.02 0.63 10000 -0.36 -0.00001 1,620
摩通 54788 R 2027-05-28 25080 24980 0.161 14.55 0.93 10000 -0.19 -0.00001 2,590
中銀 57206 R 2027-12-30 25088 24988 0.164 14.28 0.3 10000 -0.09 0.00000 1,420
匯豐 58028 R 2027-11-29 25088 24988 0.16 14.64 0.62 10000 -0.26 -0.00001 0
摩利 52927 R 2025-11-27 25090 24990 0.17 13.78 0.3 10000 0.16 0.00002 180
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23426.6 收市日期:3/28/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法巴 54677 R 2027-08-30 25100 25000 0.079 14.83 8.98 20000 -0.4 -0.00001 150,320
摩通 56972 R 2027-11-29 25100 25000 0.16 14.64 6.18 10000 -0.31 -0.00001 28,720
國君 50958 R 2025-04-29 25100 25000 0.164 14.28 0.03 10000 -0.14 -0.00011 1,470
中銀 54375 R 2026-04-29 25100 25000 0.162 14.46 0.33 10000 -0.23 -0.00001 110
匯豐 58341 R 2027-04-29 25100 25000 0.157 14.92 7.84 10000 -0.44 -0.00001 3,300
瑞銀 55499 R 2027-10-28 25100 25000 0.159 14.73 1.02 10000 -0.36 -0.00001 8,280
瑞銀 68921 R 2025-04-29 25100 25000 0.167 14.03 0.27 10000 -0.01 -0.00001 210
匯豐 54389 R 2026-04-29 25100 25000 0.165 14.2 0.93 10000 -0.1 -0.00001 450
匯豐 64022 R 2027-11-29 25150 25050 0.165 14.2 3.64 10000 -0.31 -0.00001 3,960
瑞銀 55994 R 2027-08-30 25150 25050 0.167 14.03 0.05 10000 -0.23 -0.00001 160
摩利 53773 R 2025-04-29 25180 25080 0.177 13.24 0.14 10000 0.07 0.00006 160
瑞銀 61936 R 2027-04-29 25188 25088 0.167 14.03 1.34 10000 -0.39 -0.00001 2,790
匯豐 58812 R 2027-11-29 25188 25088 0.169 13.86 0.61 10000 -0.3 -0.00001 1,600
摩通 53693 R 2027-11-29 25200 25100 0.167 14.03 14.8 10000 -0.44 -0.00001 71,260
信證 57342 R 2027-07-29 25200 25100 0.168 13.94 2.83 10000 -0.4 -0.00001 27,750
瑞銀 55960 R 2027-08-30 25200 25100 0.166 14.11 6.38 10000 -0.48 -0.00001 6,510
法巴 60413 R 2028-12-28 25200 25100 0.162 14.46 0.45 10000 -0.65 -0.00001 330
匯豐 60789 R 2027-11-29 25200 25100 0.168 13.94 4.93 10000 -0.4 -0.00001 5,840
瑞銀 54159 R 2026-04-29 25200 25100 0.174 13.46 1.37 10000 -0.14 -0.00001 930
花旗 59221 R 2027-12-30 25200 25100 0.17 13.78 0.18 10000 -0.31 -0.00001 340
法巴 52885 R 2025-05-29 25200 25100 0.181 12.94 1.34 10000 0.16 0.00007 500
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23426.6 收市日期:3/28/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
匯豐 58029 R 2027-12-30 25228 25128 0.173 13.54 0.75 10000 -0.3 -0.00001 300
摩利 61450 R 2027-10-28 25238 25138 0.17 13.78 5.92 10000 -0.48 -0.00001 0
法巴 56198 R 2028-11-29 25250 25150 0.168 13.94 0.37 10000 -0.61 -0.00001 910
摩通 62049 R 2027-12-30 25250 25150 0.173 13.54 1.27 10000 -0.4 -0.00001 2,560
瑞銀 55996 R 2027-08-30 25250 25150 0.175 13.39 0.06 10000 -0.31 -0.00001 0
匯豐 61615 R 2027-11-29 25250 25150 0.175 13.39 0.63 10000 -0.31 -0.00001 0
瑞銀 53420 R 2026-04-29 25300 25200 0.181 12.94 8.43 10000 -0.27 -0.00002 28,160
法巴 55078 R 2028-11-29 25300 25200 0.172 13.62 2.86 10000 -0.65 -0.00001 43,990
瑞銀 55961 R 2027-08-30 25300 25200 0.179 13.09 0.26 10000 -0.36 -0.00001 650
花旗 58241 R 2027-11-29 25300 25200 0.18 13.01 0.49 10000 -0.31 -0.00001 550
摩通 53701 R 2027-11-29 25300 25200 0.181 12.94 4.39 10000 -0.27 -0.00001 12,840
匯豐 60784 R 2027-12-30 25300 25200 0.178 13.16 0.45 10000 -0.4 -0.00001 0
匯豐 54390 R 2026-04-29 25350 25250 0.188 12.46 0.64 10000 -0.19 -0.00001 1,320
瑞銀 54866 R 2027-11-29 25350 25250 0.185 12.66 0.06 10000 -0.31 -0.00001 100
摩通 54250 R 2027-10-28 25350 25250 0.188 12.46 1.49 10000 -0.19 -0.00001 330
法巴 62415 R 2028-11-29 25350 25250 0.176 13.31 0.12 10000 -0.7 -0.00001 0
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23426.6 收市日期:3/28/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
摩利 52926 R 2025-11-27 25388 25288 0.197 11.89 0.94 10000 0.04 0.00000 1,250
法巴 55079 R 2028-11-29 25400 25300 0.178 13.16 24.2 10000 -0.83 -0.00002 31,260
信證 58213 R 2027-12-30 25400 25300 0.185 12.66 3.26 10000 -0.53 -0.00001 1,310
匯豐 60786 R 2027-11-29 25400 25300 0.187 12.53 3.72 10000 -0.44 -0.00001 6,620
摩通 55637 R 2027-11-29 25400 25300 0.19 12.33 5.81 10000 -0.31 -0.00001 4,460
華泰 58200 R 2027-12-30 25400 25300 0.19 12.33 0.21 10000 -0.31 -0.00001 1,070
瑞銀 58894 R 2027-04-29 25400 25300 0.19 12.33 0.05 10000 -0.31 -0.00001 0
花旗 59188 R 2026-12-30 25400 25300 0.193 12.14 0.13 10000 -0.19 -0.00001 0
摩利 61449 R 2027-05-28 25438 25338 0.192 12.2 0.11 10000 -0.39 -0.00001 20
法巴 62416 R 2028-11-29 25450 25350 0.185 12.66 0.2 10000 -0.74 -0.00001 90
瑞銀 57595 R 2027-10-28 25450 25350 0.193 12.14 0.29 10000 -0.4 -0.00001 1,410
匯豐 61613 R 2027-12-30 25450 25350 0.192 12.2 1.71 10000 -0.44 -0.00001 0
匯豐 51232 R 2025-04-29 25538 25388 0.106 11.05 0.92 20000 0.04 0.00002 370
法巴 55080 R 2028-11-29 25500 25400 0.186 12.59 32.7 10000 -0.91 -0.00002 28,670
匯豐 60781 R 2027-12-30 25500 25400 0.198 11.83 1.44 10000 -0.4 -0.00001 250
瑞銀 55965 R 2027-08-30 25500 25400 0.2 11.71 0.11 10000 -0.31 -0.00001 200
摩通 55631 R 2027-11-29 25500 25400 0.201 11.66 0.62 10000 -0.27 -0.00001 940
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23426.6 收市日期:3/28/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
匯豐 58819 R 2027-12-30 25528 25428 0.201 11.66 0.34 10000 -0.39 -0.00001 0
匯豐 64215 R 2027-12-30 25550 25450 0.2 11.71 3.68 10000 -0.53 -0.00001 570
法巴 62417 R 2028-12-28 25550 25450 0.192 12.2 0.07 10000 -0.87 -0.00002 0
瑞銀 57599 R 2027-10-28 25550 25450 0.203 11.54 0.06 10000 -0.4 -0.00001 0
國君 54359 R 2025-04-29 25600 25500 0.214 10.95 8.27 10000 -0.14 -0.00011 220
法巴 60414 R 2028-12-28 25600 25500 0.198 11.83 0.1 10000 -0.83 -0.00002 1,500
匯豐 58342 R 2027-04-29 25600 25500 0.207 11.32 0.88 10000 -0.44 -0.00001 3,300
瑞銀 53392 R 2026-04-29 25600 25500 0.214 10.95 0.92 10000 -0.14 -0.00001 1,700
法巴 58141 R 2028-12-28 25600 25500 0.098 11.95 3.31 20000 -0.91 -0.00001 22,100
摩通 54599 R 2027-11-29 25600 25500 0.212 11.05 0.38 10000 -0.23 -0.00001 2,310
瑞銀 58868 R 2027-08-30 25600 25500 0.106 11.05 0.36 20000 -0.23 0.00000 2,840
法巴 51818 R 2025-05-29 25600 25500 0.22 10.65 5.19 10000 0.11 0.00005 2,800
法巴 62422 R 2028-12-28 25650 25550 0.201 11.66 0.03 10000 -0.91 -0.00002 0
瑞銀 57603 R 2027-11-29 25650 25550 0.212 11.05 0.05 10000 -0.44 -0.00001 0
法巴 56203 R 2028-12-28 25700 25600 0.205 11.43 0.76 10000 -0.95 -0.00002 870
瑞銀 54454 R 2027-04-29 25700 25600 0.218 10.75 0.33 10000 -0.4 -0.00001 1,160
匯豐 61602 R 2027-11-29 25700 25600 0.218 10.75 2.56 10000 -0.4 -0.00001 150
摩通 55617 R 2027-11-29 25700 25600 0.219 10.7 1.53 10000 -0.36 -0.00001 5,610
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23426.6 收市日期:3/28/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法巴 56204 R 2028-12-28 25800 25700 0.214 10.95 5.13 10000 -1 -0.00002 1,600
摩通 54249 R 2027-11-29 25800 25700 0.226 10.37 1.19 10000 -0.48 -0.00001 610
瑞銀 54475 R 2027-11-29 25800 25700 0.226 10.37 0.17 10000 -0.48 -0.00001 200
匯豐 61599 R 2027-12-30 25800 25700 0.226 10.37 3.76 10000 -0.48 -0.00001 0
法巴 56208 R 2028-12-28 25900 25800 0.22 10.65 67 10000 -1.17 -0.00002 22,730
匯豐 61607 R 2027-11-29 25900 25800 0.235 9.97 1.42 10000 -0.53 -0.00001 260
摩通 53694 R 2027-11-29 25900 25800 0.24 9.76 0.87 10000 -0.31 -0.00001 4,090
國君 54633 R 2025-04-29 25900 25800 0.245 9.56 1.55 10000 -0.1 -0.00008 0
瑞銀 54474 R 2027-11-29 25900 25800 0.234 10.01 0.19 10000 -0.57 -0.00002 0
