https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  大市沽空數據 -- 頭50大股票沽空比率 © copyright www.hkstockradar.com
更新時間:11:00pm
  參考說明:頭50大股票沽空比率 。紅色代表今天沽空比率顯著多過5天平均數。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
過去5天沽空比率 (%)
股號 股票名稱 (中文) 3/24/2025 3/25/2025 3/26/2025 3/27/2025 3/28/2025 5天平均
09115 安碩恆生指數—U 100.0 93.8 100.0 20.0 100.0 82.8 1
81299 #N/A 90.8 48.0 37.1 1.4 100.0 55.5 2
09829 #N/A 100.0 100.0 3
83188 華夏滬深三百-R? 99.1 99.1 100.0 75.1 99.0 94.5 4
82333 #N/A 33.9 75.0 96.9 68.6 5
80011 #N/A 35.8 36.6 0.0 90.9 40.8 6
03050 X安碩A股能源 27.7 58.5 78.5 24.1 84.0 54.6 7
02829 X安碩A股金融 0.0 0.0 0.0 76.5 19.1 8
89618 #N/A 100.0 100.0 6.9 76.4 70.8 9
80016 #N/A 100.0 100.0 75.0 91.7 10
03189 #N/A 9.0 34.3 29.8 49.1 73.6 39.2 11
09866 蔚來-SW 55.3 45.5 56.8 60.5 66.8 57.0 12
00830 中國建築興業 37.6 23.1 4.4 60.6 62.7 37.7 13
03068 #N/A 30.0 57.9 44.0 14
01052 越秀交通 13.1 45.8 35.4 67.7 57.0 43.8 15
82823 安碩A50—R 0.0 2.0 14.1 31.1 55.8 20.6 16
03416 #N/A 22.5 20.6 12.8 51.8 26.9 17
01113 長實集團 26.0 27.4 26.8 48.4 51.7 36.1 18
00868 信義玻璃 18.5 28.2 49.8 38.4 50.5 37.1 19
80992 #N/A 46.1 13.3 6.9 56.8 50.1 34.6 20
01179 華住集團 31.6 30.0 42.9 36.8 48.0 37.8 21
80700 #N/A 80.6 77.9 71.2 27.3 47.5 60.9 22
01929 周大福 30.0 38.2 17.6 47.6 47.4 36.2 23
03360 遠東宏信 30.4 42.8 42.7 61.5 47.4 44.9 24
00004 九龍倉集團 32.4 49.0 41.8 31.5 47.4 40.4 25
80388 #N/A 7.3 8.0 60.0 9.1 46.0 26.1 26
00861 神州數碼 28.5 15.1 28.3 15.2 44.9 26.4 27
01519 極兔速遞 58.9 53.2 54.1 26.2 44.8 47.4 28
00921 海信家電 29.6 26.7 49.5 49.4 44.5 39.9 29
03188 華夏滬深三百 54.3 37.4 46.3 60.7 44.5 48.6 30
02423 貝殼-W 36.5 44.3 23.8 32.1 43.6 36.0 31
01072 東方電氣 18.9 9.4 10.8 25.2 43.5 21.6 32
00960 龍湖地產 23.3 26.1 19.1 22.3 41.9 26.5 33
80175 #N/A 7.4 25.0 4.5 19.7 41.7 19.7 34
00151 中國旺旺 40.3 44.8 33.9 34.2 40.9 38.8 35
09633 農夫山泉 33.3 22.2 44.1 44.2 40.8 36.9 36
01876 百威亞太 54.5 53.4 46.0 42.8 40.6 47.5 37
02238 廣汽集團 8.8 19.1 22.7 8.9 40.3 20.0 38
00836 華潤電力 30.3 32.6 45.6 50.3 39.8 39.7 39
03003 #N/A 39.7 39.7 40
01211 比亞迪股份 25.5 27.1 33.9 32.6 39.5 31.7 41
00291 華潤啤酒 35.0 23.3 33.8 33.9 39.2 33.0 42
00083 信和置業 26.0 42.0 10.6 51.9 38.7 33.8 43
03033 匯豐MSCI中國 65.3 53.0 20.2 40.9 37.5 43.4 44
00006 電能實業 35.7 39.1 53.5 37.5 37.3 40.6 45
02331 李寧 30.3 27.9 20.9 33.2 37.2 29.9 46
09888 百度 36.2 39.5 26.3 29.7 36.7 33.7 47
09067 #N/A 19.1 4.2 35.2 35.8 23.6 48
03070 平安香港高息股 1.3 22.0 2.3 35.7 15.3 49
01117 現代牧業 17.3 33.5 26.6 19.8 35.5 26.5 50
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。