https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  國指成交價分佈圖 -- 國指期貨(一週) © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:可以利用四度空間原理,價值區(紅色)可以提供一定的支持或阻力。 更新時間:11:00 pm
                        例如,在 13000 有張數 20978,即代表在價位 12900 - 13000 有 20978 張期貨成交。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
週數 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
開市 6250 6028 6070 6384 7481 8242 7601 7483 7377 7387 7304 7022
最高 6261 6137 6435 7437 8215 8403 7697 7554 7507 7723 7409 7137
最低 6058 5921 5997 6358 7379 7210 7139 7282 7270 7293 6935 7003
收市 6098 6068 6388 7412 8198 7628 7496 7392 7360 7406 6981 7100
波幅 203 216 438 1079 836 1193 558 272 237 430 474 134
9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8400 0 0 0 0 0 85005 0 0 0 0 0 0
8300 0 0 0 0 1270 62955 0 0 0 0 0 0
8200 0 0 0 0 106939 6999 0 0 0 0 0 0
8100 0 0 0 0 169037 18625 0 0 0 0 0 0
8000 0 0 0 0 173191 15009 0 0 0 0 0 0
7900 0 0 0 0 93132 53320 0 0 0 0 0 0
7800 0 0 0 0 80498 106799 0 0 0 2793 0 0
7700 0 0 0 0 85098 204143 55194 0 0 38809 0 0
7600 0 0 0 0 154246 149067 107132 22970 995 147115 0 0
7500 0 0 0 5674 59614 89086 151242 203048 214459 173243 0 0
7400 0 0 0 108327 1391 114257 176534 305397 351559 210594 116784 0
7300 0 0 0 147079 0 17019 172688 0 40992 537 71209 0
7200 0 0 0 27533 0 0 36175 0 0 0 133645 33691
7100 0 0 0 57721 0 0 0 0 0 0 179595 205493
7000 0 0 0 132530 0 0 0 0 0 0 87357 0
6900 0 0 0 168339 0 0 0 0 0 0 0 0
6800 0 0 0 256693 0 0 0 0 0 0 0 0
6700 0 0 0 90880 0 0 0 0 0 0 0 0
6600 0 0 0 114362 0 0 0 0 0 0 0 0
6500 0 0 27208 74559 0 0 0 0 0 0 0 0
6400 0 0 197327 47227 0 0 0 0 0 0 0 0
6300 48691 0 33638 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6200 218598 18101 115366 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6100 67989 205010 61741 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6000 0 201014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。