https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  恆指牛熊證數據 -- 牛證篩選(收回價) © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:1)在每一組收回價內,由電腦挑選 8 隻大成交,低每日財務費用,剩餘日子超過 30 日的牛熊證。
                        2)換股比率=10000,即代表恆指升10 點,牛證理論上會升 0.001 (越近收回價或高溢價除外)。
                        3)換股比率=12000,即代表恆指升12 點,牛證理論上會升 0.001 (越近收回價或高溢價除外)。
                        4)每日財務費用越低,牛熊證價格越便宜。請參閱理論分享區 -- 牛熊證。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:22934.68 收市日期:10/22/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 種 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 類 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法興 54194 牛 R 2028-09-28 22778 22878 0.021 109.2 1.55 10000 0.23 0.00001 89,330
信證 69109 牛 R 2028-10-30 22778 22878 0.019 120.7 1.1 10000 0.15 0.00000 8,910
瑞銀 69620 牛 R 2028-09-28 22768 22868 0.02 114.7 29.8 10000 0.15 0.00000 11,991,820
法興 68756 牛 R 2028-10-30 22758 22858 0.022 104.3 2.63 10000 0.19 0.00001 84,670
摩通 68658 牛 R 2028-08-30 22750 22850 0.021 109.2 52 10000 0.11 0.00000 13,356,870
信證 68162 牛 R 2028-09-28 22750 22850 0.022 104.3 5.86 10000 0.15 0.00000 5,714,530
摩利 68350 牛 R 2028-10-30 22750 22850 0.021 109.2 12.5 10000 0.11 0.00000 923,520
法巴 68201 牛 R 2028-09-28 22750 22850 0.02 114.7 5.38 10000 0.07 0.00000 103,160
瑞銀 68810 牛 R 2028-09-28 22750 22850 0.022 104.3 3.41 10000 0.15 0.00000 98,010
匯豐 69329 牛 R 2028-08-30 22750 22850 0.021 109.2 0.76 10000 0.11 0.00000 4,530
瑞銀 69210 牛 R 2028-09-28 22738 22838 0.021 109.2 2.86 10000 0.06 0.00000 19,480
法興 56459 牛 R 2028-11-29 22728 22828 0.023 99.72 12.8 10000 0.1 0.00000 146,160
匯豐 54866 牛 R 2028-08-30 22728 22828 0.024 95.56 0.49 10000 0.15 0.00001 7,580
法興 69274 牛 R 2028-09-28 22708 22808 0.024 95.56 46 10000 0.06 0.00000 7,136,940
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:22934.68 收市日期:10/22/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 種 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 類 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
國君 54389 牛 R 2028-09-28 22700 22800 0.024 95.56 93.7 10000 0.02 0.00000 3,163,140
匯豐 68933 牛 R 2028-09-28 22700 22800 0.024 95.56 10.5 10000 0.02 0.00000 6,370,570
華泰 53073 牛 R 2028-09-28 22700 22800 0.025 91.74 10 10000 0.07 0.00000 1,937,740
摩通 69701 牛 R 2028-08-30 22700 22800 0.027 84.94 15.4 10000 0.15 0.00001 971,670
花旗 69051 牛 R 2028-07-28 22700 22800 0.024 95.56 21.3 10000 0.02 0.00000 910,560
法巴 68979 牛 R 2028-09-28 22700 22800 0.026 88.21 11.8 10000 0.11 0.00000 209,610
信證 68583 牛 R 2029-01-30 22700 22800 0.024 95.56 0.85 10000 0.02 0.00000 117,490
瑞銀 54727 牛 R 2028-12-28 22700 22800 0.026 88.21 4.12 10000 0.11 0.00000 114,420
中銀 68877 牛 R 2028-09-28 22688 22788 0.028 81.91 18.4 10000 0.15 0.00000 66,180
法巴 53579 牛 R 2028-10-30 22680 22780 0.028 81.91 6.32 10000 0.11 0.00000 116,830
法興 69876 牛 R 2028-11-29 22678 22778 0.029 79.09 0.71 10000 0.15 0.00000 14,260
法興 68325 牛 R 2028-10-30 22658 22758 0.027 84.94 26.3 10000 -0.03 0.00000 322,750
國君 69504 牛 R 2028-09-28 22650 22750 0.028 81.91 26.1 10000 -0.02 0.00000 2,481,320
摩利 68603 牛 R 2028-09-28 22650 22750 0.014 81.91 39.5 20000 -0.02 0.00000 1,334,080
瑞銀 68041 牛 R 2028-09-28 22650 22750 0.03 76.45 48.3 10000 0.07 0.00000 15,368,580
星展 68962 牛 R 2028-09-28 22650 22750 0.016 71.67 5.8 20000 0.15 0.00000 332,910
摩通 67870 牛 R 2028-12-28 22650 22750 0.029 79.09 20 10000 0.02 0.00000 318,960
法巴 68710 牛 R 2028-09-28 22650 22750 0.03 76.45 0.74 10000 0.07 0.00000 26,940
信證 69550 牛 R 2028-12-28 22650 22750 0.03 76.45 1.21 10000 0.07 0.00000 7,790
摩利 69534 牛 R 2028-09-28 22650 22750 0.033 69.5 1.63 10000 0.2 0.00001 4,300
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:22934.68 收市日期:10/22/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 種 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 類 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法巴 69455 牛 R 2028-09-28 22630 22730 0.033 69.5 0.57 10000 0.11 0.00000 60,830
法興 54202 牛 R 2028-11-29 22628 22728 0.035 65.53 10.4 10000 0.19 0.00001 110,200
瑞銀 69663 牛 R 2028-09-28 22628 22728 0.032 71.67 3.14 10000 0.06 0.00000 79,210
匯豐 69791 牛 R 2028-08-30 22628 22728 0.035 65.53 0.18 10000 0.19 0.00001 11,890
法興 69279 牛 R 2028-09-28 22608 22708 0.036 63.71 0.85 10000 0.15 0.00000 5,780
摩通 68659 牛 R 2028-08-30 22600 22700 0.034 67.45 42.3 10000 0.02 0.00000 11,389,990
國君 54410 牛 R 2028-09-28 22600 22700 0.035 65.53 17.1 10000 0.07 0.00000 2,174,470
信證 68172 牛 R 2028-09-28 22600 22700 0.036 63.71 3.69 10000 0.11 0.00000 4,373,800
匯豐 68389 牛 R 2028-08-30 22600 22700 0.037 61.99 13.4 10000 0.15 0.00001 7,440,870
華泰 68683 牛 R 2028-09-28 22600 22700 0.036 63.71 2.93 10000 0.11 0.00000 721,220
花旗 69854 牛 R 2028-09-28 22600 22700 0.035 65.53 18.1 10000 0.07 0.00000 481,240
法巴 68204 牛 R 2028-09-28 22600 22700 0.036 63.71 8.97 10000 0.11 0.00000 177,890
瑞銀 68849 牛 R 2028-09-28 22600 22700 0.036 63.71 4.67 10000 0.11 0.00000 93,280
中銀 69516 牛 R 2028-09-28 22588 22688 0.035 65.53 30.1 10000 0.01 0.00000 44,400
瑞銀 69211 牛 R 2028-09-28 22588 22688 0.037 61.99 2.21 10000 0.1 0.00000 16,820
法興 68764 牛 R 2028-11-29 22578 22678 0.039 58.81 0.12 10000 0.15 0.00000 2,780
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:22934.68 收市日期:10/22/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 種 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 類 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
國君 67836 牛 R 2028-09-28 22568 22668 0.038 60.35 27.5 10000 0.06 0.00000 2,054,920
法興 69888 牛 R 2028-10-30 22558 22658 0.041 55.94 4.3 10000 0.15 0.00000 32,040
星展 67019 牛 R 2028-11-29 22550 22650 0.022 52.12 5.47 20000 0.24 0.00000 433,180
瑞銀 54735 牛 R 2028-12-28 22550 22650 0.042 54.61 11 10000 0.15 0.00000 61,570
法巴 68988 牛 R 2028-09-28 22550 22650 0.042 54.61 4.71 10000 0.15 0.00000 69,130
信證 69110 牛 R 2028-10-30 22550 22650 0.042 54.61 0.2 10000 0.15 0.00000 20,830
摩通 69698 牛 R 2028-08-30 22550 22650 0.043 53.34 3.33 10000 0.2 0.00001 18,810
摩利 69075 牛 R 2028-12-28 22550 22650 0.044 52.12 1.07 10000 0.24 0.00001 2,040
匯豐 68930 牛 R 2028-09-28 22550 22650 0.045 50.97 0.22 10000 0.28 0.00001 650
法興 68281 牛 R 2028-09-28 22538 22638 0.043 53.34 42.6 10000 0.15 0.00000 10,486,090
瑞銀 67514 牛 R 2028-09-28 22518 22618 0.045 50.97 26.2 10000 0.15 0.00000 157,200
法興 69285 牛 R 2028-11-29 22508 22608 0.046 49.86 4.11 10000 0.15 0.00000 32,920
摩通 67871 牛 R 2028-09-28 22500 22600 0.048 47.78 14.4 10000 0.2 0.00001 5,347,760
國君 68868 牛 R 2028-09-28 22500 22600 0.048 47.78 11.9 10000 0.2 0.00001 1,442,920
匯豐 69333 牛 R 2028-08-30 22500 22600 0.049 46.81 7.46 10000 0.24 0.00001 5,334,660
花旗 68479 牛 R 2028-07-28 22500 22600 0.023 49.86 6.75 20000 0.11 0.00000 253,440
華泰 67385 牛 R 2028-07-28 22500 22600 0.046 49.86 11.7 10000 0.11 0.00000 107,250
瑞銀 68042 牛 R 2028-09-28 22500 22600 0.046 49.86 18.3 10000 0.11 0.00000 81,930
法巴 68713 牛 R 2028-09-28 22500 22600 0.048 47.78 9.94 10000 0.2 0.00001 97,450
摩利 67666 牛 R 2028-09-28 22500 22600 0.048 47.78 22.3 10000 0.2 0.00001 42,710
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:22934.68 收市日期:10/22/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 種 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 類 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
中銀 68147 牛 R 2028-09-28 22488 22588 0.044 52.12 11.8 10000 -0.03 0.00000 6,150
瑞銀 69241 牛 R 2028-09-28 22478 22578 0.049 46.81 0.19 10000 0.15 0.00000 2,420
法興 68743 牛 R 2028-10-30 22478 22578 0.05 45.87 0.16 10000 0.19 0.00001 2,430
星展 67806 牛 R 2028-10-30 22455 22555 0.029 39.54 2.34 20000 0.44 0.00001 348,120
國君 67356 牛 R 2028-09-28 22450 22550 0.054 42.47 4.1 10000 0.24 0.00001 1,810,300
瑞銀 68850 牛 R 2028-09-28 22450 22550 0.052 44.11 2.42 10000 0.15 0.00000 9,500
法巴 68211 牛 R 2028-09-28 22450 22550 0.053 43.27 1.32 10000 0.2 0.00001 4,150
信證 68171 牛 R 2028-09-28 22450 22550 0.054 42.47 1.82 10000 0.24 0.00001 7,590
摩利 68602 牛 R 2028-10-30 22450 22550 0.055 41.7 0.15 10000 0.28 0.00001 480
摩通 68666 牛 R 2028-08-30 22450 22550 0.055 41.7 1.57 10000 0.28 0.00001 3,330
匯豐 68396 牛 R 2028-08-30 22450 22550 0.056 40.95 5.76 10000 0.33 0.00001 7,690
法興 69890 牛 R 2028-11-29 22448 22548 0.054 42.47 22.7 10000 0.23 0.00001 88,990
匯豐 69803 牛 R 2028-08-30 22428 22528 0.055 41.7 27.1 10000 0.19 0.00001 2,572,370
法興 68282 牛 R 2028-09-28 22428 22528 0.055 41.7 0.3 10000 0.19 0.00001 730
瑞銀 69667 牛 R 2028-09-28 22428 22528 0.055 41.7 0.14 10000 0.19 0.00001 530
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:22934.68 收市日期:10/22/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 種 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 類 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法興 69287 牛 R 2028-10-30 22408 22508 0.06 38.22 0.48 10000 0.32 0.00001 950
法興 69189 牛 R 2027-08-30 22404 22504 0.055 41.7 18 10000 0.08 0.00001 98,420
摩利 69078 牛 R 2028-08-30 22404 22504 0.057 40.24 23.4 10000 0.17 0.00001 16,450
瑞銀 69281 牛 R 2027-09-29 22404 22504 0.056 40.95 1.27 10000 0.13 0.00001 7,220
匯豐 69133 牛 R 2028-03-30 22404 22504 0.06 38.22 5.58 10000 0.3 0.00001 22,820
信證 69060 牛 R 2027-10-28 22404 22504 0.059 38.87 0.27 10000 0.26 0.00002 3,300
法興 54734 牛 R 2028-02-28 22400 22500 0.029 39.54 14.5 20000 0.2 0.00000 2,906,400
摩通 53041 牛 R 2027-10-28 22400 22500 0.057 40.24 27.5 10000 0.15 0.00001 1,119,140
瑞銀 69935 牛 R 2027-07-29 22400 22500 0.028 40.95 52.2 20000 0.11 0.00000 520,540
花旗 67595 牛 R 2028-07-28 22400 22500 0.059 38.87 9.3 10000 0.24 0.00001 437,780
法巴 69358 牛 R 2029-01-30 22400 22500 0.06 38.22 15.6 10000 0.28 0.00001 168,860
法巴 54254 牛 R 2029-01-30 22400 22500 0.03 38.22 17.2 20000 0.28 0.00000 66,950
匯豐 54777 牛 R 2028-03-30 22400 22500 0.03 38.22 4.3 20000 0.28 0.00001 28,360
摩通 53786 牛 R 2027-10-28 22400 22500 0.029 39.54 7.46 20000 0.2 0.00001 39,690
法巴 69354 牛 R 2029-01-30 22390 22490 0.061 37.6 2.04 10000 0.28 0.00001 1,750
法興 67703 牛 R 2028-10-30 22388 22488 0.058 39.54 69.1 10000 0.15 0.00000 223,220
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:22934.68 收市日期:10/22/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 種 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 類 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
匯豐 69560 牛 R 2027-09-29 22380 22480 0.059 38.87 17 10000 0.15 0.00001 17,050
法興 53303 牛 R 2027-11-29 22378 22478 0.059 38.87 7.94 10000 0.15 0.00001 28,620
信證 69111 牛 R 2028-10-30 22378 22478 0.062 36.99 0.3 10000 0.28 0.00001 1,450
匯豐 69395 牛 R 2028-08-30 22368 22468 0.065 35.28 0.21 10000 0.36 0.00001 266,360
瑞銀 69246 牛 R 2028-09-28 22368 22468 0.061 37.6 1.62 10000 0.19 0.00001 3,290
法興 55205 牛 R 2028-02-28 22358 22458 0.063 36.4 1.56 10000 0.23 0.00001 7,510
摩利 58596 牛 R 2027-11-29 22350 22450 0.032 35.84 8.63 20000 0.24 0.00001 27,800
國君 65395 牛 R 2027-12-30 22350 22450 0.061 37.6 6.82 10000 0.11 0.00001 730
法巴 69884 牛 R 2029-01-30 22350 22450 0.065 35.28 5.79 10000 0.28 0.00001 20,330
摩通 67874 牛 R 2028-09-28 22350 22450 0.064 35.84 1.28 10000 0.24 0.00001 3,410
信證 54080 牛 R 2028-09-28 22350 22450 0.065 35.28 2.54 10000 0.28 0.00001 9,850
瑞銀 54183 牛 R 2027-07-29 22350 22450 0.063 36.4 1.31 10000 0.2 0.00002 4,060
匯豐 55348 牛 R 2027-12-30 22350 22450 0.067 34.23 12.7 10000 0.37 0.00002 1,310
星展 61475 牛 R 2028-09-28 22344 22444 0.033 34.75 4.36 20000 0.3 0.00000 257,540
法興 68744 牛 R 2028-09-28 22338 22438 0.065 35.28 0.16 10000 0.23 0.00001 530
瑞銀 55248 牛 R 2028-02-28 22338 22438 0.066 34.75 1.33 10000 0.28 0.00001 2,910
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:22934.68 收市日期:10/22/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 種 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 類 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法巴 68212 牛 R 2028-09-28 22330 22430 0.066 34.75 0.27 10000 0.24 0.00001 680
法興 69694 牛 R 2027-11-29 22328 22428 0.065 35.28 0.64 10000 0.19 0.00001 1,460
匯豐 53744 牛 R 2027-10-28 22328 22428 0.071 32.3 0.03 10000 0.45 0.00003 0
摩利 59264 牛 R 2027-12-30 22320 22420 0.069 33.24 1.67 10000 0.33 0.00002 2,660
瑞銀 68044 牛 R 2028-09-28 22318 22418 0.066 34.75 20.4 10000 0.19 0.00001 32,710
中銀 69017 牛 R 2027-12-30 22318 22418 0.068 33.73 7.85 10000 0.28 0.00001 2,480
花旗 69683 牛 R 2027-11-29 22308 22408 0.067 34.23 2.44 10000 0.19 0.00001 85,180
法興 54352 牛 R 2027-12-30 22308 22408 0.068 33.73 0.56 10000 0.23 0.00001 2,890
國君 53878 牛 R 2027-11-29 22300 22400 0.069 33.24 17.1 10000 0.24 0.00001 1,724,130
摩利 68358 牛 R 2028-12-28 22300 22400 0.069 33.24 5.58 10000 0.24 0.00001 56,870
華泰 67990 牛 R 2028-09-28 22300 22400 0.071 32.3 5.18 10000 0.33 0.00001 62,690
摩通 61029 牛 R 2028-09-28 22300 22400 0.07 32.76 9.52 10000 0.28 0.00001 40,830
瑞銀 69955 牛 R 2027-12-30 22300 22400 0.07 32.76 6.78 10000 0.28 0.00001 44,110
法巴 69342 牛 R 2029-01-30 22300 22400 0.071 32.3 1.26 10000 0.33 0.00001 7,330
匯豐 54265 牛 R 2027-10-28 22300 22400 0.068 33.73 28.1 10000 0.2 0.00001 13,620
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:22934.68 收市日期:10/22/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 種 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 類 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
瑞銀 54548 牛 R 2027-07-29 22288 22388 0.069 33.24 2.77 10000 0.19 0.00002 5,210
法巴 69013 牛 R 2028-09-28 22280 22380 0.071 32.3 2.64 10000 0.24 0.00001 8,660
匯豐 54596 牛 R 2027-10-28 22280 22380 0.074 30.99 0.92 10000 0.37 0.00002 2,710
法興 54054 牛 R 2027-12-30 22278 22378 0.07 32.76 2.9 10000 0.19 0.00001 7,160
瑞銀 54991 牛 R 2027-08-30 22268 22368 0.071 32.3 2.51 10000 0.19 0.00001 5,220
摩利 69071 牛 R 2028-08-30 22260 22360 0.07 32.76 17.3 10000 0.11 0.00000 11,620
法興 68285 牛 R 2028-09-28 22258 22358 0.074 30.99 1.26 10000 0.28 0.00001 4,790
摩通 69471 牛 R 2027-09-29 22250 22350 0.071 32.3 43.9 10000 0.11 0.00001 106,420
法巴 69881 牛 R 2029-01-30 22250 22350 0.075 30.58 0.57 10000 0.28 0.00001 1,120
信證 68167 牛 R 2028-09-28 22250 22350 0.076 30.18 0.13 10000 0.33 0.00001 390
瑞銀 69243 牛 R 2027-12-30 22250 22350 0.075 30.58 1.07 10000 0.28 0.00001 3,540
匯豐 69132 牛 R 2028-03-30 22250 22350 0.082 27.97 0.22 10000 0.59 0.00003 0
法興 69192 牛 R 2027-11-29 22248 22348 0.072 31.85 1.53 10000 0.15 0.00001 4,190
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:22934.68 收市日期:10/22/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 種 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 類 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
星展 67809 牛 R 2028-10-30 22233 22333 0.041 27.97 4.85 20000 0.52 0.00001 130,190
法興 69288 牛 R 2028-09-28 22228 22328 0.077 29.79 10.1 10000 0.28 0.00001 35,230
法興 53319 牛 R 2027-12-30 22208 22308 0.077 29.79 2.41 10000 0.19 0.00001 5,080
花旗 69428 牛 R 2027-07-29 22208 22308 0.077 29.79 0.37 10000 0.19 0.00002 990
摩利 69074 牛 R 2028-10-30 22200 22300 0.077 29.79 50.3 10000 0.15 0.00000 211,980
法巴 69345 牛 R 2029-01-30 22200 22300 0.081 28.31 13.4 10000 0.33 0.00001 39,970
國君 54320 牛 R 2027-11-29 22200 22300 0.076 30.18 10.2 10000 0.11 0.00001 3,460
華泰 67380 牛 R 2028-07-28 22200 22300 0.08 28.67 2.11 10000 0.28 0.00001 24,600
摩通 63475 牛 R 2028-09-28 22200 22300 0.082 27.97 9.22 10000 0.37 0.00001 16,930
瑞銀 53474 牛 R 2028-03-30 22200 22300 0.082 27.97 3.2 10000 0.37 0.00002 9,690
信證 69048 牛 R 2028-02-28 22200 22300 0.082 27.97 1.39 10000 0.37 0.00002 4,890
匯豐 69563 牛 R 2027-09-29 22200 22300 0.08 28.67 7.64 10000 0.28 0.00002 10,520
瑞銀 54188 牛 R 2027-12-30 22188 22288 0.081 28.31 0.78 10000 0.28 0.00001 2,660
匯豐 68418 牛 R 2028-08-30 22188 22288 0.088 26.06 0.2 10000 0.58 0.00002 400
法巴 68214 牛 R 2028-09-28 22180 22280 0.081 28.31 4.62 10000 0.24 0.00001 15,760
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:22934.68 收市日期:10/22/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 種 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 類 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法興 55208 牛 R 2028-02-28 22178 22278 0.083 27.63 3.78 10000 0.32 0.00001 14,190
瑞銀 68128 牛 R 2028-12-28 22168 22268 0.083 27.63 3.03 10000 0.28 0.00001 4,190
法興 69750 牛 R 2027-12-30 22158 22258 0.083 27.63 0.56 10000 0.23 0.00001 1,120
法巴 69880 牛 R 2029-01-30 22150 22250 0.087 26.36 6.49 10000 0.37 0.00001 6,350
瑞銀 69960 牛 R 2028-03-30 22150 22250 0.087 26.36 0.55 10000 0.37 0.00002 1,030
匯豐 53742 牛 R 2027-10-28 22150 22250 0.091 25.2 0.2 10000 0.55 0.00003 400
瑞銀 54549 牛 R 2027-07-29 22138 22238 0.085 26.98 0.07 10000 0.23 0.00002 750
摩利 69070 牛 R 2028-03-30 22130 22230 0.09 25.48 1.88 10000 0.42 0.00002 2,650
法興 68287 牛 R 2028-09-28 22128 22228 0.089 25.77 1.62 10000 0.36 0.00001 3,980
星展 57694 牛 R 2028-11-29 22122 22222 0.044 26.06 6.12 20000 0.29 0.00000 11,110
花旗 68493 牛 R 2028-07-28 22122 22222 0.091 25.2 1.07 10000 0.42 0.00001 2,300
瑞銀 54998 牛 R 2027-08-30 22118 22218 0.087 26.36 0.48 10000 0.23 0.00002 960
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:22934.68 收市日期:10/22/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 種 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 類 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法興 54060 牛 R 2027-12-30 22108 22208 0.088 26.06 3.38 10000 0.23 0.00001 4,650
摩通 56403 牛 R 2028-09-28 22100 22200 0.09 25.48 22.1 10000 0.28 0.00001 61,320
華泰 67987 牛 R 2028-09-28 22100 22200 0.09 25.48 2.04 10000 0.28 0.00001 26,310
法巴 69346 牛 R 2029-01-30 22100 22200 0.091 25.2 4.48 10000 0.33 0.00001 7,780
國君 69099 牛 R 2027-11-29 22100 22200 0.088 26.06 1.56 10000 0.2 0.00001 650
瑞銀 69244 牛 R 2027-12-30 22100 22200 0.09 25.48 0.63 10000 0.28 0.00001 1,310
匯豐 69142 牛 R 2028-03-30 22100 22200 0.092 24.93 7.17 10000 0.37 0.00002 2,870
信證 53549 牛 R 2027-10-28 22100 22200 0.094 24.4 0.03 10000 0.46 0.00003 60
法興 69153 牛 R 2027-08-30 22078 22178 0.09 25.48 3.38 10000 0.19 0.00001 6,750
法興 53320 牛 R 2027-12-30 22058 22158 0.095 24.14 1.43 10000 0.32 0.00002 4,900
法巴 69376 牛 R 2029-01-30 22050 22150 0.096 23.89 9.28 10000 0.33 0.00001 28,140
匯豐 54266 牛 R 2027-10-28 22050 22150 0.1 22.93 0.1 10000 0.5 0.00003 200
瑞銀 69961 牛 R 2028-03-30 22038 22138 0.098 23.4 1.73 10000 0.36 0.00002 2,740
摩利 68807 牛 R 2028-03-30 22019 22119 0.098 23.4 19.5 10000 0.28 0.00001 340
花旗 68789 牛 R 2027-07-29 22019 22119 0.095 24.14 2.07 10000 0.15 0.00001 2,370
瑞銀 68889 牛 R 2027-09-29 22019 22119 0.096 23.89 0.07 10000 0.19 0.00001 1,280
法興 68715 牛 R 2027-11-29 22019 22119 0.098 23.4 5.94 10000 0.28 0.00002 4,300
匯豐 68830 牛 R 2028-03-30 22019 22119 0.105 21.84 1.26 10000 0.59 0.00002 1,610
信證 68740 牛 R 2028-04-27 22019 22119 0.107 21.43 0.25 10000 0.67 0.00003 500
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:22934.68 收市日期:10/22/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 種 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 類 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
中銀 69608 牛 R 2027-12-30 22018 22118 0.106 21.64 0.2 10000 0.62 0.00003 200
法巴 68994 牛 R 2029-01-30 22010 22110 0.1 22.93 0.46 10000 0.33 0.00001 360
瑞銀 68136 牛 R 2028-12-28 22008 22108 0.101 22.71 0.4 10000 0.36 0.00001 2,850
花旗 54101 牛 R 2027-09-29 22000 22100 0.051 22.48 2.54 20000 0.37 0.00001 34,060
法巴 68982 牛 R 2029-01-30 22000 22100 0.101 22.71 1.21 10000 0.33 0.00001 2,440
國君 68689 牛 R 2027-11-29 22000 22100 0.098 23.4 0.9 10000 0.2 0.00001 1,570
華泰 67373 牛 R 2028-07-28 22000 22100 0.102 22.48 14.3 10000 0.37 0.00001 20
摩通 53853 牛 R 2027-10-28 22000 22100 0.101 22.71 3.92 10000 0.33 0.00002 3,430
匯豐 69564 牛 R 2027-07-29 22000 22100 0.105 21.84 0.05 10000 0.5 0.00004 1,350
瑞銀 54190 牛 R 2028-03-30 21988 22088 0.104 22.05 1.96 10000 0.41 0.00002 5,300
法興 69696 牛 R 2027-11-29 21978 22078 0.103 22.27 0.8 10000 0.32 0.00002 2,730
法興 68288 牛 R 2028-09-28 21958 22058 0.108 21.24 0.28 10000 0.45 0.00001 1,800
法巴 68976 牛 R 2029-01-30 21950 22050 0.108 21.24 0.8 10000 0.42 0.00001 1,480
法巴 68993 牛 R 2029-01-30 21950 22050 0.108 21.24 2.27 10000 0.42 0.00001 460
摩利 53281 牛 R 2027-08-30 21950 22050 0.053 21.64 2.66 20000 0.33 0.00001 4,170
瑞銀 69248 牛 R 2028-03-30 21950 22050 0.108 21.24 0.12 10000 0.42 0.00002 50
匯豐 69140 牛 R 2028-03-30 21950 22050 0.111 20.66 3.15 10000 0.55 0.00002 550
信證 69637 牛 R 2027-10-28 21950 22050 0.113 20.3 0.08 10000 0.63 0.00004 130
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:22934.68 收市日期:10/22/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 種 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 類 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
瑞銀 53489 牛 R 2027-12-30 21938 22038 0.108 21.24 0.78 10000 0.36 0.00002 1,550
法興 69193 牛 R 2027-10-28 21938 22038 0.108 21.24 0.03 10000 0.36 0.00002 50
法興 68605 牛 R 2028-11-29 21908 22008 0.114 20.12 2.44 10000 0.49 0.00001 4,790
瑞銀 68672 牛 R 2027-09-29 21908 22008 0.108 21.24 0.94 10000 0.23 0.00001 1,810
信證 68564 牛 R 2028-09-28 21908 22008 0.118 19.44 0.05 10000 0.67 0.00002 100
花旗 56936 牛 R 2027-07-29 21500 22000 0.03 15.29 43.7 50000 0.28 0.00000 112,760
摩通 53777 牛 R 2027-10-28 21900 22000 0.054 21.24 19.9 20000 0.2 0.00001 52,810
匯豐 53733 牛 R 2028-03-30 21900 22000 0.056 20.48 7.93 20000 0.37 0.00001 30,440
瑞銀 68904 牛 R 2027-07-29 21900 22000 0.055 20.85 5.44 20000 0.28 0.00001 42,320
瑞銀 69971 牛 R 2027-12-30 21900 22000 0.111 20.66 17.6 10000 0.33 0.00002 41,050
