https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  恆指牛熊證數據 -- 牛證篩選(收回價) © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:1)在每一組收回價內,由電腦挑選 8 隻大成交,低每日財務費用,剩餘日子超過 30 日的牛熊證。
                        2)換股比率=10000,即代表恆指升10 點,牛證理論上會升 0.001 (越近收回價或高溢價除外)。
                        3)換股比率=12000,即代表恆指升12 點,牛證理論上會升 0.001 (越近收回價或高溢價除外)。
                        4)每日財務費用越低,牛熊證價格越便宜。請參閱理論分享區 -- 牛熊證。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25757.29 收市日期:3/6/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
摩通 69044 R 2028-12-28 25160 25260 0.059 43.66 10.6 10000 -0.03 0.00000 207,730
華泰 69241 R 2028-07-28 25100 25200 0.06 42.93 8.89 10000 -0.22 -0.00001 3,331,000
花旗 68973 R 2028-10-30 25100 25200 0.061 42.23 35.3 10000 -0.18 0.00000 1,230,840
瑞銀 69124 R 2028-12-28 25088 25188 0.061 42.23 36.9 10000 -0.23 -0.00001 187,080
匯豐 69191 R 2028-11-29 25028 25128 0.066 39.03 20.9 10000 -0.27 -0.00001 3,247,140
華泰 68291 R 2028-07-28 25000 25100 0.068 37.88 36.4 10000 -0.3 -0.00001 855,720
瑞銀 69180 R 2028-09-28 24948 25048 0.073 35.28 10.5 10000 -0.31 -0.00001 34,030
法興 54149 R 2028-08-30 24858 24958 0.08 32.2 15.5 10000 -0.39 -0.00001 5,627,020
摩通 69715 R 2028-08-30 24850 24950 0.086 29.95 11.5 10000 -0.18 0.00000 10,355,340
星展 53144 R 2028-07-28 24850 24950 0.084 30.66 6.06 10000 -0.26 -0.00001 529,180
摩利 65125 R 2028-10-30 24850 24950 0.055 31.22 13 15000 -0.32 -0.00001 506,990
匯豐 55200 R 2028-07-28 24850 24950 0.082 31.41 14.9 10000 -0.34 -0.00001 414,150
法巴 54657 R 2028-11-29 24850 24950 0.081 31.8 37.5 10000 -0.38 -0.00001 387,360
瑞銀 55569 R 2028-07-28 24850 24950 0.08 32.2 19.9 10000 -0.42 -0.00001 372,250
信證 54280 R 2028-02-28 24850 24950 0.081 31.8 17.8 10000 -0.38 -0.00001 194,080
國君 69663 R 2028-07-28 24850 24950 0.082 31.41 4.74 10000 -0.34 -0.00001 33,300
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25757.29 收市日期:3/6/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法興 59074 R 2028-07-28 24848 24948 0.082 31.41 2.78 10000 -0.35 -0.00001 32,360
瑞銀 61453 R 2028-10-30 24838 24938 0.081 31.8 19.8 10000 -0.42 -0.00001 11,845,160
法興 60925 R 2028-11-29 24838 24938 0.082 31.41 8.43 10000 -0.39 -0.00001 115,700
摩利 60909 R 2028-10-30 24830 24930 0.081 31.8 10.4 10000 -0.46 -0.00001 5,257,280
摩通 53265 R 2028-07-28 24830 24930 0.09 28.62 0.22 10000 -0.11 0.00000 1,640
匯豐 56924 R 2028-08-30 24828 24928 0.083 31.03 3.4 10000 -0.39 -0.00001 10,163,700
法興 55098 R 2028-09-28 24828 24928 0.082 31.41 22.7 10000 -0.42 -0.00001 146,570
瑞銀 53221 R 2027-11-29 24828 24928 0.084 30.66 8.16 10000 -0.35 -0.00001 84,950
信證 57996 R 2028-10-30 24828 24928 0.081 31.8 0.52 10000 -0.46 -0.00001 10,710
國君 60857 R 2028-08-30 24820 24920 0.086 29.95 4.28 10000 -0.3 -0.00001 7,989,220
中銀 53746 R 2028-07-28 24818 24918 0.085 30.3 6.95 10000 -0.35 -0.00001 4,647,660
瑞銀 58947 R 2028-10-30 24818 24918 0.082 31.41 43 10000 -0.46 -0.00001 187,280
匯豐 61117 R 2028-11-29 24818 24918 0.086 29.95 0.46 10000 -0.31 -0.00001 8,390
摩利 66500 R 2028-09-28 24808 24908 0.082 31.41 20.1 10000 -0.5 -0.00001 4,310
法興 54287 R 2028-08-30 24808 24908 0.087 29.61 0.49 10000 -0.31 -0.00001 8,350
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25757.29 收市日期:3/6/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
信證 55523 R 2028-08-30 24800 24900 0.085 30.3 13.5 10000 -0.42 -0.00001 9,476,420
華泰 69246 R 2028-07-28 24800 24900 0.088 29.27 0.27 10000 -0.3 -0.00001 7,091,810
花旗 54105 R 2028-07-28 24800 24900 0.088 29.27 4.81 10000 -0.3 -0.00001 722,840
法巴 53909 R 2028-09-28 24800 24900 0.085 30.3 72.2 10000 -0.42 -0.00001 291,880
國君 54243 R 2028-07-28 24800 24900 0.085 30.3 16 10000 -0.42 -0.00001 138,200
瑞銀 55133 R 2028-09-28 24800 24900 0.084 30.66 39.7 10000 -0.46 -0.00001 116,450
摩通 53689 R 2028-08-30 24800 24900 0.089 28.94 13.8 10000 -0.26 -0.00001 66,260
星展 54238 R 2028-02-28 24800 24900 0.086 29.95 5.03 10000 -0.38 -0.00001 11,990
瑞銀 55378 R 2028-09-28 24798 24898 0.085 30.3 5.5 10000 -0.42 -0.00001 30,180
法興 68179 R 2028-07-28 24788 24888 0.088 29.27 1.86 10000 -0.35 -0.00001 57,210
瑞銀 54462 R 2028-08-30 24788 24888 0.085 30.3 19.1 10000 -0.46 -0.00001 32,740
信證 53897 R 2028-05-30 24788 24888 0.086 29.95 15.1 10000 -0.42 -0.00001 7,590
匯豐 55686 R 2028-07-28 24788 24888 0.09 28.62 0.11 10000 -0.27 -0.00001 150
星展 55242 R 2028-08-30 24788 24888 0.091 28.3 11.3 10000 -0.23 -0.00001 3,100
摩通 55155 R 2028-08-30 24780 24880 0.093 27.7 10.7 10000 -0.18 0.00000 317,370
法巴 55410 R 2028-11-29 24780 24880 0.085 30.3 100 10000 -0.49 -0.00001 51,560
國君 57516 R 2028-08-30 24780 24880 0.092 28 0.15 10000 -0.22 -0.00001 6,630
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25757.29 收市日期:3/6/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
瑞銀 68066 R 2028-11-29 24778 24878 0.087 29.61 7.76 10000 -0.42 -0.00001 99,260
法興 55266 R 2028-09-28 24778 24878 0.089 28.94 0.55 10000 -0.35 -0.00001 3,010
匯豐 58994 R 2028-08-30 24768 24868 0.093 27.7 1.09 10000 -0.23 -0.00001 2,820
法巴 65929 R 2028-11-29 24760 24860 0.089 28.94 12.3 10000 -0.42 -0.00001 94,330
摩利 53771 R 2028-08-30 24760 24860 0.089 28.94 8.57 10000 -0.42 -0.00001 17,610
法興 53471 R 2028-07-28 24758 24858 0.091 28.3 0.73 10000 -0.35 -0.00001 4,530
法巴 54315 R 2028-09-28 24750 24850 0.089 28.94 45.8 10000 -0.46 -0.00001 136,850
匯豐 54066 R 2028-08-30 24750 24850 0.091 28.3 3.07 10000 -0.38 -0.00001 97,450
瑞銀 53824 R 2028-08-30 24750 24850 0.09 28.62 0.8 10000 -0.42 -0.00001 19,960
信證 55184 R 2028-08-30 24750 24850 0.09 28.62 0.06 10000 -0.42 -0.00001 15,040
國君 55068 R 2028-07-28 24750 24850 0.094 27.4 1.48 10000 -0.26 -0.00001 80
法興 56375 R 2028-09-28 24738 24838 0.092 28 0.1 10000 -0.39 -0.00001 35,410
摩利 58726 R 2028-09-28 24730 24830 0.092 28 1.65 10000 -0.42 -0.00001 667,700
信證 61485 R 2028-10-30 24728 24828 0.092 28 4.05 10000 -0.42 -0.00001 70,260
匯豐 54357 R 2028-07-28 24728 24828 0.094 27.4 3.45 10000 -0.35 -0.00001 42,790
瑞銀 56743 R 2028-10-30 24728 24828 0.092 28 0.05 10000 -0.42 -0.00001 880
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25757.29 收市日期:3/6/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
摩通 55338 R 2028-08-30 24720 24820 0.1 25.76 0.73 10000 -0.14 0.00000 12,820
中銀 53747 R 2028-07-28 24718 24818 0.094 27.4 1.55 10000 -0.39 -0.00001 54,970
摩利 68348 R 2028-09-28 24710 24810 0.093 27.7 3.34 10000 -0.46 -0.00001 766,150
瑞銀 55134 R 2028-09-28 24708 24808 0.092 28 4.71 10000 -0.5 -0.00001 4,670
法興 67995 R 2028-07-28 24708 24808 0.097 26.55 0.5 10000 -0.31 -0.00001 8,000
星展 53560 R 2028-03-30 24700 24800 0.098 26.28 2.74 10000 -0.3 -0.00001 307,160
花旗 65391 R 2028-08-30 24700 24800 0.098 26.28 5.39 10000 -0.3 -0.00001 301,250
法巴 65604 R 2029-03-28 24700 24800 0.094 27.4 78.9 10000 -0.46 -0.00001 299,570
摩利 55719 R 2028-02-28 24700 24800 0.05 25.76 7.91 20000 -0.22 0.00000 175,650
法興 60926 R 2028-11-29 24700 24800 0.093 27.7 20.4 10000 -0.49 -0.00001 157,470
摩通 65548 R 2028-07-28 24700 24800 0.1 25.76 9.96 10000 -0.22 -0.00001 119,820
瑞銀 67806 R 2028-08-30 24700 24800 0.095 27.11 8.62 10000 -0.42 -0.00001 79,180
匯豐 65672 R 2028-07-28 24700 24800 0.097 26.55 1.83 10000 -0.34 -0.00001 27,800
瑞銀 64926 R 2028-08-30 24688 24788 0.095 27.11 1.43 10000 -0.46 -0.00001 26,960
法興 65141 R 2028-07-28 24688 24788 0.097 26.55 0.51 10000 -0.39 -0.00001 2,070
匯豐 68777 R 2028-08-30 24688 24788 0.099 26.02 0.86 10000 -0.31 -0.00001 5,470
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25757.29 收市日期:3/6/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法巴 53910 R 2028-09-28 24680 24780 0.096 26.83 0.33 10000 -0.46 -0.00001 15,800
國君 55294 R 2028-07-28 24680 24780 0.098 26.28 4.77 10000 -0.38 -0.00001 19,310
瑞銀 54463 R 2028-08-30 24678 24778 0.097 26.55 0.19 10000 -0.42 -0.00001 49,660
法興 59211 R 2028-09-28 24678 24778 0.099 26.02 0.09 10000 -0.35 -0.00001 380
瑞銀 63159 R 2028-07-28 24673 24773 0.097 26.55 2.44 10000 -0.44 -0.00001 26,010
星展 63087 R 2027-12-30 24673 24773 0.1 25.76 33.2 10000 -0.33 -0.00001 550
摩利 63117 R 2028-07-28 24673 24773 0.099 26.02 6.42 10000 -0.37 -0.00001 21,320
匯豐 63268 R 2028-07-28 24673 24773 0.1 25.76 0.05 10000 -0.33 -0.00001 340
瑞銀 64691 R 2028-07-28 24668 24768 0.097 26.55 2.83 10000 -0.46 -0.00001 26,260
法興 68704 R 2028-03-30 24668 24768 0.102 25.25 0.06 10000 -0.27 -0.00001 380
法巴 61082 R 2028-12-28 24660 24760 0.098 26.28 0.13 10000 -0.46 -0.00001 5,290
法興 64579 R 2028-08-30 24658 24758 0.101 25.5 0.96 10000 -0.35 -0.00001 1,830
國君 66660 R 2028-07-28 24650 24750 0.102 25.25 4.41 10000 -0.34 -0.00001 1,043,140
星展 58803 R 2028-09-28 24650 24750 0.052 24.77 8.8 20000 -0.26 0.00000 3,992,790
法巴 63129 R 2029-03-28 24650 24750 0.098 26.28 100 10000 -0.49 -0.00001 115,880
匯豐 63895 R 2028-07-28 24650 24750 0.101 25.5 0.19 10000 -0.38 -0.00001 5,120
摩通 64003 R 2028-08-30 24650 24750 0.107 24.07 2.29 10000 -0.14 0.00000 20,750
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25757.29 收市日期:3/6/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法興 63200 R 2028-03-30 24648 24748 0.101 25.5 12.6 10000 -0.39 -0.00001 9,030
瑞銀 58928 R 2028-10-30 24638 24738 0.102 25.25 0.08 10000 -0.39 -0.00001 150
法興 54306 R 2028-08-30 24638 24738 0.103 25.01 0.03 10000 -0.35 -0.00001 700
信證 63331 R 2028-04-27 24633 24733 0.103 25.01 0.19 10000 -0.37 -0.00001 80
摩利 63502 R 2028-07-28 24633 24733 0.098 26.28 16 10000 -0.56 -0.00002 0
瑞銀 63405 R 2028-07-28 24633 24733 0.101 25.5 0.05 10000 -0.44 -0.00001 0
法巴 63527 R 2029-03-28 24630 24730 0.101 25.5 0.31 10000 -0.46 -0.00001 180
法興 64141 R 2028-07-28 24628 24728 0.102 25.25 5.27 10000 -0.42 -0.00001 34,680
瑞銀 68223 R 2028-08-30 24628 24728 0.102 25.25 0.29 10000 -0.42 -0.00001 300
法巴 55411 R 2028-11-29 24620 24720 0.102 25.25 1.34 10000 -0.46 -0.00001 10,420
法興 55291 R 2028-09-28 24618 24718 0.102 25.25 1.8 10000 -0.46 -0.00001 25,040
信證 65108 R 2028-02-28 24618 24718 0.106 24.3 0.21 10000 -0.31 -0.00001 33,160
匯豐 53393 R 2028-07-28 24618 24718 0.105 24.53 0.08 10000 -0.35 -0.00001 270
中銀 68194 R 2028-07-28 24618 24718 0.106 24.3 0.15 10000 -0.31 -0.00001 170
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25757.29 收市日期:3/6/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
匯豐 66556 R 2028-07-28 24608 24708 0.106 24.3 0.34 10000 -0.35 -0.00001 720
法興 63596 R 2028-02-28 24608 24708 0.108 23.85 0.03 10000 -0.27 -0.00001 10
法興 68977 R 2028-08-30 24600 24700 0.052 24.77 26.3 20000 -0.46 -0.00001 335,360
摩通 64545 R 2028-07-28 24600 24700 0.109 23.63 14.9 10000 -0.26 -0.00001 227,020
花旗 63314 R 2028-07-28 24600 24700 0.107 24.07 2.02 10000 -0.34 -0.00001 144,620
瑞銀 65535 R 2028-08-30 24600 24700 0.104 24.77 6.35 10000 -0.46 -0.00001 35,940
法巴 64236 R 2029-03-28 24600 24700 0.104 24.77 1.12 10000 -0.46 -0.00001 34,180
國君 63335 R 2028-07-28 24600 24700 0.103 25.01 18.5 10000 -0.49 -0.00001 3,380
信證 64175 R 2028-08-30 24600 24700 0.106 24.3 0.07 10000 -0.38 -0.00001 480
匯豐 64607 R 2028-07-28 24600 24700 0.107 24.07 1.45 10000 -0.34 -0.00001 17,350
瑞銀 67809 R 2028-08-30 24588 24688 0.105 24.53 9.25 10000 -0.46 -0.00001 185,060
法興 54211 R 2028-08-30 24588 24688 0.107 24.07 0.32 10000 -0.39 -0.00001 4,000
匯豐 65173 R 2028-08-30 24588 24688 0.108 23.85 0.05 10000 -0.35 -0.00001 120
法巴 54317 R 2028-09-28 24580 24680 0.106 24.3 0.73 10000 -0.46 -0.00001 1,260
國君 68633 R 2028-07-28 24580 24680 0.108 23.85 1.61 10000 -0.38 -0.00001 24,010
法興 64811 R 2028-07-28 24578 24678 0.11 23.42 0.48 10000 -0.31 -0.00001 1,940
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25757.29 收市日期:3/6/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
匯豐 62976 R 2028-06-29 24568 24668 0.11 23.42 0.34 10000 -0.35 -0.00001 6,230
中銀 58682 R 2028-07-28 24568 24668 0.111 23.2 0.07 10000 -0.31 -0.00001 450
星展 68174 R 2028-02-28 24566 24666 0.111 23.2 15.3 10000 -0.32 -0.00001 0
摩利 55232 R 2028-08-30 24560 24660 0.109 23.63 3.01 10000 -0.42 -0.00001 640,480
法興 63812 R 2028-03-30 24558 24658 0.112 23 0.2 10000 -0.31 -0.00001 380
星展 63798 R 2027-12-30 24550 24650 0.113 22.79 0.45 10000 -0.3 -0.00001 3,170
法巴 63524 R 2029-03-28 24550 24650 0.108 23.85 1.72 10000 -0.49 -0.00001 2,260
國君 67559 R 2028-07-28 24550 24650 0.113 22.79 1.01 10000 -0.3 -0.00001 340
法興 53479 R 2028-07-28 24548 24648 0.111 23.2 0.54 10000 -0.39 -0.00001 2,700
法興 65715 R 2028-08-30 24538 24638 0.112 23 0.3 10000 -0.39 -0.00001 860
法巴 53914 R 2028-09-28 24530 24630 0.111 23.2 0.73 10000 -0.46 -0.00001 120
匯豐 64296 R 2028-08-30 24530 24630 0.113 22.79 1.25 10000 -0.38 -0.00001 20
法興 63212 R 2028-07-28 24528 24628 0.113 22.79 0.53 10000 -0.39 -0.00001 910
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25757.29 收市日期:3/6/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
花旗 63700 R 2028-07-28 24527 24627 0.113 22.79 20.5 10000 -0.39 -0.00001 2,860
摩通 63238 R 2028-07-28 24520 24620 0.115 22.4 24.6 10000 -0.34 -0.00001 36,950
中銀 64043 R 2028-01-25 24518 24618 0.116 22.2 0.73 10000 -0.31 -0.00001 6,600
摩利 63118 R 2028-06-29 24510 24610 0.114 22.59 26.5 10000 -0.42 -0.00001 1,050
法興 62882 R 2028-10-30 24508 24608 0.113 22.79 7.17 10000 -0.46 -0.00001 43,430
瑞銀 63771 R 2028-07-28 24508 24608 0.114 22.59 0.08 10000 -0.42 -0.00001 400
法巴 63131 R 2029-03-28 24500 24600 0.112 23 42.5 10000 -0.53 -0.00001 188,160
華泰 63378 R 2027-12-30 24500 24600 0.115 22.4 1.19 10000 -0.42 -0.00002 27,770
摩通 63456 R 2028-07-28 24500 24600 0.12 21.46 2.6 10000 -0.22 -0.00001 37,500
信證 63326 R 2028-04-27 24500 24600 0.112 23 17.6 10000 -0.53 -0.00002 2,220
瑞銀 63160 R 2028-07-28 24500 24600 0.111 23.2 12.9 10000 -0.57 -0.00002 940
匯豐 63289 R 2028-07-28 24500 24600 0.116 22.2 0.25 10000 -0.38 -0.00001 100
星展 63089 R 2027-12-30 24500 24600 0.119 21.64 19.4 10000 -0.26 -0.00001 1,830
國君 64049 R 2028-07-28 24500 24600 0.119 21.64 0.95 10000 -0.26 -0.00001 1,630
瑞銀 53229 R 2027-10-28 24498 24598 0.117 22.01 7.44 10000 -0.35 -0.00001 54,600
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25757.29 收市日期:3/6/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
瑞銀 63432 R 2028-07-28 24488 24588 0.112 23 12 10000 -0.58 -0.00002 1,630
匯豐 63892 R 2028-07-28 24488 24588 0.116 22.2 0.61 10000 -0.42 -0.00001 710
法興 59213 R 2028-09-28 24488 24588 0.116 22.2 1.05 10000 -0.42 -0.00001 2,090
信證 61136 R 2028-11-29 24488 24588 0.116 22.2 0.05 10000 -0.42 -0.00001 340
摩利 64139 R 2028-07-28 24480 24580 0.114 22.59 15.5 10000 -0.53 -0.00001 200
法興 63597 R 2028-03-30 24478 24578 0.117 22.01 11.9 10000 -0.42 -0.00001 290
瑞銀 68225 R 2028-08-30 24478 24578 0.113 22.79 9.84 10000 -0.58 -0.00002 0
匯豐 54067 R 2028-08-30 24468 24568 0.118 21.83 0.97 10000 -0.42 -0.00001 1,550
瑞銀 64692 R 2028-07-28 24468 24568 0.114 22.59 5 10000 -0.58 -0.00002 0
法興 55293 R 2028-09-28 24458 24558 0.118 21.83 0.04 10000 -0.46 -0.00001 43,340
匯豐 63644 R 2028-07-28 24450 24550 0.118 21.83 3.55 10000 -0.49 -0.00001 2,120
信證 64198 R 2028-08-30 24450 24550 0.122 21.11 0.2 10000 -0.34 -0.00001 670
國君 68167 R 2028-07-28 24450 24550 0.123 20.94 0.43 10000 -0.3 -0.00001 1,210
摩通 63973 R 2028-08-30 24450 24550 0.126 20.44 0.11 10000 -0.18 0.00000 3,690
瑞銀 65536 R 2028-08-30 24450 24550 0.116 22.2 7.51 10000 -0.57 -0.00002 0
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25757.29 收市日期:3/6/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
瑞銀 55380 R 2028-09-28 24448 24548 0.119 21.64 1.03 10000 -0.46 -0.00001 1,790
法興 64152 R 2028-07-28 24448 24548 0.121 21.29 0.13 10000 -0.39 -0.00001 230
瑞銀 68682 R 2028-08-30 24438 24538 0.123 20.94 0.62 10000 -0.35 -0.00001 2,440
法興 63213 R 2028-10-30 24428 24528 0.12 21.46 3.25 10000 -0.5 -0.00001 53,770
瑞銀 63036 R 2028-07-28 24428 24528 0.119 21.64 6.23 10000 -0.54 -0.00002 550
匯豐 66852 R 2028-07-28 24418 24518 0.123 20.94 0.05 10000 -0.42 -0.00001 1,070
法興 63817 R 2028-02-28 24408 24508 0.126 20.44 0.32 10000 -0.35 -0.00001 3,140
國君 53098 R 2028-07-28 24400 24500 0.064 20.12 1.75 20000 -0.3 0.00000 1,954,630
法巴 63963 R 2029-03-28 24400 24500 0.06 21.46 35.1 20000 -0.61 -0.00001 112,820
花旗 59103 R 2027-06-29 24000 24500 0.033 15.61 10.6 50000 -0.42 0.00000 76,830
法巴 63515 R 2029-03-28 24400 24500 0.123 20.94 1.33 10000 -0.49 -0.00001 47,180
摩通 64370 R 2028-07-28 24400 24500 0.13 19.81 3.9 10000 -0.22 -0.00001 46,510
瑞銀 64113 R 2028-07-28 24400 24500 0.123 20.94 8.58 10000 -0.49 -0.00001 2,340
匯豐 65174 R 2028-08-30 24400 24500 0.124 20.77 0.67 10000 -0.46 -0.00001 1,590
花旗 63312 R 2028-07-28 24400 24500 0.126 20.44 7.53 10000 -0.38 -0.00001 2,180
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25757.29 收市日期:3/6/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
匯豐 62982 R 2028-06-29 24388 24488 0.126 20.44 0.54 10000 -0.42 -0.00001 3,320
信證 62932 R 2028-07-28 24388 24488 0.126 20.44 0.3 10000 -0.42 -0.00001 120
法興 68217 R 2028-09-28 24388 24488 0.126 20.44 1.03 10000 -0.42 -0.00001 3,070
法巴 63127 R 2029-03-28 24380 24480 0.124 20.77 0.4 10000 -0.53 -0.00001 4,170
國君 62766 R 2028-07-28 24380 24480 0.128 20.12 1.36 10000 -0.38 -0.00001 220
摩通 63247 R 2028-07-28 24380 24480 0.134 19.22 0.3 10000 -0.14 0.00000 490
法興 62904 R 2028-07-28 24378 24478 0.127 20.28 0.27 10000 -0.42 -0.00001 2,140
瑞銀 65382 R 2028-08-30 24378 24478 0.127 20.28 0.05 10000 -0.42 -0.00001 20
瑞銀 63165 R 2028-03-30 24368 24468 0.131 19.66 0.27 10000 -0.31 -0.00001 280
摩利 63072 R 2028-07-28 24360 24460 0.129 19.97 1.88 10000 -0.42 -0.00001 77,270
信證 63327 R 2028-04-27 24350 24450 0.131 19.66 0.5 10000 -0.38 -0.00001 21,720
中銀 68351 R 2028-07-28 24350 24450 0.13 19.81 0.5 10000 -0.42 -0.00001 250
法巴 63961 R 2029-03-28 24350 24450 0.127 20.28 0.11 10000 -0.53 -0.00001 2,750
法興 65167 R 2028-08-30 24350 24450 0.131 19.66 0.54 10000 -0.38 -0.00001 1,080
星展 63091 R 2027-11-29 24350 24450 0.136 18.94 0.6 10000 -0.18 -0.00001 220
摩通 63460 R 2028-07-28 24350 24450 0.137 18.8 0.45 10000 -0.14 0.00000 0
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25757.29 收市日期:3/6/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
信證 63100 R 2027-11-29 24328 24428 0.139 18.53 0.05 10000 -0.15 -0.00001 40
摩通 62839 R 2028-07-28 24320 24420 0.133 19.37 19.8 10000 -0.42 -0.00001 5,280
瑞銀 53868 R 2028-08-30 24318 24418 0.131 19.66 2.93 10000 -0.5 -0.00001 6,530
中銀 64044 R 2028-01-25 24318 24418 0.135 19.08 3.31 10000 -0.35 -0.00001 100
瑞銀 63772 R 2028-07-28 24308 24408 0.132 19.51 18.9 10000 -0.5 -0.00001 90
花旗 64036 R 2028-07-28 24300 24400 0.135 19.08 7.73 10000 -0.42 -0.00001 51,500
瑞銀 63433 R 2028-07-28 24300 24400 0.134 19.22 1.41 10000 -0.46 -0.00001 27,980
星展 63800 R 2027-12-30 24300 24400 0.133 19.37 20.3 10000 -0.49 -0.00002 580
法巴 63506 R 2029-03-28 24300 24400 0.131 19.66 1.74 10000 -0.57 -0.00001 17,620
國君 63337 R 2028-07-28 24300 24400 0.136 18.94 0.76 10000 -0.38 -0.00001 1,260
摩通 64013 R 2028-08-30 24300 24400 0.138 18.66 0.83 10000 -0.3 -0.00001 9,540
法興 63215 R 2028-07-28 24288 24388 0.135 19.08 0.25 10000 -0.46 -0.00001 670
匯豐 63645 R 2028-07-28 24288 24388 0.135 19.08 0.41 10000 -0.46 -0.00001 820
瑞銀 64114 R 2028-07-28 24288 24388 0.135 19.08 0.12 10000 -0.46 -0.00001 2,560
國君 53608 R 2028-07-28 24280 24380 0.14 18.4 0.07 10000 -0.3 -0.00001 150
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25757.29 收市日期:3/6/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
瑞銀 63037 R 2028-07-28 24278 24378 0.136 18.94 0.55 10000 -0.46 -0.00001 700
瑞銀 65384 R 2028-08-30 24268 24368 0.134 19.22 6.62 10000 -0.58 -0.00002 220
法興 57694 R 2028-02-28 24268 24368 0.139 18.53 2.83 10000 -0.39 -0.00001 9,330
法興 59214 R 2028-09-28 24258 24358 0.139 18.53 0.09 10000 -0.42 -0.00001 310
摩利 57918 R 2027-12-30 24250 24350 0.139 18.53 4.65 10000 -0.46 -0.00002 220,890
摩通 57777 R 2028-04-27 24250 24350 0.144 17.89 17.3 10000 -0.26 -0.00001 46,080
瑞銀 57991 R 2028-07-28 24250 24350 0.135 19.08 0.12 10000 -0.61 -0.00002 540
匯豐 59178 R 2027-11-29 24250 24350 0.14 18.4 8.04 10000 -0.42 -0.00002 30
