https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  恆指牛熊證數據 -- 牛證篩選(收回價) © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:1)在每一組收回價內,由電腦挑選 8 隻大成交,低每日財務費用,剩餘日子超過 30 日的牛熊證。
                        2)換股比率=10000,即代表恆指升10 點,牛證理論上會升 0.001 (越近收回價或高溢價除外)。
                        3)換股比率=12000,即代表恆指升12 點,牛證理論上會升 0.001 (越近收回價或高溢價除外)。
                        4)每日財務費用越低,牛熊證價格越便宜。請參閱理論分享區 -- 牛熊證。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23426.6 收市日期:3/28/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
匯豐 56563 R 2027-07-29 23150 23250 0.022 106.5 26.3 10000 -0.24 -0.00001 8,193,630
摩通 55855 R 2027-07-29 23150 23250 0.023 101.9 22.3 10000 -0.2 -0.00001 6,520,060
瑞銀 56780 R 2026-07-30 23150 23250 0.022 106.5 23.4 10000 -0.24 -0.00001 797,690
國君 59561 R 2027-10-28 23150 23250 0.023 101.9 5.05 10000 -0.2 0.00000 649,980
花旗 55116 R 2025-08-28 23138 23238 0.024 97.61 12.2 10000 -0.21 -0.00003 114,800
摩利 55728 R 2027-10-28 23128 23228 0.025 93.71 2.66 10000 -0.21 -0.00001 3,422,000
瑞銀 60059 R 2028-02-28 23128 23228 0.025 93.71 2.63 10000 -0.21 0.00000 6,437,550
匯豐 59579 R 2027-09-29 23128 23228 0.029 80.78 0.1 10000 -0.04 0.00000 1,710
中銀 55552 R 2027-12-30 23118 23218 0.026 90.1 1.75 10000 -0.21 0.00000 26,190
瑞銀 59438 R 2027-07-29 23118 23218 0.028 83.67 0.3 10000 -0.12 0.00000 3,510
信證 56216 R 2028-07-28 23100 23200 0.025 93.71 5.05 10000 -0.33 -0.00001 3,962,740
摩通 57184 R 2027-08-30 23100 23200 0.027 86.77 20.4 10000 -0.24 -0.00001 570,040
瑞銀 57826 R 2026-10-29 23100 23200 0.028 83.67 2.63 10000 -0.2 -0.00001 418,270
華泰 55635 R 2027-10-28 23100 23200 0.027 86.77 2.1 10000 -0.24 -0.00001 349,560
法巴 55733 R 2028-08-30 23100 23200 0.028 83.67 2.1 10000 -0.2 0.00000 289,210
匯豐 54917 R 2027-11-29 23100 23200 0.027 86.77 1.53 10000 -0.24 -0.00001 118,680
國君 55583 R 2027-11-29 23100 23200 0.026 90.1 14.4 10000 -0.28 -0.00001 47,230
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23426.6 收市日期:3/28/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
花旗 69327 R 2025-10-30 23088 23188 0.027 86.77 4.72 10000 -0.29 -0.00003 253,400
匯豐 55959 R 2027-12-30 23088 23188 0.025 93.71 27.2 10000 -0.38 -0.00001 267,640
瑞銀 55247 R 2027-08-30 23088 23188 0.03 78.09 1.16 10000 -0.16 0.00000 7,530
摩利 54850 R 2027-11-29 23080 23180 0.03 78.09 0.55 10000 -0.2 0.00000 10,890
瑞銀 59776 R 2028-03-30 23078 23178 0.031 75.57 0.25 10000 -0.16 0.00000 880
瑞銀 56325 R 2027-08-30 23068 23168 0.031 75.57 5 10000 -0.21 -0.00001 291,710
國君 62506 R 2027-11-29 23050 23150 0.029 80.78 7.49 10000 -0.37 -0.00001 1,559,550
摩通 61328 R 2027-12-30 23050 23150 0.032 73.21 16.6 10000 -0.24 -0.00001 649,450
瑞銀 61208 R 2027-08-30 23050 23150 0.033 70.99 2.6 10000 -0.2 -0.00001 204,870
匯豐 60987 R 2027-12-30 23050 23150 0.03 78.09 10.2 10000 -0.33 -0.00001 114,630
法巴 61291 R 2028-07-28 23050 23150 0.035 66.93 8.2 10000 -0.11 0.00000 58,830
法巴 66518 R 2028-08-30 23050 23150 0.036 65.07 1.32 10000 -0.07 0.00000 11,550
花旗 56169 R 2025-08-28 23048 23148 0.031 75.57 0.69 10000 -0.29 -0.00004 212,920
摩利 61088 R 2027-10-28 23038 23138 0.033 70.99 4.56 10000 -0.25 -0.00001 232,960
瑞銀 54262 R 2027-11-29 23038 23138 0.035 66.93 0.32 10000 -0.16 0.00000 5,030
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23426.6 收市日期:3/28/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
摩通 55466 R 2027-12-30 23030 23130 0.038 61.65 0.23 10000 -0.07 0.00000 10,400
花旗 61054 R 2026-07-30 23028 23128 0.034 68.9 0.72 10000 -0.25 -0.00001 97,670
中銀 60938 R 2027-12-30 23018 23118 0.035 66.93 4.21 10000 -0.25 -0.00001 14,290
摩通 53640 R 2027-12-30 23000 23100 0.038 61.65 12.2 10000 -0.2 0.00000 10,589,010
瑞銀 61973 R 2027-12-30 23000 23100 0.036 65.07 16 10000 -0.28 -0.00001 399,250
信證 61008 R 2027-12-30 23000 23100 0.036 65.07 5.85 10000 -0.28 -0.00001 296,650
匯豐 61649 R 2027-12-30 23000 23100 0.035 66.93 3.76 10000 -0.33 -0.00001 132,170
法巴 61238 R 2028-07-28 23000 23100 0.039 60.07 1.4 10000 -0.16 0.00000 97,940
花旗 62346 R 2026-07-30 23000 23100 0.021 55.78 6.72 20000 -0.03 0.00000 71,720
國君 61104 R 2027-11-29 23000 23100 0.034 68.9 6.59 10000 -0.37 -0.00001 26,700
匯豐 56556 R 2027-07-29 22988 23088 0.037 63.32 2.46 10000 -0.29 -0.00001 5,755,160
瑞銀 68071 R 2026-07-30 22988 23088 0.04 58.57 6.07 10000 -0.16 -0.00001 355,810
花旗 55069 R 2026-07-30 22988 23088 0.038 61.65 1.46 10000 -0.25 -0.00001 138,410
摩通 67559 R 2027-08-30 22980 23080 0.044 53.24 0.75 10000 -0.03 0.00000 2,520
瑞銀 56782 R 2026-07-30 22978 23078 0.041 57.14 7.14 10000 -0.16 -0.00001 9,448,920
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23426.6 收市日期:3/28/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
匯豐 54890 R 2027-12-30 22968 23068 0.04 58.57 0.73 10000 -0.25 -0.00001 3,790
瑞銀 60572 R 2027-12-30 22968 23068 0.042 55.78 3.22 10000 -0.16 0.00000 13,780
摩利 60452 R 2027-12-30 22960 23060 0.042 55.78 1.28 10000 -0.2 0.00000 10,640
摩通 55909 R 2027-07-29 22960 23060 0.046 50.93 0.09 10000 -0.03 0.00000 0
國君 54797 R 2027-11-29 22950 23050 0.039 60.07 4.01 10000 -0.37 -0.00001 502,330
摩通 60491 R 2027-07-29 22950 23050 0.045 52.06 2 10000 -0.11 0.00000 208,450
匯豐 60288 R 2027-10-28 22950 23050 0.042 55.78 0.24 10000 -0.24 -0.00001 1,470
瑞銀 63540 R 2026-10-29 22950 23050 0.045 52.06 0.1 10000 -0.11 0.00000 800
法巴 61290 R 2028-07-28 22950 23050 0.047 49.84 0.29 10000 -0.03 0.00000 7,280
匯豐 59578 R 2027-09-29 22940 23040 0.044 53.24 0.2 10000 -0.2 -0.00001 3,740
瑞銀 55252 R 2027-08-30 22938 23038 0.045 52.06 0.08 10000 -0.16 0.00000 170
匯豐 59587 R 2027-08-30 22930 23030 0.041 57.14 17.9 10000 -0.37 -0.00001 125,680
花旗 60349 R 2027-09-29 22928 23028 0.043 54.48 8.29 10000 -0.29 -0.00001 46,080
匯豐 60181 R 2027-09-29 22920 23020 0.044 53.24 0.2 10000 -0.28 -0.00001 32,870
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23426.6 收市日期:3/28/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
中銀 59651 R 2027-12-30 22918 23018 0.047 49.84 0.71 10000 -0.16 0.00000 180
匯豐 60751 R 2027-12-30 22906 23006 0.047 49.84 0.64 10000 -0.22 -0.00001 1,060
摩通 60892 R 2027-12-30 22906 23006 0.049 47.81 0.21 10000 -0.13 0.00000 7,380
國君 61105 R 2027-11-29 22900 23000 0.044 53.24 8.29 10000 -0.37 -0.00001 1,472,560
瑞銀 60025 R 2026-09-29 22900 23000 0.023 50.93 59 20000 -0.28 -0.00001 1,004,800
信證 60448 R 2028-04-27 22900 23000 0.045 52.06 9.92 10000 -0.33 -0.00001 465,300
摩通 61326 R 2027-12-30 22900 23000 0.047 49.84 36.9 10000 -0.24 -0.00001 396,240
瑞銀 60024 R 2027-08-30 22900 23000 0.047 49.84 12.2 10000 -0.24 -0.00001 224,450
法巴 60398 R 2028-07-28 22900 23000 0.049 47.81 8.49 10000 -0.16 0.00000 183,300
匯豐 68290 R 2027-07-29 22900 23000 0.047 49.84 4.15 10000 -0.24 -0.00001 131,670
匯豐 64136 R 2027-12-30 22900 23000 0.023 50.93 3.55 20000 -0.28 0.00000 51,160
花旗 56151 R 2025-11-27 22888 22988 0.047 49.84 1.36 10000 -0.29 -0.00003 26,730
匯豐 55974 R 2027-12-30 22888 22988 0.048 48.81 0.03 10000 -0.25 -0.00001 210
瑞銀 54271 R 2027-07-29 22888 22988 0.051 45.93 2.63 10000 -0.12 0.00000 8,970
國君 60126 R 2027-11-29 22880 22980 0.048 48.81 0.55 10000 -0.28 -0.00001 526,920
瑞銀 59778 R 2028-03-30 22878 22978 0.05 46.85 0.4 10000 -0.21 0.00000 800
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23426.6 收市日期:3/28/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
瑞銀 60418 R 2028-03-30 22868 22968 0.052 45.05 0.3 10000 -0.16 0.00000 720
匯豐 60999 R 2027-08-30 22850 22950 0.052 45.05 1.55 10000 -0.24 -0.00001 2,423,420
摩通 60189 R 2027-08-30 22850 22950 0.053 44.2 19.1 10000 -0.2 -0.00001 5,823,970
國君 64991 R 2027-11-29 22850 22950 0.051 45.93 2.49 10000 -0.28 -0.00001 18,620
瑞銀 61211 R 2027-07-29 22850 22950 0.053 44.2 3.21 10000 -0.2 -0.00001 18,150
法巴 59787 R 2028-07-28 22840 22940 0.056 41.83 7.58 10000 -0.11 0.00000 87,900
法巴 60680 R 2028-07-28 22840 22940 0.058 40.39 0.79 10000 -0.03 0.00000 10,990
花旗 60708 R 2027-09-29 22828 22928 0.053 44.2 7.74 10000 -0.29 -0.00001 76,260
匯豐 54960 R 2027-12-30 22828 22928 0.056 41.83 0.22 10000 -0.16 0.00000 1,200
瑞銀 61974 R 2027-12-30 22828 22928 0.056 41.83 0.14 10000 -0.16 0.00000 210
摩通 53585 R 2027-12-30 22820 22920 0.06 39.04 0.08 10000 -0.03 0.00000 780
中銀 60939 R 2027-12-30 22818 22918 0.056 41.83 0.78 10000 -0.21 0.00000 16,320
摩利 59721 R 2027-11-29 22818 22918 0.061 38.4 0.76 10000 0.01 0.00000 1,180
信證 59863 R 2027-12-30 22800 22900 0.055 42.59 7.26 10000 -0.33 -0.00001 419,380
國君 60319 R 2027-11-29 22800 22900 0.055 42.59 6.7 10000 -0.33 -0.00001 380,020
瑞銀 60576 R 2027-12-30 22800 22900 0.057 41.1 13.4 10000 -0.24 -0.00001 242,660
法巴 60397 R 2028-07-28 22800 22900 0.061 38.4 6.71 10000 -0.07 0.00000 117,320
花旗 59944 R 2026-07-30 22800 22900 0.056 41.83 5.61 10000 -0.28 -0.00001 32,620
匯豐 60287 R 2027-07-29 22800 22900 0.054 43.38 8.03 10000 -0.37 -0.00001 16,700
摩通 60501 R 2027-07-29 22800 22900 0.062 37.78 0.42 10000 -0.03 0.00000 8,150
摩利 69534 R 2027-08-30 22800 22900 0.035 33.47 1.03 20000 0.31 0.00000 7,840
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23426.6 收市日期:3/28/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
匯豐 59598 R 2027-12-30 22788 22888 0.057 41.1 6.36 10000 -0.29 -0.00001 75,080
摩通 67517 R 2027-08-30 22780 22880 0.064 36.6 0.12 10000 -0.03 0.00000 480
匯豐 59580 R 2027-09-29 22768 22868 0.061 38.4 0.03 10000 -0.21 -0.00001 3,010
瑞銀 60847 R 2027-12-30 22768 22868 0.062 37.78 0.19 10000 -0.16 0.00000 2,000
瑞銀 60026 R 2027-12-30 22750 22850 0.064 36.6 15.5 10000 -0.16 0.00000 114,730
法巴 66509 R 2028-08-30 22750 22850 0.067 34.97 2.83 10000 -0.03 0.00000 31,250
國君 55598 R 2027-11-29 22750 22850 0.061 38.4 3.68 10000 -0.28 -0.00001 6,740
匯豐 60749 R 2027-08-30 22750 22850 0.062 37.78 0.27 10000 -0.24 -0.00001 1,250
瑞銀 54277 R 2027-07-29 22738 22838 0.066 35.49 0.55 10000 -0.12 0.00000 1,510
花旗 60337 R 2026-07-30 22728 22828 0.064 36.6 7.47 10000 -0.25 -0.00001 4,990
匯豐 55941 R 2027-12-30 22728 22828 0.065 36.04 0.47 10000 -0.21 0.00000 0
摩通 61329 R 2027-12-30 22720 22820 0.069 33.95 0.13 10000 -0.07 0.00000 0
中銀 59652 R 2027-12-30 22718 22818 0.065 36.04 1.58 10000 -0.25 -0.00001 1,980
瑞銀 56329 R 2027-08-30 22718 22818 0.067 34.97 0.07 10000 -0.16 0.00000 780
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23426.6 收市日期:3/28/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
國君 62512 R 2027-11-29 22700 22800 0.065 36.04 4.81 10000 -0.33 -0.00001 840,720
法巴 61299 R 2028-07-28 22700 22800 0.067 34.97 17.5 10000 -0.24 0.00000 434,840
摩通 60193 R 2027-08-30 22700 22800 0.067 34.97 20.6 10000 -0.24 -0.00001 152,600
信證 60727 R 2028-04-27 22700 22800 0.065 36.04 8.26 10000 -0.33 -0.00001 92,860
匯豐 60991 R 2027-12-30 22700 22800 0.068 34.45 0.29 10000 -0.2 0.00000 2,770
瑞銀 61212 R 2027-09-29 22700 22800 0.069 33.95 0.58 10000 -0.16 0.00000 5,300
摩利 59711 R 2027-11-29 22680 22780 0.071 33 6.23 10000 -0.16 0.00000 580
花旗 60714 R 2027-09-29 22677 22777 0.068 34.45 9.32 10000 -0.3 -0.00001 26,350
匯豐 60286 R 2027-12-30 22668 22768 0.071 33 0.69 10000 -0.21 0.00000 100
瑞銀 60590 R 2027-11-29 22668 22768 0.072 32.54 0.23 10000 -0.16 0.00000 360
國君 59667 R 2027-11-29 22650 22750 0.071 33 2.45 10000 -0.28 -0.00001 5,960
匯豐 59599 R 2027-12-30 22650 22750 0.074 31.66 2.96 10000 -0.16 0.00000 5,650
摩通 60511 R 2027-12-30 22650 22750 0.074 31.66 0.16 10000 -0.16 0.00000 3,500
匯豐 59596 R 2027-12-30 22630 22730 0.076 30.82 0.38 10000 -0.16 0.00000 1,000
花旗 59945 R 2025-08-28 22628 22728 0.074 31.66 1.93 10000 -0.25 -0.00004 12,780
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23426.6 收市日期:3/28/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
信證 61002 R 2027-12-30 22600 22700 0.077 30.42 0.81 10000 -0.24 -0.00001 114,960
法巴 60661 R 2028-07-28 22600 22700 0.079 29.65 6.68 10000 -0.16 0.00000 109,910
摩通 60895 R 2027-12-30 22600 22700 0.078 30.03 14.9 10000 -0.2 0.00000 96,390
匯豐 60758 R 2027-12-30 22600 22700 0.077 30.42 0.93 10000 -0.24 -0.00001 5,270
瑞銀 60848 R 2027-08-30 22600 22700 0.078 30.03 0.71 10000 -0.2 -0.00001 1,930
摩利 60832 R 2027-10-28 22600 22700 0.079 29.65 0.47 10000 -0.16 0.00000 30
瑞銀 60043 R 2027-10-28 22588 22688 0.079 29.65 0.37 10000 -0.21 -0.00001 2,130
匯豐 55942 R 2027-12-30 22588 22688 0.079 29.65 1.98 10000 -0.21 0.00000 13,390
摩通 60223 R 2027-07-29 22580 22680 0.08 29.28 8.81 10000 -0.2 -0.00001 3,860
花旗 61030 R 2027-09-29 22516 22666 0.042 27.89 50.4 20000 -0.3 0.00000 114,310
摩通 55911 R 2027-08-30 22560 22660 0.084 27.89 1 10000 -0.11 0.00000 8,200
國君 64995 R 2027-11-29 22550 22650 0.082 28.57 0.03 10000 -0.24 -0.00001 500
匯豐 54955 R 2027-12-30 22550 22650 0.083 28.22 0.51 10000 -0.2 0.00000 1,100
匯豐 59601 R 2027-07-29 22530 22630 0.083 28.22 0.38 10000 -0.28 -0.00001 1,220
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23426.6 收市日期:3/28/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
瑞銀 56344 R 2027-12-30 22528 22628 0.086 27.24 0.26 10000 -0.16 0.00000 990
匯豐 60285 R 2027-10-28 22518 22618 0.085 27.56 0.82 10000 -0.25 -0.00001 60
瑞銀 60591 R 2027-12-30 22518 22618 0.086 27.24 0.64 10000 -0.21 0.00000 2,920
信證 60734 R 2028-09-28 22500 22600 0.084 27.89 1.43 10000 -0.37 -0.00001 126,890
法巴 60656 R 2028-07-28 22500 22600 0.086 27.24 5.01 10000 -0.28 -0.00001 141,480
匯豐 59602 R 2027-12-30 22500 22600 0.088 26.62 0.25 10000 -0.2 0.00000 500
花旗 67722 R 2026-07-30 22500 22600 0.046 25.46 1.72 20000 -0.03 0.00000 3,850
摩利 60463 R 2027-10-28 22480 22580 0.092 25.46 0.09 10000 -0.11 0.00000 50
摩通 60524 R 2027-12-30 22480 22580 0.092 25.46 0.76 10000 -0.11 0.00000 8,840
匯豐 60752 R 2027-12-30 22450 22550 0.091 25.74 2.34 10000 -0.28 -0.00001 4,160
摩通 60195 R 2027-07-29 22450 22550 0.093 25.19 0.03 10000 -0.2 -0.00001 300
摩通 56304 R 2027-07-29 22430 22530 0.093 25.19 16.9 10000 -0.28 -0.00001 104,990
摩通 60911 R 2027-12-30 22420 22520 0.097 24.15 0.08 10000 -0.16 0.00000 0
法巴 56202 R 2028-07-28 22400 22500 0.047 24.92 30.5 20000 -0.37 0.00000 171,920
法巴 56681 R 2028-07-28 22400 22500 0.097 24.15 9.93 10000 -0.24 0.00000 141,080
信證 56798 R 2028-04-27 22400 22500 0.096 24.4 0.91 10000 -0.28 -0.00001 91,370
國君 56851 R 2027-11-29 22400 22500 0.096 24.4 0.18 10000 -0.28 -0.00001 370
匯豐 56715 R 2027-11-29 22400 22500 0.097 24.15 3.46 10000 -0.24 -0.00001 6,460
瑞銀 56591 R 2027-12-30 22400 22500 0.1 23.43 0.66 10000 -0.11 0.00000 5,820
摩通 56998 R 2027-12-30 22400 22500 0.049 23.9 7.35 20000 -0.2 0.00000 19,240
瑞銀 56592 R 2026-09-29 22400 22500 0.051 22.97 1.24 20000 -0.03 0.00000 8,660
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23426.6 收市日期:3/28/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
花旗 60362 R 2026-07-30 22388 22488 0.099 23.66 3.86 10000 -0.21 -0.00001 5,750
摩通 56501 R 2027-08-30 22380 22480 0.1 23.43 2.01 10000 -0.2 -0.00001 3,620
摩利 56576 R 2027-11-29 22380 22480 0.102 22.97 0.15 10000 -0.11 0.00000 390
匯豐 59604 R 2027-12-30 22380 22480 0.099 23.66 0.23 10000 -0.24 -0.00001 0
匯豐 57833 R 2027-12-30 22350 22450 0.101 23.19 1.13 10000 -0.28 -0.00001 2,530
瑞銀 56118 R 2027-12-30 22350 22450 0.105 22.31 4.9 10000 -0.11 0.00000 10,400
國君 57306 R 2027-11-29 22350 22450 0.102 22.97 0.4 10000 -0.24 -0.00001 0
摩通 56732 R 2027-07-29 22350 22450 0.104 22.53 0.05 10000 -0.16 0.00000 0
花旗 56620 R 2025-10-30 22348 22448 0.103 22.74 0.26 10000 -0.21 -0.00002 120
瑞銀 60592 R 2027-07-29 22338 22438 0.106 22.1 0.03 10000 -0.12 0.00000 0
摩通 57988 R 2027-12-30 22330 22430 0.107 21.89 0.57 10000 -0.11 0.00000 3,740
匯豐 60284 R 2027-12-30 22328 22428 0.104 22.53 0.66 10000 -0.25 -0.00001 0
中銀 56040 R 2027-09-29 22318 22418 0.105 22.31 0.58 10000 -0.25 -0.00001 1,330
花旗 57696 R 2026-09-29 22318 22418 0.105 22.31 3.62 10000 -0.25 -0.00001 0
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23426.6 收市日期:3/28/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
信證 55324 R 2028-09-28 22300 22400 0.101 23.19 6.87 10000 -0.5 -0.00001 51,050
法巴 55019 R 2028-12-28 22300 22400 0.106 22.1 8.97 10000 -0.28 0.00000 51,340
花旗 55572 R 2025-07-30 22300 22400 0.106 22.1 1.2 10000 -0.28 -0.00005 2,630
匯豐 56150 R 2027-10-28 22300 22400 0.105 22.31 0.75 10000 -0.33 -0.00001 1,740
國君 55049 R 2027-10-28 22300 22400 0.106 22.1 0.49 10000 -0.28 -0.00001 600
摩通 55765 R 2027-07-29 22300 22400 0.109 21.49 3.49 10000 -0.16 0.00000 7,330
瑞銀 56425 R 2027-11-29 22300 22400 0.109 21.49 0.22 10000 -0.16 0.00000 760
瑞銀 60877 R 2027-12-30 22278 22378 0.111 21.11 0.06 10000 -0.16 0.00000 0
瑞銀 55944 R 2027-12-30 22268 22368 0.112 20.92 0.14 10000 -0.16 0.00000 0
匯豐 55848 R 2027-10-28 22250 22350 0.108 21.69 1.56 10000 -0.41 -0.00001 430
國君 59668 R 2027-11-29 22250 22350 0.11 21.3 0.2 10000 -0.33 -0.00001 300
摩通 55611 R 2027-07-29 22250 22350 0.114 20.55 0.61 10000 -0.16 0.00000 4,120
法巴 55694 R 2028-07-28 22250 22350 0.113 20.73 2.71 10000 -0.2 0.00000 30
瑞銀 55399 R 2027-11-29 22250 22350 0.114 20.55 2.25 10000 -0.16 0.00000 7,710
摩通 60913 R 2027-12-30 22240 22340 0.115 20.37 1.42 10000 -0.16 0.00000 3,800
瑞銀 56606 R 2027-12-30 22238 22338 0.113 20.73 1.01 10000 -0.25 -0.00001 30
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23426.6 收市日期:3/28/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
匯豐 56724 R 2027-12-30 22228 22328 0.114 20.55 0.9 10000 -0.25 -0.00001 0
花旗 55558 R 2025-07-30 22203 22303 0.115 20.37 4.22 10000 -0.31 -0.00006 340
中銀 55062 R 2027-09-29 22203 22303 0.116 20.2 1.19 10000 -0.27 -0.00001 160
信證 55719 R 2028-07-28 22200 22300 0.112 20.92 2.7 10000 -0.46 -0.00001 12,660
國君 56365 R 2027-10-28 22200 22300 0.115 20.37 0.89 10000 -0.33 -0.00001 1,720
摩利 55147 R 2027-11-29 22200 22300 0.115 20.37 12.5 10000 -0.33 -0.00001 100
匯豐 55280 R 2027-11-29 22200 22300 0.115 20.37 1.33 10000 -0.33 -0.00001 220
摩通 56502 R 2027-08-30 22200 22300 0.118 19.85 1.14 10000 -0.2 -0.00001 1,740
法巴 55012 R 2028-12-28 22200 22300 0.118 19.85 1.24 10000 -0.2 0.00000 12,250
華泰 55737 R 2027-10-28 22200 22300 0.122 19.2 0.41 10000 -0.03 0.00000 310
瑞銀 60593 R 2027-08-30 22188 22288 0.121 19.36 0.05 10000 -0.12 0.00000 0
摩通 56736 R 2027-07-29 22180 22280 0.121 19.36 0.54 10000 -0.16 0.00000 1,760
瑞銀 57929 R 2027-12-30 22168 22268 0.122 19.2 0.17 10000 -0.16 0.00000 900
摩通 55760 R 2027-07-29 22150 22250 0.123 19.05 0.13 10000 -0.2 -0.00001 5,740
法巴 55691 R 2028-07-28 22150 22250 0.122 19.2 0.47 10000 -0.24 0.00000 1,420
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23426.6 收市日期:3/28/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
匯豐 60787 R 2027-12-30 22122 22222 0.125 18.74 0.25 10000 -0.23 -0.00001 200
花旗 56623 R 2026-07-30 22122 22222 0.125 18.74 0.24 10000 -0.23 -0.00001 0
信證 55325 R 2028-06-29 22100 22200 0.121 19.36 5.94 10000 -0.5 -0.00001 25,690
國君 55050 R 2027-10-28 22100 22200 0.125 18.74 1.19 10000 -0.33 -0.00001 28,330
摩通 55604 R 2027-07-29 22100 22200 0.128 18.3 1.75 10000 -0.2 -0.00001 4,320
瑞銀 55406 R 2027-07-29 22100 22200 0.129 18.16 0.1 10000 -0.16 0.00000 1,080
法巴 55014 R 2028-12-28 22100 22200 0.128 18.3 0.65 10000 -0.2 0.00000 880
匯豐 55843 R 2027-08-30 22100 22200 0.125 18.74 0.75 10000 -0.33 -0.00001 0
摩通 54812 R 2027-10-28 22091 22191 0.127 18.45 6.74 10000 -0.28 -0.00001 39,640
花旗 54874 R 2025-07-30 22091 22191 0.127 18.45 0.68 10000 -0.28 -0.00005 800
中銀 54673 R 2027-09-29 22091 22191 0.125 18.74 0.31 10000 -0.37 -0.00001 150
匯豐 54765 R 2027-10-28 22091 22191 0.126 18.59 1.54 10000 -0.32 -0.00001 2,100
瑞銀 54974 R 2027-11-29 22091 22191 0.128 18.3 0.63 10000 -0.24 -0.00001 1,070
摩利 54661 R 2027-12-30 22091 22191 0.126 18.59 9.23 10000 -0.32 -0.00001 0
法巴 54708 R 2028-12-28 22090 22190 0.129 18.16 0.12 10000 -0.2 0.00000 11,160
摩通 60518 R 2027-12-30 22080 22180 0.129 18.16 2.55 10000 -0.24 -0.00001 0
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23426.6 收市日期:3/28/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
花旗 55562 R 2025-07-30 22050 22150 0.129 18.16 0.05 10000 -0.37 -0.00007 60
