https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  恆指牛熊證數據 -- 牛熊證溢價 © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:當牛熊證溢價與指數出現背馳時,要留意趨勢出現逆轉的可能性。 更新時間:交易日8:30 am
                        請參閱理論分享區 -- 牛熊證溢價。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
  圖表顯示在本網頁底部。
日期 牛證溢價 熊證溢價 溢價差 開市 最高 最低 收市 升跌
11/20/2024 -0.02 -0.26 0.24 19623.39 19752.93 19575.91 19705.01 +41.34
11/19/2024 0.01 -0.35 0.36 19699.81 19758.57 19522.59 19663.67 +87.06
11/18/2024 0.01 -0.48 0.49 19595.5 19781.08 19470.43 19576.61 +150.27
11/15/2024 0.03 -0.57 0.60 19503.03 19608.24 19332.34 19426.34 -9.47
11/14/2024 -0.02 -0.55 0.53 19626.26 19859.17 19392.59 19435.81 -387.64
11/13/2024 -0.04 -0.34 0.30 19671.92 19840.28 19608.32 19823.45 -23.43
11/12/2024 0.09 -0.37 0.46 20334.09 20517.24 19761.31 19846.88 -580.05
11/11/2024 0.11 -0.23 0.34 20258.14 20505.01 20151.38 20426.93 -301.26
11/8/2024 0.11 -0.28 0.39 21199.96 21355.44 20705.12 20728.19 -225.15
11/7/2024 -0.06 -0.03 -0.02 20386.36 20986.31 20370.44 20953.34 +414.96
11/6/2024 -0.09 -0.03 -0.06 20791.8 20859.66 20361.92 20538.38 -468.59
11/5/2024 -0.05 -0.05 0.00 20409.94 21006.97 20409.94 21006.97 +439.45
11/4/2024 0.10 -0.28 0.38 20584.45 20633.58 20446.26 20567.52 +61.09
11/1/2024 0.12 -0.35 0.47 20427.88 20667.22 20353.34 20506.43 +189.10
10/31/2024 0.09 -0.31 0.40 20414.2 20553.3 20317.33 20317.33 -63.31
10/30/2024 0.03 -0.21 0.24 20586.55 20681.52 20270.07 20380.64 -320.5
10/29/2024 0.09 -0.24 0.32 20729.98 20890.08 20563.74 20701.14 +101.78
10/28/2024 0.13 -0.30 0.42 20592.74 20669.41 20428.94 20599.36 +9.21
10/25/2024 0.07 -0.26 0.34 20521.95 20784.47 20521.95 20590.15 +100.53
10/24/2024 0.00 -0.21 0.21 20576.05 20685.46 20448.46 20489.62 -270.53
10/23/2024 -0.02 -0.21 0.20 20525.44 20942.26 20448.84 20760.15 +261.20
10/22/2024 -0.07 -0.20 0.14 20433.49 20629.48 20380.04 20498.95 +20.49
10/21/2024 -0.06 -0.28 0.22 20730.95 20845.57 20423.09 20478.46 -325.65
10/18/2024 0.05 -0.37 0.41 20106.65 20952.99 20058.67 20804.11 +725.01
10/17/2024 0.09 -0.44 0.53 20471.99 20783.35 19977.35 20079.1 -207.75
10/16/2024 0.09 -0.36 0.44 20144.75 20548.18 20131.34 20286.85 -31.94
10/15/2024 0.03 -0.37 0.40 21046.19 21095.01 20154.71 20318.79 -774.08
10/14/2024 0.01 -0.41 0.42 21228.65 21348.86 20693.75 21092.87 -159.11
10/10/2024 0.08 -0.67 0.75 21046 21622.65 20983.94 21251.98 +614.74
10/9/2024 0.15 -0.50 0.65 21290.04 21417.75 20190.53 20637.24 -289.55
10/8/2024 0.18 -0.29 0.47 22849.23 22902.36 20762.82 20926.79 -2172.99
10/7/2024 0.12 -0.09 0.22 22948.35 23241.74 22719.91 23099.78 +362.91
10/4/2024 -0.08 -0.13 0.06 22015.08 22742.36 21824.68 22736.87 +623.36
10/3/2024 -0.19 -0.24 0.05 22484.04 22484.04 21442.25 22113.51 -330.22
10/2/2024 -0.37 -0.17 -0.19 21289.6 22667.74 21289.6 22443.73 +1310.05
9/30/2024 -0.44 -0.17 -0.28 21175.41 21488.75 20789.93 21133.68 +501.38
9/27/2024 -0.50 -0.15 -0.35 20446.74 20743.2 20268.63 20632.3 +707.72
9/26/2024 -0.49 -0.20 -0.29 19302.57 19954.06 19176.58 19924.58 +795.48
9/25/2024 -0.45 -0.21 -0.24 19592.43 19592.43 19072.72 19129.1 +128.54
9/24/2024 -0.50 -0.17 -0.33 18573.92 19002.05 18532.28 19000.56 +753.45
9/23/2024 -0.44 -0.18 -0.25 18237.41 18426.92 18212.58 18247.11 -11.46
9/20/2024 -0.37 -0.20 -0.18 18069.33 18355.15 18047.13 18258.57 +245.41
9/19/2024 -0.25 -0.23 -0.03 17633.93 18071.1 17602.45 18013.16 +353.14
9/17/2024 -0.17 -0.25 0.08 17386.75 17715.77 17368.14 17660.02 +237.90
9/16/2024 -0.13 -0.26 0.13 17252.77 17422.12 17177.08 17422.12 +53.03
9/13/2024 -0.13 -0.25 0.13 17298.35 17540.81 17298.35 17369.09 +128.70
9/12/2024 -0.16 -0.22 0.06 17177.3 17334.19 17127.25 17240.39 +131.68
9/11/2024 -0.25 -0.15 -0.10 17051.84 17124.96 16964.28 17108.71 -125.38
9/10/2024 -0.27 -0.13 -0.15 17205.42 17297.95 17133.5 17234.09 +37.13
9/9/2024 -0.29 -0.13 -0.16 17261.89 17305.91 17067.45 17196.96 -247.34
恆指牛熊證溢價
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。