https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  恆指牛熊證數據 -- 牛熊證溢價 © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:當牛熊證溢價與指數出現背馳時,要留意趨勢出現逆轉的可能性。 更新時間:交易日8:30 am
                        請參閱理論分享區 -- 牛熊證溢價。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
  圖表顯示在本網頁底部。
日期 牛證溢價 熊證溢價 溢價差 開市 最高 最低 收市 升跌
3/28/2025 -0.04 -0.22 0.19 23672.82 23775.3 23254.3 23426.6 -152.2
3/27/2025 0.08 -0.37 0.45 23543.86 23865.62 23372.36 23578.8 +95.48
3/26/2025 0.04 -0.36 0.40 23460.31 23596.85 23350.73 23483.32 +139.07
3/25/2025 0.05 -0.41 0.46 23643.32 23747.32 23321.67 23344.25 -561.31
3/24/2025 0.04 -0.36 0.40 23749.58 23967.51 23531.2 23905.56 +215.84
3/21/2025 0.04 -0.33 0.37 24109.07 24230.72 23577.78 23689.72 -530.23
3/20/2025 -0.02 -0.21 0.19 24753.15 24753.15 24186.69 24219.95 -551.19
3/19/2025 -0.07 -0.14 0.06 24697.63 24874.39 24601.73 24771.14 +30.57
3/18/2025 -0.07 -0.17 0.11 24679.35 24745.13 24475.26 24740.57 +595.00
3/17/2025 -0.03 -0.25 0.22 24226 24352.47 24077.15 24145.57 +185.59
3/14/2025 -0.07 -0.24 0.17 23653.33 24113.53 23454.49 23959.98 +497.33
3/13/2025 -0.04 -0.26 0.23 23616.33 23712.61 23198.73 23462.65 -137.66
3/12/2025 -0.03 -0.29 0.26 23859.23 23962.03 23363.98 23600.31 -181.83
3/11/2025 -0.05 -0.23 0.18 23274.86 23858.61 23238.36 23782.14 -1.35
3/10/2025 -0.15 -0.10 -0.04 24115.98 24292.8 23632.42 23783.49 -447.81
3/7/2025 -0.23 0.02 -0.25 24182.02 24669.62 24065.01 24231.3 -138.41
3/6/2025 -0.24 0.03 -0.27 23987.09 24410.93 23987.09 24369.71 +775.50
3/5/2025 -0.25 -0.04 -0.20 23200.42 23636.65 23090.63 23594.21 +652.44
3/5/2025 -0.21 -0.11 -0.10 23200.42 23636.65 23090.63 23594.21 +652.44
3/4/2025 -0.21 -0.16 -0.06 22678.25 23051.01 22547.53 22941.77 -64.5
3/3/2025 -0.22 -0.09 -0.13 23135.12 23405.98 22861.75 23006.27 +64.95
2/28/2025 -0.26 -0.01 -0.25 23616.18 23616.18 22798.34 22941.32 -776.97
2/27/2025 -0.21 -0.01 -0.21 23783.75 24076.53 23441.74 23718.29 -69.64
2/26/2025 -0.10 -0.10 0.00 23238.34 23973.17 23238.34 23787.93 +753.91
2/25/2025 -0.07 -0.11 0.04 22716.48 23248.52 22716.48 23034.02 -307.59
2/24/2025 -0.01 -0.17 0.15 23472.14 23688.45 23221.57 23341.61 -136.31
2/21/2025 -0.09 -0.09 0.00 23090.03 23477.92 22901.69 23477.92 +900.94
2/20/2025 -0.08 -0.11 0.02 22716.71 22849.66 22436.13 22576.98 -367.26
2/19/2025 -0.14 -0.05 -0.08 22777.46 22975.34 22649.49 22944.24 -32.57
2/18/2025 -0.21 0.00 -0.20 22664.73 23141.41 22608.18 22976.81 +360.58
2/17/2025 -0.21 -0.03 -0.18 22755.06 22977.25 22319.32 22616.23 -4.1
2/14/2025 -0.22 -0.04 -0.18 22027.07 22620.33 22027.07 22620.33 +805.96
2/13/2025 -0.14 -0.15 0.01 21958.69 22523.57 21735.56 21814.37 -43.55
2/12/2025 -0.15 -0.15 0.00 21526.41 21858.83 21411.09 21857.92 +563.06
2/11/2025 -0.15 -0.15 0.00 21656.82 21682.41 21279.37 21294.86 -227.12
2/10/2025 -0.23 -0.08 -0.14 21223.61 21539.63 21223.61 21521.98 +388.44
2/7/2025 -0.21 -0.11 -0.10 20858.52 21213.7 20806.1 21133.54 +241.92
2/6/2025 -0.19 -0.16 -0.03 20598.98 20891.62 20532.06 20891.62 +294.53
2/5/2025 -0.19 -0.16 -0.03 20827.77 20827.77 20417.39 20597.09 -192.87
2/4/2025 -0.11 -0.17 0.07 20488.29 20885.49 20297.64 20789.96 +572.70
2/3/2025 -0.12 -0.13 0.01 20048.87 20222 19764.67 20217.26 -7.85
1/28/2025 -0.08 -0.17 0.09 20337.46 20337.46 20165.73 20225.11 +27.34
1/27/2025 -0.11 -0.22 0.11 20118.02 20296.94 20118.02 20197.77 +131.58
1/24/2025 -0.11 -0.28 0.17 19842.85 20144 19768.13 20066.19 +365.63
1/23/2025 -0.04 -0.35 0.30 19881.32 20044.06 19644.83 19700.56 -78.21
1/22/2025 -0.06 -0.34 0.28 19997.09 20022.34 19733.21 19778.77 -327.78
1/21/2025 -0.06 -0.31 0.24 20128.34 20205.25 19920.31 20106.55 +180.74
1/20/2025 -0.12 -0.27 0.15 19804.64 20093.65 19786.73 19925.81 +341.75
1/17/2025 -0.17 -0.21 0.04 19499.1 19640.37 19423.7 19584.06 +61.17
1/16/2025 -0.11 -0.27 0.16 19454.92 19664.39 19345.19 19522.89 +236.82
恆指牛熊證溢價
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。