https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  恆指牛熊證數據 -- 牛熊證溢價 © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:當牛熊證溢價與指數出現背馳時,要留意趨勢出現逆轉的可能性。 更新時間:交易日8:30 am
                        請參閱理論分享區 -- 牛熊證溢價。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
  圖表顯示在本網頁底部。
日期 牛證溢價 熊證溢價 溢價差 開市 最高 最低 收市 升跌
4/22/2026 -0.12 0.13 -0.26 26303.6 26303.6 26073.45 26163.24 -324.24
4/21/2026 -0.20 0.19 -0.39 26442.29 26529.49 26342.02 26487.48 +126.41
4/20/2026 -0.22 0.18 -0.40 26204.61 26411.69 26094.64 26361.07 +200.74
4/17/2026 -0.19 0.17 -0.36 26210.97 26280.96 26015.44 26160.33 -233.93
4/16/2026 -0.15 0.11 -0.25 26122.8 26403.07 26122.8 26394.26 +446.94
4/15/2026 -0.11 0.11 -0.22 26168.25 26216.58 25947.32 25947.32 +75.00
4/14/2026 -0.20 0.15 -0.35 25929.4 25995.09 25668.53 25872.32 +211.47
4/13/2026 -0.27 0.21 -0.47 25708.64 25717.38 25508.53 25660.85 -232.69
4/10/2026 -0.32 0.19 -0.51 25891.88 26073.97 25843.65 25893.54 +141.14
4/9/2026 -0.26 0.25 -0.51 25756.41 25854.8 25653.63 25752.4 -140.62
4/8/2026 -0.26 0.27 -0.52 25772.56 25934.18 25668.67 25893.02 +776.49
4/2/2026 -0.21 0.29 -0.50 25254.49 25254.49 24901.77 25116.53 -177.5
4/1/2026 -0.22 0.22 -0.44 25357.23 25429.76 25203.69 25294.03 +505.89
3/31/2026 -0.16 0.15 -0.31 24818.2 24988.53 24559.57 24788.14 +37.35
3/30/2026 -0.18 0.15 -0.33 24532.85 24811.86 24409.57 24750.79 -201.09
3/27/2026 -0.23 0.20 -0.42 24768.66 25095.57 24712.92 24951.88 +95.45
3/26/2026 -0.25 0.22 -0.47 25267.16 25278.03 24793.1 24856.43 -479.52
3/25/2026 -0.15 0.18 -0.33 25280.52 25390.3 25015.2 25335.95 +272.24
3/24/2026 -0.06 0.11 -0.17 24759.82 25077.09 24555.5 25063.71 +681.24
3/23/2026 -0.07 0.15 -0.22 24789.14 24789.14 24203.54 24382.47 -894.85
3/20/2026 -0.14 0.13 -0.26 25337.28 25563.88 25121.46 25277.32 -223.26
3/19/2026 -0.12 0.07 -0.19 25550.56 25737.83 25449.06 25500.58 -524.84
3/18/2026 -0.13 0.03 -0.16 25923.03 26117.95 25791.82 26025.42 +156.88
3/17/2026 -0.12 0.06 -0.18 25938.43 26250.14 25844.95 25868.54 +34.52
3/16/2026 -0.16 0.09 -0.25 25436.27 25856.73 25317.81 25834.02 +368.42
3/13/2026 -0.16 0.15 -0.31 25583.55 25697.17 25419.87 25465.6 -251.16
3/12/2026 -0.29 0.22 -0.51 25719.47 25932.58 25521.15 25716.76 -182
3/11/2026 -0.37 0.33 -0.71 26112.08 26149.64 25819.1 25898.76 -61.14
3/10/2026 -0.41 0.31 -0.72 25740.29 25959.9 25611.79 25959.9 +551.44
3/9/2026 -0.26 0.24 -0.50 25075.74 25442.62 24906 25408.46 -348.83
3/6/2026 -0.20 0.22 -0.43 25358.56 25806.72 25267.63 25757.29 +435.95
3/5/2026 -0.14 0.24 -0.38 25583.65 25736.6 25236.68 25321.34 +71.86
3/4/2026 -0.19 0.30 -0.49 25469.34 25470.05 24958.43 25249.48 -518.6
3/3/2026 -0.15 0.21 -0.36 26190.24 26218.93 25727 25768.08 -291.77
3/2/2026 -0.11 0.15 -0.26 26305.58 26403.85 25882.95 26059.85 -570.69
2/27/2026 -0.17 0.17 -0.34 26447.05 26701.5 26375.7 26630.54 +249.52
2/26/2026 -0.17 0.19 -0.36 27019.74 27024.07 26373.01 26381.02 -384.7
2/25/2026 -0.24 0.22 -0.46 26745.2 26870.03 26632.53 26765.72 +175.40
2/24/2026 -0.09 0.11 -0.21 26913.68 26913.68 26480.86 26590.32 -491.59
2/23/2026 -0.05 0.09 -0.14 26798.97 27156.28 26798.97 27081.91 +668.56
2/20/2026 0.03 0.05 -0.02 26657.84 26694.34 26356.96 26413.35 -292.59
2/16/2026 -0.05 0.08 -0.12 26501.2 26734.41 26382.41 26705.94 +138.82
2/13/2026 -0.13 0.09 -0.22 26640.16 26774.44 26444.46 26567.12 -465.42
2/12/2026 -0.18 0.10 -0.28 27210.56 27215.63 26932.56 27032.54 -233.84
2/11/2026 -0.17 0.08 -0.25 27246.18 27325.98 27133.77 27266.38 +83.23
2/10/2026 -0.16 0.08 -0.24 27202.96 27397.65 27104.82 27183.15 +155.99
2/9/2026 -0.16 0.09 -0.25 26982.49 27111.54 26879.1 27027.16 +467.21
2/6/2026 -0.14 0.07 -0.22 26354.34 26710.34 26295.03 26559.95 -325.29
2/5/2026 -0.16 0.06 -0.22 26627.95 26919.39 26410.77 26885.24 +37.92
2/4/2026 -0.15 0.05 -0.19 26797.05 27004.22 26593.18 26847.32 +12.55
恆指牛熊證溢價
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。