https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


ºô»x¤å³¹
  Metastock ªÑ²¼§Þ³N¤ÀªR¡G¶Àª÷¤ñ²v°Ï¶¡1 © copyright www.hkstockradar.com
  °T¸¹±ø¥ó¡G1) ¦b¶Àª÷¥æ¤e±¡ªp¤U¡A5¤Ñ¤º»ù¦ì²Ä¤@¦¸¨ì¹F¶Àª÷¤ñ²v°Ï¶¡Ãä½t¡C
  °Ñ¦Ò»¡©ú¡G¶Àª÷°Ï¶¡Ãä½t©Î·|´£¨Ñªý¤O©Î¤ä«ù¡C½Ð°Ñ¾\²z½×¤À¨É°Ï -- ¶Àª÷¤ñ²v°Ï¶¡¡C
  §K³dÁn©ú¡G¥»ºô¯¸¥u¬O§â¼Æ¾Ú¦C¥X¡A¦ý¨Ã¤£«OÃÒµ´¹ïµL»~¡A¼Æ¾Ú¥u§@°Ñ¦Ò¥Î³~¡A¨Ã¤£ºc¦¨§ë¸ê­n¬ù¡C
                        ÅªªÌ¶·¥t§@¦Û¦æ¤ÀªR¡A¦p¦]¬ÛÃö¤ÀªR©Î¥»ºô¯¸¼Æ¾Ú¸ê°T¦p¦³¿ùº|¦Ó©Û­P·l¥¢¡A ·§»P¥»ºô¯¸µLÃö¡C
¦¬¥«¤é´Á §ó·s®É¶¡¡G11:00 pm
3/28/2025 00081 00152 00165 00177 00230 00322 00390 00639 00670 00808 00848 00853 00914
3/28/2025 00991 01053 01128 01177 01313 01336 01938 02328 02688 02877 03330 03618 03808
3/27/2025 00003 00006 00020 00041 00042 00210 00291 00358 00384 00691 00914 00939 00951
3/27/2025 00991 00992 01052 01066 01068 01093 01177 01288 01388 02388 02778 02899 03339
3/27/2025 03618 03933 03988 87001
3/26/2025 00003 00010 00242 00270 00285 00308 00322 00331 00384 00435 00506 00568 00598
3/26/2025 00658 00683 00808 00823 00829 00939 00991 01025 01086 01108 01109 01193 01205
3/26/2025 01224 02338 03328 03339 03618 03833 03993
3/25/2025 00008 00119 00135 00142 00151 00168 00200 00270 00285 00308 00322 00323 00336
3/25/2025 00371 00384 00460 00506 00546 00576 00598 00743 00762 00829 00893 00966 00992
3/25/2025 01025 01044 01052 01072 01133 01157 01193 01199 01224 01288 01336 01813 02009
3/25/2025 02018 02218 02238 02333 02600 02722 02899 03330 06808
3/24/2025 00008 00011 00215 00336 00511 00515 00604 00743 00763 00823 00829 00914 00960
3/24/2025 00999 01065 01070 01080 01211 02314 02877 03360 03618 03998
3/21/2025 00001 00008 00010 00023 00031 00081 00148 00151 00152 00179 00182 00291 00336
3/21/2025 00384 00390 00392 00405 00425 00506 00576 00656 00670 00683 00716 00763 00808
3/21/2025 00813 00853 00868 00874 00902 00992 00998 01025 01083 01108 01186 01199 01224
3/21/2025 01800 01883 01928 02088 02618 02727 02777 02828 03383 03800 03898 03933
3/20/2025 00002 00006 00008 00041 00042 00081 00148 00179 00232 00242 00267 00285 00336
3/20/2025 00363 00384 00390 00460 00552 00639 00836 00882 00902 00951 01044 01071 01083
3/20/2025 01108 01171 01177 01336 01339 01398 01833 02331 02600 02778 02877
3/19/2025 00002 00003 00016 00041 00101 00168 00210 00285 00291 00293 00315 00331 00384
3/19/2025 00388 00604 00683 00868 00941 00991 01066 01193 01199 01224 01313 02020 02038
3/19/2025 02342 02356 02357 02600 03339 03383 03833
3/18/2025 00008 00041 00066 00135 00148 00179 00267 00305 00308 00323 00331 00338 00347
3/18/2025 00357 00358 00363 00405 00425 00552 00598 00604 00683 00728 00762 00808 00939
3/18/2025 00956 01065 01086 01199 01224 01288 01339 01388 01618 01818 02020 02318 02328
3/18/2025 02333 02357 02600 02601 02688 02777 02899 03328 03377 03618 03818 03988 03993
3/18/2025 03998 ´Á«ü
3/17/2025 00005 00006 00008 00010 00148 00173 00177 00215 00272 00291 00322 00336 00363
3/17/2025 00371 00384 00515 00546 00590 00669 00710 00743 00817 00823 00829 00848 00868
3/17/2025 00902 00914 00951 00991 00992 00999 01080 01133 01205 01211 01313 01361 01388
3/17/2025 01880 02009 02233 02319 02328 02331 02333 02388 02688 02689 02822 03360 03618
3/17/2025 03898 03968 03998 87001
3/14/2025 00001 00008 00010 00173 00179 00215 00267 00285 00336 00384 00390 00440 00576
3/14/2025 00604 00683 00700 00853 00874 00882 00939 00991 01025 01052 01086 01109 01114
3/14/2025 01224 01288 01339 01388 01766 01988 02002 02088 02331 02628 02823 02828 03328
3/14/2025 03618 03898 03933
3/13/2025 00008 00023 00081 00142 00148 00210 00293 00331 00336 00358 00392 00460 00493
3/13/2025 00552 00683 00754 00763 00823 00874 00882 00914 00992 00995 00998 02020 02333
´Á«ü--¤é½u¹Ïªí
¥¼¨Ó°Ê¦V

* MACD §Þ³N¤ÀªR

* ÀH¾÷ºC¨B«ü¼ÆSTC§Þ³N¤ÀªR(¤U)

* §Þ³N¤ÀªRªí²{³ø§i

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
ºô¯¸¦a¹Ï
§Þ³N¹Ïªí §Þ³N¤ÀªR·j´M
- ¶Àª÷¤ñ²v°Ï¶¡(¶Àª÷¥æ¤e¤¤)
- ¶Àª÷¤ñ²v°Ï¶¡(¦º¤`¥æ¤e¤¤)
- ½u©Ê¦^Âk³q¹D(+2¼Ð·Ç®t)
- ½u©Ê¦^Âk³q¹D(-2¼Ð·Ç®t)
- ½u©Ê¦^Âk³q¹D(+3¼Ð·Ç®t)
- ½u©Ê¦^Âk³q¹D(-3¼Ð·Ç®t)
- ÀH¾÷ºC¨B«ü¼Æ1(K½u¤W¬ïD½u)
- ÀH¾÷ºC¨B«ü¼Æ2(K½u¤W¬ïD½u)
¤j¥«ªfªÅ¼Æ¾Ú
- ªfªÅ¤ñ²vºK­n
- ÀY50¤jªÑ²¼ªfªÅª÷ÃB
- ÀY50¤jªÑ²¼ªfªÅ¤ñ²v
´Á«ü¥¼¥­­Ü¦X¬ù
- «í«ü´Á³f(§Y¤ë)
- «í«ü´Á³f(¤U¤ë)
- «í«ü´Á³f(©Ò¦³¤ë¥÷)
- °ê«ü´Á³f(§Y¤ë)
- °ê«ü´Á³f(¤U¤ë)
- °ê«ü´Á³f(©Ò¦³¤ë¥÷)
´Á«ü¦¨¥æ¤À§G¹Ï
- «í«ü´Á³f-¨C¤é
- «í«ü´Á³f-¤@¶g
- «í«ü´Á³f-¤ë¥÷
- °ê«ü´Á³f-¨C¤é
- °ê«ü´Á³f-¤@¶g
- °ê«ü´Á³f-¤ë¥÷
´Á«üªý¤O¤ä«ù¦ì
- ¤¤½u²z½×
- ½u©Ê¦^Âk³q¹D
- ¶Àª÷¤ñ²v°Ï¶¡
´Á«ü¤Q¤j«ù­Ü
´ÁÅv¥¼¥­­Ü¦X¬ù
- «í«ü´ÁÅv(§Y¤ë)
- «í«ü´ÁÅv(¤U¤ë)
- °ê«ü´ÁÅv(§Y¤ë)
- °ê«ü´ÁÅv(¤U¤ë)
´ÁÅv¥[Åv¥­§¡¼Æ
- «í«ü´ÁÅv(§Y¤ë)
- «í«ü´ÁÅv(¤U¤ë)
- °ê«ü´ÁÅv(§Y¤ë)
- °ê«ü´ÁÅv(¤U¤ë)
- ¹L©¹¼Æ¾Ú
´ÁÅv¸Ô²Ó¼Æ¾Ú ´ÁÅvµ²ºâ»ù±´°Q
- §Y¤ë¼Æ¾Ú
- ¹L©¹¼Æ¾Ú
- ¹L©¹¹Ïªí
«í«ü¤ûºµÃҼƾÚ
- ¤ûºµÃÒµó³f¶q
- ¤ûºµÃÒ¬Û¹ï´Á«ü±i¼Æ
- ¤ûºµÃÒ·¸»ù
- ¤ûÃÒ¿z¿ï-¦¬¦^»ù
- ºµÃÒ¿z¿ï-¦¬¦^»ù
- ¤ûÃÒ¿z¿ï-´«ªÑ¤ñ²v
- ºµÃÒ¿z¿ï-´«ªÑ¤ñ²v
²z½×¤À¨É°Ï
- ¤¤½u²z½×
- ¶Àª÷¤ñ²v°Ï¶¡
- ½u©Ê¦^Âk³q¹D
- ÀH¾÷ºC¨B«ü¼Æ
- ´ÁÅv-¶R®aÁ«·l³Ì¦h
- ´ÁÅv-Maxmium Pain
- ´Á«ü¤Q¤j«ù­Ü
- ²¾°Ê¥­§¡½u
- «O¾ú¥[³q¹D
- »{ªf/»{Áʤñ²v
- ¤ûºµÃÒ
- ¤ûºµÃÒ·¸»ù
Ãö©ó§Ú­Ì


hkstockradar ºô»x

§K³dÁn©ú¡G¥»ºô¯¸ºÜ¤O´£¨Ñ·Ç½T¦Ó¥i¾aªº¸ê°T§@¬°°Ñ¦Ò¤§¥Î¡A¦ý¨Ã¤£«OÃÒµ´¹ïµL»~¡A¸ê°T¦p¦³¿ùº|¦Ó¥O»Õ¤U»X¨ü·l¥¢¡A¥»ºô¯¸·§¤£­t³d¡C ¥»ºô¯¸©Ò´£¨Ñ¤§¤ÀªR§Þ¥©»Pµ²ªG¡A¥u¥i§@¬°°Ñ¦Ò¤§¥Î¡A¨Ã¤£ºc¦¨§ë¸ê­n¬ù¡AŪªÌ»Ý­n¹B¥Î­Ó¤H¿W¥ß«ä¦Ò¯à¤O¦Û¦æ§@¥X§ë¸ê¨M©w¡A¦p¦]¬ÛÃö¤ÀªR©Û­P·l¥¢¡A ·§»P¥»ºô¯¸µLÃö¡C