https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  期指成交價分佈圖 -- 恆指期貨(一週) © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:可以利用四度空間原理,價值區(紅色)可以提供一定的支持或阻力。 更新時間:11:00 pm
                        例如,在 21500 有張數 24909,即代表在價位 21400 - 21500 有 24909 張期貨成交。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
週數 51 52 53 1 2 3 5 6 7 8 9 10
開市 25727 25860 25904 26558 26333 26548 26797 27210 27094 26519 26800 26267
最高 25840 25964 26434 26922 27262 26951 28139 27247 27425 26888 27176 26364
最低 25110 25698 25581 25998 26205 26379 26625 26289 26448 26347 26318 24887
收市 25725 25810 26429 26241 26829 26718 27500 26574 26530 26412 26608 25591
波幅 730 266 853 924 1057 572 1514 958 977 541 858 1477
27000 0 0 0 1475 160416 4491 18628 51018 36924 0 35504 0
26900 0 0 0 28113 73963 20909 40559 112978 0 1466 23592 0
26800 0 0 0 39444 16396 65549 94086 83945 6625 6372 63286 0
26700 0 0 0 27983 10678 83186 21727 82579 22596 21941 100372 0
26600 0 0 0 30111 20384 139481 0 94754 44050 47801 140205 0
26500 0 0 4098 77401 17828 62552 0 44106 9999 44497 48273 0
26400 0 0 31967 55928 23352 2170 0 18139 0 10734 22530 6397
26300 0 0 18057 66757 9666 0 0 1330 0 0 0 18050
26200 0 0 11717 67471 0 0 0 0 0 0 0 31873
26100 0 0 38067 23301 0 0 0 0 0 0 0 55312
26000 0 30553 68275 0 0 0 0 0 0 0 0 67853
25900 5712 150078 51051 0 0 0 0 0 0 0 0 21407
25800 71880 107302 62133 0 0 0 0 0 0 0 0 38926
25700 56541 186 49414 0 0 0 0 0 0 0 0 72276
25600 27054 0 1181 0 0 0 0 0 0 0 0 44957
25500 57650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40068
25400 42489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45712
25300 68581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65309
25200 33191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38899
25100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35911
25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37905
24900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 929
24800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。