https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  期指未平倉合約 -- 恆指期貨 (下月) © copyright www.hkstockradar.com
  說明:在一個上升(下跌)趨勢市中,未平倉合約增加代表上升(下跌)動力仍在,市況好大機會繼續向上(向下)行。
               在一個上升(下跌)趨勢市中,未平倉合約減小代表上升(下跌)動力減弱,市況升勢(跌勢)開始放緩。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
更新時間:8:30 am 更新時間:8:30 am  恆生指數期貨未平倉合約圖表顯示在本網頁底部
下月 未平倉合約 未平倉合約
收市日期 總數 增/ 減 淨數 增/ 減 開市價 最高 最低 收市價 升 / 跌 成交量 月份
9/27/2024 2242 -141623 1229 150 20613 20950 20432 20984 829 296 11月期指
9/30/2024 2654 412 1475 246 21000 21654 21000 21329 345 1374 11月期指
10/2/2024 3369 715 1562 9 21232 22833 21232 22523 1194 2869 11月期指
10/3/2024 3951 582 2416 854 22631 22755 21594 22210 -313 2356 11月期指
10/4/2024 4149 198 2710 294 22000 22916 21938 22938 728 2302 11月期指
10/7/2024 4307 158 2870 160 22963 23395 22852 23261 323 1108 11月期指
10/8/2024 5306 999 3630 760 23160 23160 20722 20837 -2424 3199 11月期指
10/9/2024 5027 -279 3274 -356 21225 21518 20287 20672 -165 3035 11月期指
10/10/2024 5414 387 3589 315 21196 21697 21080 21317 645 1816 11月期指
10/14/2024 6127 713 4280 682 21260 21431 20780 21135 -182 2202 11月期指
10/15/2024 6541 414 4752 472 21139 21162 20240 20398 -737 1416 11月期指
10/16/2024 7211 670 5382 630 20280 20601 20200 20327 -71 1648 11月期指
10/17/2024 7371 160 5498 116 20518 20844 20050 20070 -257 1065 11月期指
10/18/2024 8398 1027 5423 -75 20099 21009 20085 20906 836 4883 11月期指
10/21/2024 8946 548 5592 169 20885 20905 20500 20520 -386 2304 11月期指
10/22/2024 10394 1448 5004 -588 20371 20680 20371 20535 15 3379 11月期指
10/23/2024 11713 1319 5612 608 20634 21000 20520 20778 243 4233 11月期指
10/24/2024 17363 5650 6256 644 20627 20739 20494 20552 -226 10353 11月期指
10/25/2024 47587 30224 12677 6421 20525 20838 20516 20662 110 53445 11月期指
10/28/2024 79539 31952 18207 5530 20673 20714 20461 20646 -16 64050 11月期指
10/29/2024 100043 20504 31374 13167 20751 20950 20605 20845 199 76976 11月期指
10/30/2024 19639 -80404 10837 104 20855 20855 20408 20505 -406 639 12月期指
10/31/2024 19754 115 10935 98 20700 20700 20400 20408 -97 606 12月期指
11/1/2024 19791 37 10982 47 20503 20761 20444 20589 181 464 12月期指
11/4/2024 19861 70 11039 57 20605 20720 20535 20648 59 303 12月期指
11/5/2024 20026 165 11162 123 20595 21110 20450 21062 414 856 12月期指
11/6/2024 19982 -44 11152 -10 21000 21000 20430 20666 -396 2537 12月期指
11/7/2024 19770 -212 10970 -182 20496 21098 20405 21126 460 838 12月期指
11/8/2024 19728 -42 10946 -24 21300 21397 20460 20652 -474 761 12月期指
11/11/2024 19724 -4 11314 368 20429 20580 20240 20514 -138 1741 12月期指
11/12/2024 19117 -607 10924 -390 20390 20615 19845 19951 -563 3760 12月期指
11/13/2024 19245 128 11129 205 19706 19907 19670 19874 -77 1761 12月期指
11/14/2024 19016 -229 10867 -262 19674 19900 19450 19508 -366 1647 12月期指
11/15/2024 19622 606 9305 -1562 19519 19673 19399 19473 -35 4328 12月期指
11/18/2024 20165 543 8599 -706 19590 19842 19555 19666 193 4405 12月期指
11/19/2024 20825 660 8497 -102 19818 19845 19594 19738 72 2322 12月期指
11/20/2024 21201 376 8452 -45 19646 19828 19646 19767 29 2919 12月期指
11/21/2024
11/22/2024
11/25/2024
11/26/2024
11/27/2024
11/28/2024
11/29/2024
恆生指數期貨未平倉合約圖表 (下月)
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。