https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  期指成交價分佈圖 -- 恆指期貨(每日) © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:可以利用四度空間原理,價值區(紅色)可以提供一定的支持或阻力。 更新時間:11:00 pm
                        例如,在 21500 有張數 24909,即代表在價位 21450 - 21500 有 24909 張期貨成交。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
日期 0425 0428 0429 0430 0502 0506 0507 0508 0509 0512 0513 0514 0515 0516
開市 22193 22064 21996 21905 22060 22575 23037 22557 22737 23050 23333 23250 23570 23208
最高 22287 22122 22142 22097 22481 22677 23180 22910 22818 23628 23403 23566 23651 23335
最低 21925 21800 21846 21775 21984 22346 22559 22512 22595 22894 22986 23196 23314 23132
收市 22009 21972 21927 22086 22423 22536 22594 22749 22787 23400 23027 23517 23383 23265
波幅 362 322 296 322 497 331 621 398 223 734 417 370 337 203
25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 537 0 0 5276 0
23600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9348 0 1384 11008 0
23550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10142 0 15946 13406 0
23500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14401 0 13934 13965 0
23450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7990 0 10692 7438 0
23400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7290 3014 8985 16560 0
23350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6297 2385 14308 4050 10203
23300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6262 6014 11589 0 17674
23250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7709 11966 0 19972
23200 0 0 0 0 0 0 3607 0 0 3511 8249 738 0 13060
23150 0 0 0 0 0 0 4310 0 0 16595 16059 0 0 1225
23100 0 0 0 0 0 0 3762 0 0 18456 12181 0 0 0
23050 0 0 0 0 0 0 2136 0 0 17117 12561 0 0 0
23000 0 0 0 0 0 0 17050 0 0 15207 1073 0 0 0
22950 0 0 0 0 0 0 12459 435 0 4797 0 0 0 0
22900 0 0 0 0 0 0 3010 8003 0 383 0 0 0 0
22850 0 0 0 0 0 0 5182 8319 1219 0 0 0 0 0
22800 0 0 0 0 0 0 7306 13334 20523 0 0 0 0 0
22750 0 0 0 0 0 0 17929 18908 18989 0 0 0 0 0
22700 0 0 0 0 0 2406 10812 14625 11362 0 0 0 0 0
22650 0 0 0 0 0 14467 4845 3640 5543 0 0 0 0 0
22600 0 0 0 0 0 25981 3839 3353 0 0 0 0 0 0
22550 0 0 0 0 0 20667 0 1339 0 0 0 0 0 0
22500 0 0 0 0 8560 10625 0 0 0 0 0 0 0 0
22450 0 0 0 0 22089 6000 0 0 0 0 0 0 0 0
22400 0 0 0 0 13695 2869 0 0 0 0 0 0 0 0
22350 0 0 0 0 8428 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22300 3294 0 0 0 3541 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22250 16748 0 0 0 4543 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22200 14880 0 0 0 8598 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22150 15921 2947 2913 0 2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22100 21743 1529 4433 7424 3914 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22050 20391 12970 14450 16558 4903 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22000 26892 30190 13658 13385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21950 1633 15675 23071 10544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21900 0 10538 11883 8667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21850 0 3940 422 7147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21800 0 0 0 1553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。