https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  期指成交價分佈圖 -- 恆指期貨(每日) © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:可以利用四度空間原理,價值區(紅色)可以提供一定的支持或阻力。 更新時間:11:00 pm
                        例如,在 21500 有張數 24909,即代表在價位 21450 - 21500 有 24909 張期貨成交。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
日期 1101 1104 1105 1106 1107 1108 1111 1112 1113 1114 1115 1118 1119 1120
開市 20460 20565 20505 20868 20450 21238 20289 20327 19645 19640 19519 19570 19735 19591
最高 20709 20660 21059 20879 21073 21377 20518 20547 19857 19858 19626 19799 19793 19779
最低 20379 20453 20375 20350 20349 20392 20160 19776 19607 19390 19335 19486 19530 19581
收市 20531 20581 20995 20613 21062 20588 20444 19894 19807 19441 19419 19606 19690 19714
波幅 330 207 684 529 724 985 358 771 250 468 291 313 263 198
23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21350 0 0 0 0 0 2595 0 0 0 0 0 0 0 0
21300 0 0 0 0 0 6559 0 0 0 0 0 0 0 0
21250 0 0 0 0 0 9489 0 0 0 0 0 0 0 0
21200 0 0 0 0 0 10529 0 0 0 0 0 0 0 0
21150 0 0 0 0 0 8716 0 0 0 0 0 0 0 0
21100 0 0 0 0 1389 1684 0 0 0 0 0 0 0 0
21050 0 0 5999 0 4191 2880 0 0 0 0 0 0 0 0
21000 0 0 13368 0 16745 10950 0 0 0 0 0 0 0 0
20950 0 0 2469 0 6120 10275 0 0 0 0 0 0 0 0
20900 0 0 17266 1213 11405 14159 0 0 0 0 0 0 0 0
20850 0 0 7092 11935 11747 23840 0 0 0 0 0 0 0 0
20800 0 0 6839 17397 14657 12970 0 0 0 0 0 0 0 0
20750 0 0 7583 8924 12418 6694 0 0 0 0 0 0 0 0
20700 4131 0 11379 4608 9121 2209 0 0 0 0 0 0 0 0
20650 3013 6662 8571 14359 1713 2059 0 0 0 0 0 0 0 0
20600 7700 29778 2018 10367 1698 6546 0 0 0 0 0 0 0 0
20550 39339 19104 7109 14591 4606 2175 827 0 0 0 0 0 0 0
20500 21845 1971 2209 26025 6360 4075 7339 7673 0 0 0 0 0 0
20450 4768 0 1670 23704 7032 4932 13843 4023 0 0 0 0 0 0
20400 705 0 2197 5280 1936 0 21996 7356 0 0 0 0 0 0
20350 0 0 0 0 0 0 20502 12820 0 0 0 0 0 0
20300 0 0 0 0 0 0 19939 4070 0 0 0 0 0 0
20250 0 0 0 0 0 0 11851 6667 0 0 0 0 0 0
20200 0 0 0 0 0 0 4138 3339 0 0 0 0 0 0
20150 0 0 0 0 0 0 0 7076 0 0 0 0 0 0
20100 0 0 0 0 0 0 0 2740 0 0 0 0 0 0
20050 0 0 0 0 0 0 0 5340 0 0 0 0 0 0
20000 0 0 0 0 0 0 0 4404 0 0 0 0 0 0
19950 0 0 0 0 0 0 0 9707 0 0 0 0 0 0
19900 0 0 0 0 0 0 0 20091 219 0 0 0 0 0
19850 0 0 0 0 0 0 0 30458 10951 6743 0 0 0 0
19800 0 0 0 0 0 0 0 1870 15947 6552 0 5513 2956 811
19750 0 0 0 0 0 0 0 0 34496 10755 0 13309 11730 17408
19700 0 0 0 0 0 0 0 0 27756 16001 0 13728 24808 23477
19650 0 0 0 0 0 0 0 0 6718 8767 2706 17074 19149 16948
19600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5570 19740 32277 5357 413
19550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10519 26126 9681 966 0
19500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6336 23231 0 0 0
19450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26645 10397 0 0 0
19400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523 5651 0 0 0
19350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 599 0 0 0
19300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16900
16850
16800
16750
16700
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。