https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  國指成交價分佈圖 -- 國指期貨(每日) © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:可以利用四度空間原理,價值區(紅色)可以提供一定的支持或阻力。 更新時間:11:00 pm
                        例如,在 13000 有張數 20978,即代表在價位 12950 - 13000 有 20978 張期貨成交。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
日期 0312 0313 0314 0317 0318 0319 0320 0321 0324 0325 0326 0327 0328 0331
開市 8759 8714 8771 8980 9117 9171 9154 8897 8754 8728 8646 8643 8772 8506
最高 8857 8734 8951 9003 9202 9226 9170 8972 8885 8786 8713 8808 8775 8641
最低 8604 8536 8682 8892 9066 9114 8933 8714 8691 8606 8606 8599 8549 8477
收市 8688 8644 8921 8947 9196 9158 8933 8714 8879 8614 8645 8705 8603 8519
波幅 253 198 269 111 136 112 237 258 194 180 107 209 226 164
11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9250 0 0 0 0 0 4231 0 0 0 0 0 0 0 0
9200 0 0 0 0 49887 75536 2059 0 0 0 0 0 0 0
9150 0 0 0 0 42719 12685 4808 0 0 0 0 0 0 0
9100 0 0 0 0 6425 0 27547 0 0 0 0 0 0 0
9050 0 0 0 281 0 0 23575 0 0 0 0 0 0 0
9000 0 0 0 42096 0 0 29200 2417 0 0 0 0 0 0
8950 0 0 40287 31843 0 0 3267 18350 0 0 0 0 0 0
8900 0 0 27169 276 0 0 0 9430 31632 0 0 0 0 0
8850 14379 0 10493 0 0 0 0 7193 5389 0 0 0 0 0
8800 22153 0 7960 0 0 0 0 44113 35732 10774 0 12415 3053 0
8750 18069 9495 13565 0 0 0 0 31254 28733 24433 3211 40355 19130 0
8700 24054 29563 835 0 0 0 0 0 789 37974 70498 71650 5873 0
8650 14642 23045 0 0 0 0 0 0 0 116836 88738 7006 54907 7307
8600 0 16730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21688 20773
8550 0 927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 57405
8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10124
8450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。