https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


ºô»x¤å³¹
  Metastock ªÑ²¼§Þ³N¤ÀªR¡G½u©Ê¦^Âk³q¹D1 © copyright www.hkstockradar.com
  °T¸¹±ø¥ó¡G1) 2¤Ñ¤º»ù¦ì²Ä¤@¦¸¨ì¹F(ªø½u)½u©Ê¦^Âk³q¹D¤¤½u ©Î+2¼Ð·Ç®tÃä½t¡A¯d·N³oÃä½t¯à§_´£¨Ñªý¤O©Î¤ä«ù¡C
  °Ñ¦Ò»¡©ú¡G»ù¦ì¤É¯}³q¹D¤¤½u©Î+2¼Ð·Ç®t¬O¦³¾÷·|¦V¤W¤@¯Å¼Ð·Ç®t©Î°Ï¶¡¶iµo¡C
                        ½Ð°Ñ¾\²z½×¤À¨É°Ï -- ½u©Ê¦^Âk³q¹D¡C
  §K³dÁn©ú¡G¥»ºô¯¸¥u¬O§â¼Æ¾Ú¦C¥X¡A¦ý¨Ã¤£«OÃÒµ´¹ïµL»~¡A¼Æ¾Ú¥u§@°Ñ¦Ò¥Î³~¡A¨Ã¤£ºc¦¨§ë¸ê­n¬ù¡C
                        ÅªªÌ¶·¥t§@¦Û¦æ¤ÀªR¡A¦p¦]¬ÛÃö¤ÀªR©Î¥»ºô¯¸¼Æ¾Ú¸ê°T¦p¦³¿ùº|¦Ó©Û­P·l¥¢¡A ·§»P¥»ºô¯¸µLÃö¡C
¦¬¥«¤é´Á §ó·s®É¶¡¡G11:00 pm
11/19/2024 00144 00152 00270 00506 00538 00546 00551 00631 00653 00700 01052 01122 01133
11/19/2024 01880 01938 02208 02822 02888
11/18/2024 00168 00182 00220 00303 00525 00548 00590 00598 00709 00829 00880 00934 01086
11/18/2024 01288 01308 01818 01898 01919 01988 02314 02600 02828 02877 03311 03933 03988
11/18/2024 °ê«ü
11/15/2024 00010 00316 00639 00658 00683 00861 00991 01088 01899 01968 02218 02628 02688
11/15/2024 02823 03330 03339 03368
11/14/2024 00019 00027 00082 00152 00178 00302 00405 00440 00506 00538 00551 00631 00653
11/14/2024 00874 00883 00998 01070 01071 01083 01093 01133 01138 01361 01880 01881 01938
11/14/2024 02018 02208 02333 02356 02618 02800 02888 02899 03389 03833 03983
11/13/2024 00005 00017 00168 00177 00220 00270 00285 00303 00384 00696 00762 00921 01086
11/13/2024 01122 01193 01698 02314 02388 02877
11/12/2024 00010 00135 00144 00151 00291 00316 00371 00392 00511 00552 00590 00598 00639
11/12/2024 00658 00683 00700 00716 00751 00829 00839 00880 00906 00980 00991 00992 01052
11/12/2024 01211 01288 01393 01766 01798 01818 01919 02168 02318 02338 02380 02828 03339
11/12/2024 03368 03898 °ê´Á °ê«ü ´Á«ü
11/11/2024 00242 00267 00308 00321 00322 00425 00525 00538 00631 00653 00656 00709 00874
11/11/2024 00883 00939 00941 00998 01044 01070 01071 01093 01138 01299 01339 01368 01898
11/11/2024 02331 02601 02689 02888 03988 «í«ü
11/8/2024 00341 00358 00405 00546 00683 00700 00762 00811 00921 00945 01171 01193 01398
11/8/2024 02222 02343 02600 02877 03311 03330 03339 03360 03389 03933
11/7/2024 00215 00293 00371 00511 00829 00992 01066 01211 01818 01881 01919 01938 01968
11/7/2024 01988 02020 02333 03311 03328 03993
11/6/2024 00144 00425 00525 00538 00839 00939 01071 01086 01088 01698 02328 02688 02899
11/5/2024 00005 00011 00012 00023 00041 00267 00302 00308 00358 00384 00392 00405 00590
11/5/2024 00656 00716 00751 00811 00874 00921 00966 01288 01299 01339 01368 01398 02331
11/5/2024 02343 02689 02800 02840 03330 03360 03988
11/4/2024 00215 00293 00315 00322 00511 00709 00829 00880 00980 00995 00998 01044 01066
11/4/2024 01122 01138 01833 01880 02333 02388 02601 02877 02888 03311 03983
11/1/2024 00016 00042 00144 00173 00242 00316 00321 00683 00838 00939 00945 01052 01071
11/1/2024 01083 01086 01088 01093 01171 01211 01812 01919 02168 02314 02688 02899 03389
11/1/2024 03898
10/31/2024 00041 00151 00336 00525 00538 00811 00829 01766 01818 01988 02208 02238 03339
10/31/2024 03933
10/30/2024 00005 00107 00168 00215 00220 00267 00315 00405 00425 00511 00576 00658 00696
10/30/2024 00716 00836 00880 00991 01044 01066 01133 01393 01833 01899 02600 02800 02888
10/30/2024 03368 03988
10/29/2024 00011 00023 00142 00173 00302 00341 00358 00384 00656 00683 00811 00829 00874
10/29/2024 00980 00995 01071 01083 01086 01122 01171 01199 01288 01968 02168 02333 02899
10/29/2024 03311
´Á«ü--¤é½u¹Ïªí
¥¼¨Ó°Ê¦V

* MACD §Þ³N¤ÀªR

* ÀH¾÷ºC¨B«ü¼ÆSTC§Þ³N¤ÀªR(¤U)

* §Þ³N¤ÀªRªí²{³ø§i

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
ºô¯¸¦a¹Ï
§Þ³N¹Ïªí §Þ³N¤ÀªR·j´M
- ¶Àª÷¤ñ²v°Ï¶¡(¶Àª÷¥æ¤e¤¤)
- ¶Àª÷¤ñ²v°Ï¶¡(¦º¤`¥æ¤e¤¤)
- ½u©Ê¦^Âk³q¹D(+2¼Ð·Ç®t)
- ½u©Ê¦^Âk³q¹D(-2¼Ð·Ç®t)
- ½u©Ê¦^Âk³q¹D(+3¼Ð·Ç®t)
- ½u©Ê¦^Âk³q¹D(-3¼Ð·Ç®t)
- ÀH¾÷ºC¨B«ü¼Æ1(K½u¤W¬ïD½u)
- ÀH¾÷ºC¨B«ü¼Æ2(K½u¤W¬ïD½u)
¤j¥«ªfªÅ¼Æ¾Ú
- ªfªÅ¤ñ²vºK­n
- ÀY50¤jªÑ²¼ªfªÅª÷ÃB
- ÀY50¤jªÑ²¼ªfªÅ¤ñ²v
´Á«ü¥¼¥­­Ü¦X¬ù
- «í«ü´Á³f(§Y¤ë)
- «í«ü´Á³f(¤U¤ë)
- «í«ü´Á³f(©Ò¦³¤ë¥÷)
- °ê«ü´Á³f(§Y¤ë)
- °ê«ü´Á³f(¤U¤ë)
- °ê«ü´Á³f(©Ò¦³¤ë¥÷)
´Á«ü¦¨¥æ¤À§G¹Ï
- «í«ü´Á³f-¨C¤é
- «í«ü´Á³f-¤@¶g
- «í«ü´Á³f-¤ë¥÷
- °ê«ü´Á³f-¨C¤é
- °ê«ü´Á³f-¤@¶g
- °ê«ü´Á³f-¤ë¥÷
´Á«üªý¤O¤ä«ù¦ì
- ¤¤½u²z½×
- ½u©Ê¦^Âk³q¹D
- ¶Àª÷¤ñ²v°Ï¶¡
´Á«ü¤Q¤j«ù­Ü
´ÁÅv¥¼¥­­Ü¦X¬ù
- «í«ü´ÁÅv(§Y¤ë)
- «í«ü´ÁÅv(¤U¤ë)
- °ê«ü´ÁÅv(§Y¤ë)
- °ê«ü´ÁÅv(¤U¤ë)
´ÁÅv¥[Åv¥­§¡¼Æ
- «í«ü´ÁÅv(§Y¤ë)
- «í«ü´ÁÅv(¤U¤ë)
- °ê«ü´ÁÅv(§Y¤ë)
- °ê«ü´ÁÅv(¤U¤ë)
- ¹L©¹¼Æ¾Ú
´ÁÅv¸Ô²Ó¼Æ¾Ú ´ÁÅvµ²ºâ»ù±´°Q
- §Y¤ë¼Æ¾Ú
- ¹L©¹¼Æ¾Ú
- ¹L©¹¹Ïªí
«í«ü¤ûºµÃҼƾÚ
- ¤ûºµÃÒµó³f¶q
- ¤ûºµÃÒ¬Û¹ï´Á«ü±i¼Æ
- ¤ûºµÃÒ·¸»ù
- ¤ûÃÒ¿z¿ï-¦¬¦^»ù
- ºµÃÒ¿z¿ï-¦¬¦^»ù
- ¤ûÃÒ¿z¿ï-´«ªÑ¤ñ²v
- ºµÃÒ¿z¿ï-´«ªÑ¤ñ²v
²z½×¤À¨É°Ï
- ¤¤½u²z½×
- ¶Àª÷¤ñ²v°Ï¶¡
- ½u©Ê¦^Âk³q¹D
- ÀH¾÷ºC¨B«ü¼Æ
- ´ÁÅv-¶R®aÁ«·l³Ì¦h
- ´ÁÅv-Maxmium Pain
- ´Á«ü¤Q¤j«ù­Ü
- ²¾°Ê¥­§¡½u
- «O¾ú¥[³q¹D
- »{ªf/»{Áʤñ²v
- ¤ûºµÃÒ
- ¤ûºµÃÒ·¸»ù
Ãö©ó§Ú­Ì


hkstockradar ºô»x

§K³dÁn©ú¡G¥»ºô¯¸ºÜ¤O´£¨Ñ·Ç½T¦Ó¥i¾aªº¸ê°T§@¬°°Ñ¦Ò¤§¥Î¡A¦ý¨Ã¤£«OÃÒµ´¹ïµL»~¡A¸ê°T¦p¦³¿ùº|¦Ó¥O»Õ¤U»X¨ü·l¥¢¡A¥»ºô¯¸·§¤£­t³d¡C ¥»ºô¯¸©Ò´£¨Ñ¤§¤ÀªR§Þ¥©»Pµ²ªG¡A¥u¥i§@¬°°Ñ¦Ò¤§¥Î¡A¨Ã¤£ºc¦¨§ë¸ê­n¬ù¡AŪªÌ»Ý­n¹B¥Î­Ó¤H¿W¥ß«ä¦Ò¯à¤O¦Û¦æ§@¥X§ë¸ê¨M©w¡A¦p¦]¬ÛÃö¤ÀªR©Û­P·l¥¢¡A ·§»P¥»ºô¯¸µLÃö¡C