http://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  大市沽空數據 -- 頭50大股票沽空金額 © copyright www.hkstockradar.com
更新時間:11:00pm
  參考說明:頭50大股票沽空金額 。紅色代表今天沽空金額顯著多過5天平均數。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
過去5天沽空金額 (x$1000)
股號 股票名稱 (中文) 4/23/2024 4/24/2024 4/25/2024 4/26/2024 4/29/2024 5天平均
02800 盈富基金 3,155,458 2,916,751 482,162 2,327,122 1,579,942 2,092,287 1
03690 美團點評-W 2,082,157 2,169,728 938,988 1,697,055 1,491,245 1,675,835 2
00700 騰訊控股 2,644,679 2,779,361 1,491,903 1,880,523 1,430,390 2,045,371 3
01299 友邦保險 195,877 200,149 378,945 730,437 1,407,854 582,653 4
03988 中國銀行 778,871 740,644 673,425 682,755 820,954 739,330 5
01211 比亞迪股份 467,717 356,845 329,853 507,781 675,060 467,451 6
01024 快手 502,056 934,724 340,795 697,324 629,876 620,955 7
00939 建設銀行 423,488 403,150 320,215 284,623 621,893 410,674 8
09888 百度 94,159 138,173 94,198 191,078 619,797 227,481 9
02318 中國平安 237,389 554,667 565,838 327,438 587,058 454,478 10
09988 阿里巴巴-SW 341,693 720,683 449,958 799,186 583,248 578,954 11
03033 匯豐MSCI中國 507,364 521,681 343,033 453,644 551,363 475,417 12
09618 京東集團 518,796 439,096 315,995 602,093 551,355 485,467 13
07552 #N/A 373,580 651,033 601,211 915,486 542,501 616,762 14
01398 工商銀行 288,614 290,532 425,407 331,537 521,317 371,481 15
01810 小米集團-W 341,660 480,734 243,992 597,845 480,817 429,009 16
02015 理想汽車 235,373 213,771 149,920 366,462 458,767 284,859 17
03968 招商銀行 140,656 198,188 478,468 369,427 414,265 320,201 18
00388 香港交易所 368,637 506,083 589,930 311,120 409,817 437,117 19
00688 中國海外發展 54,104 84,447 124,128 226,891 393,460 176,606 20
00883 中國海洋石油 208,107 161,616 129,857 264,800 316,795 216,235 21
07500 #N/A 242,646 481,681 339,794 403,894 266,540 346,911 22
01109 華潤置地 40,137 63,791 90,517 158,301 246,377 119,825 23
00020 商湯-W 14,368 132,310 131,244 180,654 234,256 138,566 24
02333 長城汽車 79,991 70,333 260,623 154,531 211,865 155,468 25
00005 匯豐控股 272,994 180,469 157,845 180,433 207,066 199,761 26
02828 恆生H股ETF 283,739 483,667 1,350,879 2,054,775 195,571 873,726 27
00857 中國石油股份 152,973 106,381 179,000 335,083 186,142 191,916 28
02628 中國人壽 64,340 247,553 136,211 96,605 180,418 145,025 29
09961 攜程集團 74,200 104,825 54,578 145,406 177,924 111,387 30
01088 中國神華 121,819 70,850 150,772 120,574 173,256 127,454 31
00016 新鴻基地產 29,171 23,256 29,670 38,267 169,620 57,997 32
02899 紫金礦業 128,991 134,234 157,001 229,253 169,606 163,817 33
02331 李寧 135,824 138,829 69,023 98,821 154,003 119,300 34
00960 龍湖地產 9,871 12,118 27,378 117,139 153,279 63,957 35
00027 銀河娛樂 76,253 109,292 62,132 93,676 152,969 98,864 36
09626 嗶哩嗶哩 391,586 376,962 181,925 184,930 146,807 256,442 37
01288 農業銀行 145,518 102,622 87,820 102,779 142,083 116,164 38
02601 中國太保 31,459 46,338 38,166 46,120 140,844 60,585 39
02328 中國財險 64,625 59,709 81,435 33,898 135,992 75,132 40
00941 中國移動 180,790 210,767 118,737 130,434 135,451 155,236 41
01171 兗州煤業股份 162,928 58,931 101,317 178,448 134,371 127,199 42
09901 新東方-S 59,884 19,502 267,254 356,581 132,879 167,220 43
00386 中國石油化工股份 121,228 67,457 50,473 98,130 127,138 92,885 44
02202 萬科企業 16,160 30,110 16,944 56,117 122,042 48,275 45
01928 金沙中國有限公司 52,503 100,188 64,293 82,964 119,808 83,951 46
01918 融創中國 5,819 5,118 2,465 48,888 118,716 36,201 47
09868 小鵬汽車 79,155 110,939 87,969 209,677 115,219 120,592 48
02020 安踏體育 288,769 312,937 117,068 88,967 111,065 183,761 49
02823 X安碩A50中國 25,480 24,079 17,967 36,773 104,300 41,720 50
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。