https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  期指成交價分佈圖 -- 恆指期貨(月份) © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:可以利用四度空間原理,價值區(紅色)可以提供一定的支持或阻力。 更新時間:11:00 pm
  備註:         * 收市價是結算前一日的收市價。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
月份 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
開市 17447 16818 15960 16800 16640 17616 18305 17823 17163 17565 20518 20771
最高 17481 17255 16902 17254 17784 19709 18634 18380 17922 20028 23333 21377
最低 15980 14796 15296 16047 16035 17607 17692 16930 16437 16948 20000 19335
收市價* 16657 16074 16800 16665 17680 18482 18064 17253 17709 20027 20789 19714
波幅 1501 2459 1606 1207 1749 2102 942 1450 1485 3080 3333 2042
平均季度波幅 1432 1757 1597 2005
轉倉位 17572 16855 16450 16662 16601 17358 18355 17812 17216 17712 19472 20690
結算價 16939 15765 16656 16464 17842 18264 17733
28500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47810 0
23100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112845 0
22800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161439 0
22500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231310 0
22200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166263 0
21900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161644 0
21600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312331 2595
21300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406677 51436
21000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 461118 249794
20700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 912604 482912
20400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211060 161770
20100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43482 20879 90653
19800 0 0 0 0 0 135525 0 0 0 71107 0 409128
19500 0 0 0 0 0 300879 0 0 0 156664 0 73382
19200 0 0 0 0 0 309397 0 0 0 166129 0 0
18900 0 0 0 0 0 520216 5747 0 0 105997 0 0
18600 0 0 0 0 0 604180 620143 27421 0 106482 0 0
18300 0 0 0 0 0 104925 817606 196818 0 239473 0 0
18000 0 0 0 0 24191 214982 502239 630166 294135 168596 0 0
17700 6665 0 0 0 130226 59629 0 726003 420452 441857 0 0
17400 96031 98306 0 156831 421169 0 0 262495 537806 336194 0 0
17100 401644 163109 25240 276830 585342 0 0 212471 509687 95545 0 0
16800 681455 272542 548038 #### 641547 0 0 0 203252 0 0 0
16500 773288 515258 283898 556485 444843 0 0 0 5488 0 0 0
16200 89623 646513 439922 100599 120713 0 0 0 0 0 0 0
15900 0 158967 564324 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15600 0 480874 310551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15300 0 220154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15000 0 65801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。