https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  期指未平倉合約 -- 國指期貨 (即月) © copyright www.hkstockradar.com
  說明:在一個上升(下跌)趨勢市中,未平倉合約增加代表上升(下跌)動力仍在,市況好大機會繼續向上(向下)行。
               在一個上升(下跌)趨勢市中,未平倉合約減小代表上升(下跌)動力減弱,市況升勢(跌勢)開始放緩。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
更新時間:8:30 am 更新時間:8:30 am  國企指數期貨未平倉合約圖表顯示在本網頁底部
即月 未平倉合約 未平倉合約
收市日期 總數 增/ 減 淨數 增/ 減 開市價 最高 最低 收市價 升 / 跌 成交量 月份
9/27/2024 261106 147088 88367 -4580 7318 7437 7206 7412 244 261080 10月國指
9/30/2024 260743 -363 89348 981 7481 7685 7379 7555 143 268659 10月國指
10/2/2024 254844 -5899 97790 5009 7534 8182 7529 8034 479 282144 10月國指
10/3/2024 265841 10997 94301 -3489 8080 8151 7670 7930 -104 227891 10月國指
10/4/2024 251800 -14041 86014 -8287 7851 8215 7827 8198 268 145602 10月國指
10/7/2024 255392 3592 82035 -3979 8242 8403 8186 8359 161 135000 10月國指
10/8/2024 245449 -9943 83885 1850 8330 8334 7372 7424 -935 335875 10月國指
10/9/2024 232118 -13331 98030 14145 7599 7688 7210 7350 -74 280079 10月國指
10/10/2024 233638 1520 98808 778 7570 7789 7514 7628 278 171330 10月國指
10/14/2024 237026 3388 95180 -2157 7601 7697 7430 7581 -47 145682 10月國指
10/15/2024 239533 2507 96273 1093 7554 7585 7227 7287 -294 154066 10月國指
10/16/2024 244408 4875 95131 -1142 7208 7383 7198 7267 -20 117008 10月國指
10/17/2024 244017 -391 100216 5085 7338 7472 7148 7161 -106 115028 10月國指
10/18/2024 249123 5106 92437 -7779 7139 7544 7139 7496 335 167181 10月國指
10/21/2024 232751 -16372 91942 -495 7483 7499 7326 7335 -161 99386 10月國指
10/22/2024 228684 -4067 88448 -3494 7282 7421 7282 7357 22 74850 10月國指
10/23/2024 222235 -6449 85973 -2475 7386 7554 7344 7470 113 109904 10月國指
10/24/2024 215838 -6397 84891 -1082 7404 7437 7345 7358 -112 97793 10月國指
10/25/2024 204390 -11448 70126 -14765 7339 7463 7336 7392 34 149158 10月國指
10/28/2024 131781 -72609 45790 -24336 7377 7421 7310 7392 0 178342 10月國指
10/29/2024 64840 -66941 29360 -16430 7435 7507 7361 7431 39 175911 10月國指
10/30/2024 210374 145534 87825 -6894 7432 7455 7270 7310 -151 113115 11月國指
10/31/2024 210315 -59 85807 -2018 7333 7383 7274 7281 -29 75675 11月國指
11/1/2024 208165 -2150 85515 -292 7320 7435 7297 7360 79 64962 11月國指
11/4/2024 209193 1028 80367 -5148 7387 7417 7334 7385 25 62085 11月國指
11/5/2024 210216 1023 78906 -1461 7351 7584 7311 7566 181 97993 11月國指
11/6/2024 218651 8435 89074 10168 7508 7510 7311 7391 -175 154801 11月國指
11/7/2024 219469 818 88422 -652 7327 7603 7293 7597 206 118106 11月國指
11/8/2024 220321 852 89424 1002 7678 7723 7326 7406 -191 140106 11月國指
11/11/2024 216238 -4083 92035 2611 7304 7402 7248 7356 -50 124878 11月國指
11/12/2024 222010 5772 94670 2635 7314 7409 7102 7140 -216 149797 11月國指
11/13/2024 208282 -13728 84549 -10121 7039 7144 7038 7132 -8 105938 11月國指
11/14/2024 212360 4078 95095 10546 7047 7141 6950 6969 -163 112893 11月國指
11/15/2024 224394 12034 82540 -12555 6991 7058 6935 6981 12 95084 11月國指
11/18/2024 214274 -10120 84693 2153 7022 7137 7003 7069 88 87805 11月國指
11/19/2024 214363 89 87917 3224 7120 7135 7024 7094 25 87005 11月國指
11/20/2024 211647 -2716 86260 -1657 7050 7124 7044 7100 6 64104 11月國指
11/21/2024
11/22/2024
11/25/2024
11/26/2024
11/27/2024
11/28/2024
11/29/2024
國企指數期貨未平倉合約圖表 (即月)
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。