http://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis



  請選擇數據:     請選擇月份:   
  期權詳細數據 --  恆指期權引伸波幅 (下月) © copyright www.hkstockradar.com
更新時間:交易日8:30 am
  參考說明:紅色代表引伸波幅增加 3%或以上
                        藍色代表引伸波幅減小 3%或以上,從而預計大市波幅。數據來港交所自文件檔案 RCP,時間18:30pm。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
  表一:恆指認購期權引伸波幅 --------- 4 月   表二:恆指認沽期權引伸波幅 --------- 4 月
行使價 3/13/17 3/14/17 3/15/17 3/16/17 3/17/17 行使價 3/13/17 3/14/17 3/15/17 3/16/17 3/17/17
16000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16000 37.79 38.14 38.56 41.02 41.41
16200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16200 36.69 37.03 37.43 39.89 40.27
16400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16400 35.60 35.93 36.32 38.77 39.13
16600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16600 34.52 34.84 35.22 37.66 38.01
16800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16800 33.46 33.76 34.13 36.56 36.90
17000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17000 32.40 32.70 33.05 35.47 35.80
17200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17200 31.36 31.64 31.98 34.40 34.71
17400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17400 30.32 30.60 30.92 33.33 33.63
17600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17600 29.30 29.56 29.87 32.28 32.56
17800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17800 28.29 28.54 28.84 31.24 31.51
18000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18000 27.28 27.52 27.81 30.20 30.46
18200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18200 26.29 26.51 26.79 29.18 29.42
18400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18400 25.30 25.52 25.78 28.16 28.39
18600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18600 24.32 24.53 24.78 27.16 27.38
18800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18800 23.35 23.55 23.79 26.16 26.37
19000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19000 22.39 22.57 22.80 25.17 25.36
19200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19200 21.44 21.61 21.82 24.19 24.37
19400 20.49 0.00 0.00 0.00 0.00 19400 20.49 20.65 20.85 23.21 23.38
19600 19.55 19.69 19.89 0.00 0.00 19600 19.55 19.69 19.89 22.25 22.41
19800 18.61 18.75 18.93 0.00 0.00 19800 18.61 18.75 18.93 21.29 21.43
20000 18.97 17.81 17.98 0.00 0.00 20000 18.97 17.81 17.98 20.34 20.47
20200 17.99 18.11 18.29 0.00 0.00 20200 18.82 18.11 18.29 19.39 19.51
20400 17.81 17.93 17.29 18.45 0.00 20400 18.43 17.93 18.10 18.45 18.56
20600 17.39 17.50 17.67 17.52 17.61 20600 17.89 18.01 17.67 17.52 17.61
20800 17.25 17.35 17.10 16.59 16.67 20800 17.62 17.35 17.52 16.59 16.67
21000 17.14 16.94 16.78 16.82 15.74 21000 17.14 17.24 17.10 16.82 15.74
21200 16.75 16.61 16.52 16.60 15.92 21200 16.75 16.84 16.76 16.60 15.92
21400 16.37 16.27 16.22 16.15 15.65 21400 16.54 16.45 16.42 16.62 16.21
21600 16.09 16.02 16.01 15.95 15.61 21600 16.22 16.16 16.16 16.29 15.61
21800 15.80 15.75 15.77 15.77 15.24 21800 15.91 15.86 15.88 15.77 15.24
22000 15.54 15.41 15.45 13.79 14.92 22000 15.63 15.60 15.54 15.53 15.15
22200 15.25 15.14 15.19 15.20 14.73 22200 15.32 15.29 15.26 15.36 14.73
22400 14.94 14.85 14.90 15.02 14.40 22400 15.06 14.85 15.02 15.02 14.53
22600 14.62 14.58 14.64 14.73 14.24 22600 14.51 14.48 14.64 14.83 14.34
22800 14.64 14.24 14.33 14.42 14.00 22800 14.19 14.15 14.29 14.57 14.08
23000 14.12 13.87 13.99 14.21 14.29 23000 13.88 13.75 13.91 14.14 13.79
23200 13.78 13.45 13.67 13.89 13.51 23200 13.67 13.53 13.71 13.84 13.35
23400 13.54 13.25 13.41 13.45 13.27 23400 13.25 13.15 13.38 13.58 13.09
23600 12.99 13.02 13.12 13.41 12.95 23600 13.05 12.92 13.15 13.26 12.83
23800 12.82 12.86 12.92 13.42 12.68 23800 12.85 12.65 12.95 12.97 12.57
24000 12.54 12.62 12.72 12.94 12.59 24000 12.63 12.50 12.75 12.81 12.29
24200 12.37 12.47 12.61 12.81 12.22 24200 12.40 12.34 12.64 12.50 12.16
24400 12.32 12.33 12.56 12.35 12.12 24400 12.00 12.33 12.56 12.35 12.00
24600 12.22 12.33 12.55 12.36 11.93 24600 12.46 11.55 12.18 12.24 11.83
24800 12.14 12.29 12.55 12.32 12.07 24800 12.28 11.45 12.45 12.35 11.76
25000 12.23 12.33 12.59 12.24 11.87 25000 12.11 12.28 12.59 12.05 11.67
25200 12.10 12.29 12.64 12.38 11.90 25200 12.03 12.22 12.49 12.63 11.72
25400 11.99 12.24 12.53 12.35 11.94 25400 11.89 12.14 12.43 11.30 11.94
25600 11.85 12.09 12.41 12.39 11.96 25600 11.72 12.09 12.41 12.51 11.96
25800 11.74 11.97 12.34 12.44 12.04 25800 11.54 11.97 12.34 12.52 11.95
26000 11.73 11.95 12.41 12.49 11.93 26000 11.43 11.95 12.41 12.49 11.93
26200 11.49 12.14 12.32 12.68 11.96 26200 11.49 11.71 12.32 12.55 11.96
26400 11.71 11.92 12.69 12.64 11.89 26400 10.87 11.92 12.10 12.64 11.89
26600 11.58 11.78 12.86 12.76 11.84 26600 11.58 11.78 11.95 12.51 11.84
26800 12.28 12.49 12.67 12.78 12.24 26800 0.00 0.00 12.67 12.78 11.66
27000 12.96 13.19 13.37 12.76 12.44 27000 0.00 0.00 0.00 12.76 11.55
27200 13.64 13.87 14.07 12.93 12.28 27200 0.00 0.00 0.00 12.93 12.28
27400 14.32 14.55 14.75 12.72 12.99 27400 0.00 0.00 0.00 12.72 0.00
27600 14.98 15.22 15.43 13.41 13.69 27600 0.00 0.00 0.00 13.41 0.00
27800 15.64 15.89 16.10 14.10 14.39 27800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28000 16.28 16.54 16.76 14.78 15.08 28000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28200 16.92 17.19 17.42 15.45 15.75 28200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28400 17.56 17.83 18.07 16.12 16.43 28400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28600 18.19 18.46 18.71 16.77 17.09 28600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28800 18.81 19.09 19.34 17.42 17.75 28800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29000 19.42 19.71 19.97 18.06 18.39 29000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29200 20.03 20.33 20.59 18.70 19.04 29200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29400 20.63 20.94 21.21 19.33 19.67 29400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29600 21.23 21.54 21.82 19.95 20.30 29600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29800 21.82 22.14 22.42 20.56 20.93 29800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30000 22.40 22.73 23.02 21.17 21.54 30000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30200 22.98 23.31 23.61 21.78 22.15 30200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
平均 15.65 15.65 15.84 14.99 14.73 平均 19.28 19.33 19.45 19.88 19.92
變化 0.01 0.18 -0.85 -0.25 變化 0.06 0.11 0.44 0.03
恆指 23830 23828 23793 24288 24310 恆指 23830 23828 23793 24288 24310
升/跌 261 -2 -35 495 22 升/跌 261 -2 -35 495 22
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2013 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。